Ny blankare i Nelly Group: Two Sigma Investments, LLC (0,50%)
Senaste blankningspositionerna
| Datum | Bolag | Innehavare | Storlek | Ändring |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | Better Collective A/S | AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC | <0,5% | |
| 2026-04-30 | Xbrane Biopharma AB | GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 0,58% | -0,11% |
| 2026-04-30 | Truecaller | GLG PARTNERS LP | 1,54% | -0,15% |
| 2026-04-30 | Sinch | GLG PARTNERS LP | 0,68% | -0,04% |
| 2026-04-30 | Diamyd Medical Aktiebolag | Citadel Securities (Europe) Limited | 0,66% | +0,13% |
| 2026-04-30 | Nelly Group | D E Shaw Co LP | 0,71% | +0,06% |
| 2026-04-30 | NIBE Industrier | MARSHALL WACE LLP | 0,52% | |
| 2026-04-30 | Electrolux | MILLENNIUM CAPITAL PARTNERS LLP | 0,61% | +0,02% |
| 2026-04-30 | Getinge | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,60% | +0,01% |
| 2026-04-30 | Dynavox Group AB | WORLDQUANT, LLC | 0,69% | -0,01% |
| 2026-04-30 | MIPS | Acadian Asset Management LLC | 0,60% | +0,08% |
| 2026-04-30 | Soltech Energy Sweden AB (publ) | Citadel Securities (Europe) Limited | 0,67% | |
| 2026-04-30 | Apotea Sverige AB | CITADEL ADVISORS LLC | 0,78% | -0,10% |
| 2026-04-30 | Xvivo Perfusion Aktiebolag | CITADEL ADVISORS LLC | 1,00% | +0,01% |
| 2026-04-30 | Inwido | CITADEL ADVISORS LLC | 1,10% | +0,05% |
| 2026-04-30 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | Samlyn Capital LLC | 3,89% | -0,08% |
| 2026-04-30 | International Petroleum Corp. | QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | <0,5% | |
| 2026-04-30 | Alligator Bioscience AB | Two Sigma Investments, LLC | 2,59% | -0,06% |
| 2026-04-30 | Hacksaw AB | VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | <0,5% | |
| 2026-04-29 | RaySearch Laboratories | D E Shaw Co LP | 0,73% | +0,11% |
| 2026-04-29 | Lifco AB (publ) | AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0,89% | -0,01% |
| 2026-04-29 | Coffee Stain Group AB | QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | 1,20% | +0,01% |
| 2026-04-29 | Kambi | QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | 1,27% | -0,21% |
| 2026-04-29 | Nelly Group | QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | 0,84% | -0,08% |
| 2026-04-29 | Elekta | Ilex Capital Partners (UK) LLP | 0,53% | |
| 2026-04-29 | MIPS | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED | 1,09% | -0,10% |
| 2026-04-29 | Boozt | CITADEL ADVISORS LLC | 0,53% | |
| 2026-04-29 | Stillfront | CITADEL ADVISORS LLC | 0,73% | +0,12% |
| 2026-04-29 | Nelly Group | Citadel Securities (Europe) Limited | 0,80% | +0,28% |
| 2026-04-29 | Intrum | Tidan Capital AB | 0,74% | +0,11% |
| 2026-04-29 | Instalco AB | Boldhaven Management LLP | 1,62% | +0,10% |
| 2026-04-29 | Saniona | VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | 0,89% | -0,06% |
| 2026-04-29 | Hexatronic Group | TAGES CAPITAL LLP | 0,62% | +0,10% |
| 2026-04-29 | Nelly Group | Two Sigma Investments, LLC | 0,50% | |
| 2026-04-29 | Cint Group | Walleye Capital LLC | 0,66% | -0,13% |
| 2026-04-29 | Nelly Group | D E Shaw Co LP | 0,65% | +0,08% |
| 2026-04-29 | Revolution Race | CITADEL ADVISORS LLC | 0,63% | +0,06% |
| 2026-04-29 | Intrum | VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | 0,62% | +0,03% |
| 2026-04-29 | Bonesupport | D E Shaw Co LP | 0,70% | +0,09% |
| 2026-04-29 | Fingerprint Cards AB | GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 0,69% | -0,09% |
| 2026-04-29 | Hansa Medical | GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 0,70% | +0,10% |
| 2026-04-29 | Hexatronic Group | Brummer Multi-Strategy AB | 1,37% | +0,20% |
| 2026-04-29 | Holmen Aktiebolag | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,58% | -0,03% |
| 2026-04-29 | Sivers Semiconductors AB | QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | 1,68% | -0,12% |
| 2026-04-29 | Apotea Sverige AB | QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | 1,07% | -0,03% |
| 2026-04-29 | Corem Property Group AB | Arrowstreet Capital Limited Partnership | 1,01% | +0,11% |
| 2026-04-28 | Nelly Group | Citadel Securities (Europe) Limited | 0,52% | |
| 2026-04-28 | Xvivo Perfusion Aktiebolag | CITADEL ADVISORS LLC | 0,99% | -0,03% |
| 2026-04-28 | Revolution Race | CITADEL ADVISORS LLC | 0,57% | |
| 2026-04-28 | Hacksaw AB | VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | 0,58% | -0,11% |
Korta positioner mindre än 0,5 procent inkluderas ej.
Senast uppdaterad: 2026-05-02.
Källa: Finansinspektionen.
