MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP

Aktiva positioner
Bolag ISIN Storlek Senast ändrad
Electrolux SE0016589188 0,55% 2025-01-14
Hexatronic Group SE0018040677 0,82% 2025-01-13
BioArctic SE0010323311 0,72% 2025-01-13
Holmen Aktiebolag SE0011090018 0,70% 2025-01-09
Beijer Ref AB SE0015949748 0,60% 2025-01-07
Boliden SE0020050417 0,71% 2025-01-03
SSAB SE0000120669 0,53% 2024-12-20
Castellum SE0000379190 0,50% 2024-12-09
Stängda positioner
Bolag ISIN Max storlek Stängdes
Embracer SE0016828511 0,80% 2025-01-09
Volvo Car AB SE0021628898 0,81% 2024-11-25
Stillfront SE0015346135 0,78% 2024-11-25
Husqvarna SE0001662230 1,08% 2024-11-25
COOR Service Management SE0007158829 0,85% 2024-11-25
Biovitrum SE0000872095 1,30% 2024-10-23
Trelleborg SE0000114837 1,02% 2024-10-15
Elekta SE0000163628 0,90% 2024-09-24
Intrum SE0000936478 0,81% 2024-09-20
Thule Group SE0006422390 0,55% 2024-09-18
Assa Abloy SE0007100581 0,50% 2024-07-25
SCA SE0000112724 0,62% 2024-07-15
Svenska Handelsbanken SE0007100599 0,60% 2024-06-20
Kambi MT0000780107 0,53% 2024-05-31
Securitas SE0000163594 0,91% 2024-05-14
Xbrane Biopharma AB SE0007789409 0,50% 2024-03-18
JM SE0000806994 1,81% 2024-02-29
Nordnet SE0015192067 0,59% 2024-02-15
Viaplay Group SE0012116390 1,01% 2024-02-09
Knowit AB SE0000421273 0,64% 2023-11-30
Powercell SE0006425815 2,85% 2023-10-20
SKF SE0000108227 1,03% 2023-10-18
Concentric SE0003950864 0,73% 2023-09-15
Cint Group SE0015483276 0,71% 2023-09-15
Balder SE0017832488 0,71% 2023-09-13
Nobia SE0000949331 0,61% 2023-08-31
Kinnevik SE0015810247 1,61% 2023-08-31
Ambea AB ( publ ) SE0009663826 0,51% 2023-08-31
Avanza SE0012454072 0,60% 2023-07-05
BillerudKorsnäs SE0000862997 1,31% 2023-04-26
Africa Oil CA00829Q1019 0,55% 2023-03-06
BHG Group SE0010948588 0,51% 2022-11-30
Fingerprint SE0008374250 1,12% 2022-10-21
Lundin Petroleum SE0000825820 0,93% 2022-09-16
Hansa Medical SE0002148817 0,87% 2022-09-16
VNV Global AB (publ) SE0014428835 0,76% 2022-09-16
Sinch SE0016101844 1,55% 2022-08-31
Tobii SE0002591420 0,70% 2022-05-31
Alfa Laval SE0000695876 0,61% 2022-05-31
Oncopeptides SE0009414576 1,65% 2022-03-18
Bonesupport SE0009858152 0,75% 2021-11-30
Eolus Vind SE0007075056 0,96% 2021-10-15
Sinch AB (publ) SE0007439112 0,51% Information saknas
Immunovia SE0006091997 0,68% 2021-05-27
Cantargia SE0006371126 0,60% 2021-05-27
Aktiebolaget Electrolux SE0000103814 0,60% 2021-05-07
SSAB AB SE0000171100 0,00% 2020-09-18
Haldex SE0000105199 0,61% 2019-10-23
Dometic Group SE0007691613 0,50% 2019-10-10
Skanska SE0000113250 0,51% 2019-10-07
SAS SE0003366871 0,71% 2019-05-31
AKTIEBOLAGET SKF SE0000108201 0,54% 2019-01-18
G5 Entertainment SE0001824004 0,62% 2018-11-23
Ratos SE0000111940 0,52% 2018-10-25
Clas Ohlson SE0000584948 0,81% 2018-09-24
Boliden AB  SE0011088665 0,50% 2018-07-18
Getinge SE0000202624 1,37% 2018-05-31
NCC SE0000117970 0,51% 2018-05-31
Kungsleden SE0000549412 0,60% 2018-05-03
Boliden AB  SE0000869646 1,11% 2018-04-27
Skistar SE0000241614 0,72% 2017-11-30
SAAB Aktiebolag  SE0000112385 0,77% 2017-11-30
Mekonomen SE0002110064 0,83% 2017-11-30
D. Carnegie & Co B SE0005594728 0,71% 2017-11-30
Orexo SE0000736415 0,80% 2017-06-21
Sandvik SE0000667891 0,70% 2016-02-15
Meda Aktiebolag SE0000273294 2,12% 2015-06-01


Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.