Mest blankade bolagen
| # | Bolag | Summa blankning | Trend | Antal blankare | Senast ändrad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | 10,35% | 7 | 2026-02-09 | |
| 2 | Electrolux | 8,84% | 10 | 2026-02-16 | |
| 3 | Truecaller | 8,10% | 8 | 2026-02-16 | |
| 4 | Hemnet Group | 7,23% | 6 | 2026-02-16 | |
| 5 | Embracer | 6,83% | 6 | 2026-02-13 | |
| 6 | Vitec Software Group | 5,60% | 7 | 2026-02-13 | |
| 7 | Elekta | 5,52% | 7 | 2026-02-13 | |
| 8 | Bonesupport | 5,41% | 6 | 2026-02-05 | |
| 9 | Hexatronic Group | 5,08% | 4 | 2026-02-16 | |
| 10 | Cint Group | 4,08% | 4 | 2026-02-12 | |
| 11 | Tobii | 4,03% | 4 | 2026-02-13 | |
| 12 | Evolution | 3,99% | 5 | 2026-02-12 | |
| 13 | Kambi | 2,98% | 2 | 2026-01-23 | |
| 14 | Hansa Medical | 2,95% | 4 | 2026-02-16 | |
| 15 | Storytel | 2,92% | 4 | 2026-02-11 | |
| 16 | Yubico AB | 2,84% | 3 | 2026-02-16 | |
| 17 | NIBE Industrier | 2,68% | 3 | 2026-02-11 | |
| 18 | Karolinska Development | 2,67% | 1 | 2026-02-10 | |
| 19 | BillerudKorsnäs | 2,65% | 2 | 2026-02-12 | |
| 20 | JM | 2,52% | 3 | 2026-02-11 | |
| 21 | MIPS | 2,50% | 3 | 2026-02-16 | |
| 22 | Boozt | 2,42% | 3 | 2026-02-12 | |
| 23 | Intrum | 2,34% | 1 | 2026-02-09 | |
| 24 | Cibus Nordic Real Estate | 2,20% | 1 | 2026-01-09 | |
| 25 | Invisio Communications | 2,17% | 2 | 2026-02-16 | |
| 26 | Stillfront | 2,14% | 2 | 2026-02-06 | |
| 27 | SKF | 2,04% | 3 | 2026-02-13 | |
| 28 | Smart Eye | 1,94% | 1 | 2026-02-11 | |
| 29 | RaySearch Laboratories | 1,62% | 3 | 2026-02-13 | |
| 30 | Sinch | 1,60% | 3 | 2026-02-16 | |
| 31 | SCA | 1,49% | 2 | 2026-02-05 | |
| 32 | Surgical Science Sweden AB | 1,48% | 1 | 2026-02-16 | |
| 33 | Thule Group | 1,43% | 2 | 2026-02-16 | |
| 34 | Volvo Car | 1,37% | 1 | 2026-02-13 | |
| 35 | Powercell | 1,26% | 2 | 2026-02-02 | |
| 36 | Re:NewCell | 1,24% | 1 | 2024-12-11 | |
| 37 | Husqvarna | 1,22% | 1 | 2026-02-13 | |
| 38 | Avanza | 1,21% | 2 | 2026-01-21 | |
| 39 | Balder | 1,20% | 2 | 2026-01-22 | |
| 40 | SSAB | 1,11% | 2 | 2026-02-16 | |
| 41 | Castellum | 1,10% | 1 | 2025-12-09 | |
| 42 | Lundin Petroleum | 1,05% | 2 | 2026-01-15 | |
| 43 | Fabege | 0,91% | 1 | 2026-02-05 | |
| 44 | Essity | 0,90% | 1 | 2026-01-22 | |
| 45 | AarhusKarlshamn | 0,80% | 1 | 2026-02-11 | |
| 46 | Electrolux Professional | 0,80% | 1 | 2025-07-30 | |
| 47 | Securitas | 0,77% | 1 | 2026-02-04 | |
| 48 | Revolution Race | 0,72% | 1 | 2026-02-12 | |
| 49 | Nelly Group | 0,70% | 1 | 2026-02-16 | |
| 50 | Hufvudstaden | 0,67% | 1 | 2026-02-10 | |
| 51 | Clas Ohlson | 0,66% | 1 | 2025-07-28 | |
| 52 | Nobia | 0,66% | 1 | 2026-02-10 | |
| 53 | Eolus Vind | 0,60% | 1 | 2026-02-13 | |
| 54 | BioArctic | 0,60% | 1 | 2026-01-16 | |
| 55 | HMS Networks | 0,60% | 1 | 2026-01-30 | |
| 56 | Dometic Group | 0,60% | 1 | 2026-02-10 | |
| 57 | G5 Entertainment | 0,59% | 1 | 2025-11-26 | |
| 58 | Net Insight | 0,57% | 1 | 2026-02-13 | |
| 59 | Lindab | 0,56% | 1 | 2025-06-23 | |
| 60 | H & M Hennes & Mauritz | 0,55% | 1 | 2026-02-13 | |
| 61 | Munters Group | 0,55% | 1 | 2026-02-03 | |
| 62 | COOR Service Management | 0,54% | 1 | 2026-02-12 | |
| 63 | Paradox Interactive | 0,51% | 1 | 2026-02-16 | |
| 64 | Mekonomen | 0,51% | 1 | 2026-01-30 | |
| 65 | Inwido | 0,50% | 1 | 2026-02-16 |
Aggregerade blankningspositioner
| # | Bolag | Summa blankning |
|---|
Ökningar / minskningar
Senast uppdaterad: 2026-02-17.
Källa: Finansinspektionen.
