Mest blankade bolagen

# Bolag Summa blankning Trend Antal blankare Senast ändrad
1 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden 10,45% 6 2026-04-30
2 Truecaller 9,63% 11 2026-04-30
3 Electrolux 9,20% 10 2026-04-30
4 Bonesupport 7,39% 7 2026-04-29
5 Elekta 5,93% 7 2026-04-29
6 Castellum 5,53% 3 2026-04-28
7 Embracer 5,50% 4 2026-04-28
8 MIPS 4,21% 6 2026-04-30
9 Stillfront 4,07% 5 2026-04-29
10 JM 4,03% 4 2026-04-27
11 Hansa Medical 4,01% 5 2026-04-29
12 Hemnet Group 3,74% 4 2026-04-28
13 Intrum 3,70% 3 2026-04-29
14 Powercell 3,58% 5 2026-04-27
15 Yubico AB 3,53% 3 2026-04-22
16 Sinch 3,34% 4 2026-04-30
17 Cint Group 3,31% 4 2026-04-29
18 Tobii 3,13% 3 2026-04-20
19 Nelly Group 2,85% 4 2026-04-30
20 Vitec Software Group 2,66% 4 2026-04-27
21 Evolution 2,65% 4 2026-04-28
22 BillerudKorsnäs 2,64% 2 2026-04-28
23 Hexatronic Group 2,63% 3 2026-04-29
24 Cibus Nordic Real Estate 2,56% 2 2026-04-20
25 Kambi 2,48% 2 2026-04-29
26 Smart Eye 2,47% 2 2026-03-30
27 SCA 2,20% 3 2026-03-20
28 NIBE Industrier 2,17% 3 2026-04-30
29 SKF 2,16% 3 2026-04-27
30 Invisio Communications 2,08% 2 2026-03-12
31 RaySearch Laboratories 2,03% 3 2026-04-29
32 AarhusKarlshamn 2,03% 3 2026-04-24
33 Thule Group 1,97% 2 2026-03-30
34 Volvo Car 1,83% 2 2026-04-16
35 Boozt 1,80% 3 2026-04-29
36 Inwido 1,70% 2 2026-04-30
37 Storytel 1,67% 2 2026-04-20
38 Lime Technologies 1,53% 2 2026-04-28
39 Husqvarna 1,30% 1 2026-04-08
40 Re:NewCell 1,24% 1 2024-12-11
41 Securitas 1,22% 2 2026-04-28
42 Getinge 1,20% 2 2026-04-30
43 Mekonomen 1,10% 2 2026-03-30
44 SSAB 1,02% 2 2026-04-17
45 Saniona 0,89% 1 2026-04-29
46 Hufvudstaden 0,84% 1 2026-04-10
47 Essity 0,82% 1 2026-04-23
48 Arjo 0,70% 1 2026-04-17
49 Surgical Science Sweden AB 0,70% 1 2026-04-22
50 Fabege 0,69% 1 2026-04-20
51 Clas Ohlson 0,66% 1 2025-07-28
52 Nobia 0,66% 1 2026-03-30
53 Immunovia 0,64% 1 2026-04-01
54 Revolution Race 0,63% 1 2026-04-29
55 H & M Hennes & Mauritz 0,61% 1 2026-03-26
56 Avanza 0,61% 1 2026-04-07
57 Balder 0,61% 1 2026-03-23
58 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 0,60% 1 2026-04-21
59 BioArctic 0,60% 1 2026-01-16
60 Eolus Vind 0,58% 1 2026-02-18
61 Lindab 0,56% 1 2025-06-23
62 Lundin Petroleum 0,55% 1 2026-02-18
63 Saab 0,51% 1 2026-04-24
64 Svenska Handelsbanken 0,51% 1 2026-04-22
65 Vitrolife 0,51% 1 2026-04-16
66 AcadeMedia 0,50% 1 2026-03-06
67 COOR Service Management 0,50% 1 2026-04-23

Aggregerade blankningspositioner

# Bolag Summa blankning

Ökningar / minskningar


Informationen uppdateras dagligen.
Senast uppdaterad: 2026-05-02.
Källa: Finansinspektionen.