Mest blankade bolagen
| # | Bolag | Summa blankning | Trend | Antal blankare | Senast ändrad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | 11,18% | 6 | 2026-05-08 | |
| 2 | Truecaller | 9,93% | 11 | 2026-05-11 | |
| 3 | Electrolux | 8,93% | 11 | 2026-05-12 | |
| 4 | Bonesupport | 7,52% | 7 | 2026-05-11 | |
| 5 | Elekta | 6,11% | 7 | 2026-05-08 | |
| 6 | Embracer | 5,50% | 4 | 2026-04-28 | |
| 7 | Intrum | 5,46% | 5 | 2026-05-11 | |
| 8 | Hemnet Group | 4,87% | 5 | 2026-05-11 | |
| 9 | Stillfront | 4,16% | 5 | 2026-05-07 | |
| 10 | Hansa Medical | 4,12% | 5 | 2026-05-12 | |
| 11 | MIPS | 3,99% | 6 | 2026-05-08 | |
| 12 | Yubico AB | 3,73% | 3 | 2026-05-08 | |
| 13 | JM | 3,58% | 4 | 2026-05-07 | |
| 14 | Tobii | 3,04% | 3 | 2026-05-07 | |
| 15 | Sinch | 2,94% | 4 | 2026-05-11 | |
| 16 | Evolution | 2,65% | 4 | 2026-04-28 | |
| 17 | BillerudKorsnäs | 2,64% | 2 | 2026-04-28 | |
| 18 | Vitec Software Group | 2,62% | 4 | 2026-05-05 | |
| 19 | Hexatronic Group | 2,58% | 3 | 2026-05-11 | |
| 20 | Cibus Nordic Real Estate | 2,56% | 2 | 2026-04-20 | |
| 21 | Kambi | 2,51% | 2 | 2026-05-07 | |
| 22 | Smart Eye | 2,47% | 2 | 2026-03-30 | |
| 23 | Powercell | 2,35% | 3 | 2026-05-04 | |
| 24 | SCA | 2,20% | 3 | 2026-03-20 | |
| 25 | Invisio Communications | 2,20% | 2 | 2026-05-04 | |
| 26 | Cint Group | 2,18% | 3 | 2026-05-11 | |
| 27 | RaySearch Laboratories | 2,13% | 3 | 2026-05-04 | |
| 28 | AarhusKarlshamn | 2,03% | 3 | 2026-04-24 | |
| 29 | Volvo Car | 1,83% | 2 | 2026-04-16 | |
| 30 | Boozt | 1,77% | 3 | 2026-05-05 | |
| 31 | Inwido | 1,77% | 2 | 2026-05-07 | |
| 32 | Lime Technologies | 1,69% | 2 | 2026-05-07 | |
| 33 | NIBE Industrier | 1,65% | 2 | 2026-05-08 | |
| 34 | Thule Group | 1,62% | 2 | 2026-05-07 | |
| 35 | Castellum | 1,60% | 2 | 2026-05-11 | |
| 36 | Nelly Group | 1,44% | 2 | 2026-05-11 | |
| 37 | Storytel | 1,36% | 2 | 2026-05-08 | |
| 38 | Husqvarna | 1,30% | 1 | 2026-04-08 | |
| 39 | Mekonomen | 1,30% | 2 | 2026-05-12 | |
| 40 | Re:NewCell | 1,24% | 1 | 2024-12-11 | |
| 41 | Securitas | 1,22% | 2 | 2026-04-28 | |
| 42 | Getinge | 1,18% | 2 | 2026-05-06 | |
| 43 | SKF | 1,17% | 2 | 2026-05-11 | |
| 44 | SSAB | 1,02% | 2 | 2026-04-17 | |
| 45 | Hufvudstaden | 0,84% | 1 | 2026-04-10 | |
| 46 | Essity | 0,82% | 1 | 2026-04-23 | |
| 47 | Saniona | 0,78% | 1 | 2026-05-06 | |
| 48 | Arjo | 0,70% | 1 | 2026-04-17 | |
| 49 | Immunovia | 0,70% | 1 | 2026-05-08 | |
| 50 | Surgical Science Sweden AB | 0,70% | 1 | 2026-04-22 | |
| 51 | Fabege | 0,69% | 1 | 2026-04-20 | |
| 52 | Clas Ohlson | 0,66% | 1 | 2025-07-28 | |
| 53 | H & M Hennes & Mauritz | 0,61% | 1 | 2026-03-26 | |
| 54 | Avanza | 0,61% | 1 | 2026-05-07 | |
| 55 | Balder | 0,61% | 1 | 2026-03-23 | |
| 56 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 0,60% | 1 | 2026-04-21 | |
| 57 | BioArctic | 0,60% | 1 | 2026-01-16 | |
| 58 | Revolution Race | 0,59% | 1 | 2026-05-11 | |
| 59 | Lindab | 0,56% | 1 | 2025-06-23 | |
| 60 | COOR Service Management | 0,52% | 1 | 2026-05-07 | |
| 61 | Saab | 0,51% | 1 | 2026-04-24 | |
| 62 | Svenska Handelsbanken | 0,51% | 1 | 2026-04-22 | |
| 63 | Vitrolife | 0,51% | 1 | 2026-04-16 | |
| 64 | AcadeMedia | 0,50% | 1 | 2026-03-06 | |
| 65 | Scandic Hotels | 0,50% | 1 | 2026-05-05 | |
| 66 | Bravida Holding | 0,50% | 1 | 2026-05-05 |
Aggregerade blankningspositioner
| # | Bolag | Summa blankning |
|---|
Ökningar / minskningar
Senast uppdaterad: 2026-05-13.
Källa: Finansinspektionen.
