Arrowstreet Capital Limited Partnership
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | SE0009554454 | 1,51% | 2023-08-23 |
Viaplay Group | SE0012116390 | 1,41% | 2023-08-22 |
Hexatronic Group | SE0018040677 | 0,82% | 2023-08-18 |
Castellum | SE0000379190 | 0,71% | 2023-08-10 |
Calliditas Therapeutics | SE0010441584 | 0,59% | 2023-08-01 |
Fingerprint | SE0008374250 | 0,69% | 2023-08-01 |
Sinch | SE0016101844 | 1,48% | 2023-07-24 |
Powercell | SE0006425815 | 0,73% | 2023-05-19 |
Storskogen Group | SE0016797732 | 0,51% | 2023-03-29 |
Re:NewCell | SE0014960431 | 0,52% | 2023-02-23 |
Hansa Medical | SE0002148817 | 0,81% | 2023-02-01 |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
Cint Group | SE0015483276 | 1,11% | 2023-08-02 |
Avanza | SE0012454072 | 0,50% | 2023-07-13 |
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | SE0011844091 | 0,00% | 2023-03-15 |
Embracer | SE0016828511 | 0,51% | 2023-01-12 |
Storytel | SE0007439443 | 0,85% | 2022-12-02 |
Dometic Group | SE0007691613 | 0,70% | 2022-11-09 |
Smart Eye | SE0009268279 | 0,70% | 2022-09-14 |
Alleima AB | SE0017615644 | 0,76% | 2022-09-01 |
Modern Times Group MTG AB | SE0018012494 | 0,81% | 2022-08-01 |
BICO | SE0013647385 | 0,50% | 2022-06-23 |
Modern Times Group MTG AB | SE0018012528 | 0,81% | 2022-06-21 |
Modern Times Group | SE0000412371 | 0,82% | 2022-06-14 |
Stillfront | SE0015346135 | 0,78% | 2022-05-19 |
Boozt | SE0009888738 | 1,01% | 2022-05-04 |
Stillfront Group AB (publ) | SE0017564024 | 0,00% | 2022-03-23 |
Oncopeptides | SE0009414576 | 1,24% | 2022-03-22 |
Eolus Vind | SE0007075056 | 0,90% | 2022-03-02 |
BHG Group | SE0010948588 | 0,60% | 2022-02-24 |
Instalco AB | SE0017483506 | 0,59% | 2022-02-01 |
Pandox | SE0007100359 | 0,80% | 2021-10-18 |
Balder | SE0000455057 | 0,80% | 2021-09-15 |
Instalco | SE0009664253 | 0,50% | 2021-08-26 |
SAS | SE0003366871 | 0,70% | 2021-08-12 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.