GLG PARTNERS LP
| Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
|---|---|---|---|
| Sinch | SE0016101844 | 0,68% | 2026-04-30 |
| Truecaller | SE0016787071 | 1,54% | 2026-04-30 |
| Vitec Software Group | SE0007871363 | 0,53% | 2026-04-10 |
| Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
|---|---|---|---|
| AarhusKarlshamn | SE0011337708 | 0,51% | 2026-04-24 |
| Embracer | SE0023615885 | 0,50% | 2026-02-27 |
| Thule Group | SE0006422390 | 0,53% | 2026-02-26 |
| Invisio Communications | SE0001200015 | 0,54% | 2026-01-07 |
| Viaplay Group | SE0012116390 | 1,21% | 2024-01-19 |
| NetEnt | SE0014186656 | 1,01% | 2020-12-07 |
| Arjo | SE0010468116 | 1,21% | 2020-06-02 |
| ICA Gruppen | SE0000652216 | 0,81% | 2020-03-19 |
| Getinge | SE0000202624 | 0,84% | 2019-10-28 |
| Gränges | SE0006288015 | 0,84% | 2019-03-27 |
| SAS | SE0003366871 | 0,83% | 2019-02-28 |
| BillerudKorsnäs | SE0000862997 | 0,62% | 2018-10-31 |
| Skanska | SE0000113250 | 0,70% | 2018-08-21 |
| Swedish Match | SE0000310336 | 0,52% | 2017-06-07 |
| Husqvarna | SE0001662230 | 0,58% | 2017-04-21 |
| Alimak Group | SE0007158910 | 2,13% | 2017-03-10 |
| Scandic Hotels | SE0007640156 | 0,62% | 2017-03-10 |
| Alfa Laval | SE0000695876 | 0,50% | 2016-10-19 |
| Boliden AB | SE0000869646 | 0,63% | 2016-06-15 |
| Castellum | SE0000379190 | 0,73% | Information saknas |
| Securitas | SE0000163594 | 0,70% | 2014-02-14 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.
