MILLENNIUM CAPITAL PARTNERS LLP
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Viaplay Group | SE0012116390 | 0,68% | 2023-09-06 |
Logistea AB | SE0017083207 | 0,61% | 2023-09-05 |
SAS | SE0003366871 | 1,61% | 2023-08-07 |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
SSAB | SE0000120669 | 1,00% | 2023-07-20 |
SCA | SE0000112724 | 0,71% | 2023-06-09 |
BillerudKorsnäs | SE0000862997 | 0,85% | 2023-06-08 |
Castellum | SE0000379190 | 0,76% | 2023-06-08 |
SKF | SE0000108227 | 1,01% | 2023-06-01 |
Holmen Aktiebolag | SE0011090018 | 0,52% | 2022-10-24 |
Skanska | SE0000113250 | 0,71% | 2022-02-21 |
Cell impact | SE0005003217 | 0,64% | 2022-01-11 |
AarhusKarlshamn | SE0011337708 | 0,51% | 2021-06-24 |
Aktiebolaget Electrolux | SE0000103814 | 0,54% | 2021-03-19 |
SSAB AB | SE0000171100 | 0,53% | 2020-09-17 |
Alfa Laval | SE0000695876 | 0,50% | 2020-03-18 |
Securitas | SE0000163594 | 0,92% | 2019-05-17 |
ICA Gruppen | SE0000652216 | 0,54% | 2018-12-14 |
Bilia | SE0009921588 | 0,50% | Information saknas |
Biovitrum | SE0000872095 | 0,64% | Information saknas |
Getinge | SE0000202624 | 0,53% | Information saknas |
Elekta | SE0000163628 | 0,54% | Information saknas |
Diös Fastigheter | SE0001634262 | 0,65% | 2017-01-24 |
Tele2 | SE0005190238 | 0,51% | Information saknas |
Medivir Aktiebolag | SE0000273294 | 1,01% | Information saknas |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.