Brummer Multi-Strategy AB
| Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
|---|---|---|---|
| Hexatronic Group | SE0018040677 | 1,37% | 2026-04-29 |
| Bonesupport | SE0009858152 | 1,21% | 2026-04-23 |
| Kambi | MT0000780107 | 1,21% | 2026-04-23 |
| Dicot Pharma AB | SE0011178458 | 1,07% | 2026-03-27 |
| Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
|---|---|---|---|
| Intrum | SE0000936478 | 1,18% | 2026-04-22 |
| Elekta | SE0000163628 | 0,58% | 2026-03-12 |
| Intellego Technologies AB | SE0016075063 | 1,50% | 2026-03-11 |
| Surgical Science Sweden AB | SE0014428512 | 0,86% | 2026-02-20 |
| Asker Healthcare Group AB | SE0024171458 | 0,70% | 2026-01-19 |
| Oncopeptides | SE0009414576 | 1,37% | 2025-10-03 |
| Hoist Finance | SE0006887063 | 0,60% | 2025-07-25 |
| Xbrane Biopharma AB | SE0007789409 | 1,62% | 2025-07-07 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.
