Two Sigma Investments, LLC
| Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
|---|---|---|---|
| Alligator Bioscience AB | SE0024173637 | 2,59% | 2026-04-30 |
| Nelly Group | SE0015245535 | 0,50% | 2026-04-29 |
| Saab | SE0021921269 | 0,51% | 2026-04-24 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | SE0000108656 | 0,60% | 2026-04-21 |
| MilDef Group AB | SE0016074249 | 1,56% | 2026-04-10 |
| Immunovia | SE0006091997 | 0,64% | 2026-04-01 |
| Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
|---|---|---|---|
| New Wave Group AB | SE0020356970 | 0,50% | 2026-04-15 |
| Cint Group | SE0015483276 | 0,60% | 2026-02-25 |
| SSAB AB | SE0000171100 | 0,50% | 2013-06-13 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.
