Kronologisk handel
Datum | Bolag | Person | Befattning | Innehavare | Transaktion | Värdepapper | Antal/belopp | Enhet | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | Skanska AB | Pär Boman | Styrelseledamot | Hulabo AB | Förvärv | Skanska AB ser. B | 4000 | Antal | 908 536 SEK |
2024-11-08 | QleanAir AB | Sara Uhlén | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | QleanAir Holding AB | 3000 | Antal | 59 190 SEK |
2024-11-08 | MEKO AB | Magnus Håkansson | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Mekonomen AB | 3620 | Antal | 502 166 SEK |
2024-11-08 | Bio-Works Technologies AB | Karsten Erik Andreas Fjärstedt | Annan ledande befattningshavare | Eget | Avyttring | Bio-Works Technologies AB | 50000 | Antal | 45 000 SEK |
2024-11-08 | CDON AB | Vesa Akseli Järveläinen | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | CDON AB | 137 | Antal | 12 412 SEK |
2024-11-08 | CDON AB | Vesa Akseli Järveläinen | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | CDON AB | 306 | Antal | 27 724 SEK |
2024-11-08 | CDON AB | Vesa Akseli Järveläinen | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | CDON AB | 117 | Antal | 10 600 SEK |
2024-11-08 | CDON AB | Vesa Akseli Järveläinen | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | CDON AB | 72 | Antal | 6 811 SEK |
2024-11-08 | CDON AB | Vesa Akseli Järveläinen | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | CDON AB | 368 | Antal | 35 181 SEK |
2024-11-08 | Ratos AB | Per-Olof Söderberg | Styrelseordförande | P-O Söderberg Holding AB | Förvärv | Ratos AB ser. A | 10876 | Antal | 391 536 SEK |
2024-11-08 | Ratos AB | Per-Olof Söderberg | Styrelseordförande | P-O Söderberg Holding AB | Förvärv | Ratos AB ser. B | 30000 | Antal | 1 019 400 SEK |
2024-11-08 | Wall to Wall Group AB | Anders Böös | Styrelseordförande | AGB Kronolund Aktiebolag | Förvärv | Wall to Wall Group AB Serie A | 8044 | Antal | 464 325 SEK |
2024-11-08 | NFO Drives AB | Nicklas Johansson | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | NFO Drives | 30 | Antal | 990 SEK |
2024-11-08 | Nordic Waterproofing Holding AB | martin ellis | Verkställande direktör (VD) | Eget | Avyttring | Nordic Waterproofing Holding AB | 100000 | Antal | 17 500 000 SEK |
2024-11-08 | Getinge AB | MATTIAS PERJOS | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Getinge AB ser. B | 15000 | Antal | 2 884 950 SEK |
2024-11-08 | Mangold AB | Per Åhlgren | Styrelseordförande | Per- Åhlgren | Förvärv | Mangold AB | 90 | Antal | 189 000 SEK |
2024-11-08 | Proact IT Group AB | James Ford | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Proact IT Group AB | 500 | Antal | 68 001 SEK |
2024-11-08 | Infrea AB | Olov Jonas Olsson | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Infrea AB | 768 | Antal | 8 640 SEK |
2024-11-08 | Svolder Aktiebolag | Pontus Ejderhamn | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Svolder AB ser. B | 4000 | Antal | 233 600 SEK |
2024-11-08 | 4C Group AB | Anders Fransson | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | 4C Group AB | 657 | Antal | 9 428 SEK |
2024-11-08 | Context Vision AB | Olof Sandén | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Context Vision AB aktie | 15000 | Antal | 72 450 NOK |
2024-11-08 | Lifco AB (publ) | Per Waldemarson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Lifco AB ser. B | 15000 | Antal | 4 886 700 SEK |
2024-11-08 | Episurf Medical AB | Patrick Jamnik | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Episurf Medical AB ser. B | 623000 | Antal | 103 472 SEK |
2024-11-08 | Ambea AB ( publ ) | Daniel Björklund | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | Ambea AB | 18665 | Antal | 1 857 168 SEK |
2024-11-08 | Ascelia Pharma AB | Peter Benson | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Ascelia Pharma AB | 20000 | Antal | 54 620 SEK |
2024-11-08 | Boho Group AB | Mattias Kaneteg | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | House of K Holding Ltd | Förvärv | Boho Group AB | 900 | Antal | 9 990 SEK |
2024-11-08 | Boho Group AB | Mattias Kaneteg | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | House of K Holding Ltd | Förvärv | Boho Group AB | 6351 | Antal | 69 861 SEK |
2024-11-08 | Boho Group AB | Mattias Kaneteg | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | House of K Holding Ltd | Förvärv | Boho Group AB | 4966 | Antal | 53 633 SEK |
2024-11-08 | Boho Group AB | Mattias Kaneteg | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | House of K Holding Ltd | Förvärv | Boho Group AB | 2474 | Antal | 26 472 SEK |
2024-11-08 | Boho Group AB | Mattias Kaneteg | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | House of K Holding Ltd | Förvärv | Boho Group AB | 7389 | Antal | 73 594 SEK |
2024-11-08 | Boho Group AB | Mattias Kaneteg | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | House of K Holding Ltd | Förvärv | Boho Group AB | 1620 | Antal | 14 969 SEK |
2024-11-08 | Truecaller AB | Alan Mamedi | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Truecaller AB ser. B | 22832 | Antal | 981 776 SEK |
2024-11-08 | Nami Zarringhalam | Nami Zarringhalam | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Truecaller AB ser. B | 22832 | Antal | 986 114 SEK |
2024-11-08 | Infrea AB | Carl Martin Reinholdsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Infrea AB | 10000 | Antal | 112 000 SEK |
2024-11-08 | My Beat AB | Steffen Kalve | Styrelseledamot | Ida Selliseth Bakken | Förvärv | My Beat | 82000 | Antal | 25 420 SEK |
2024-11-08 | ITAB Shop Concept AB | Anders Christer Moberg | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | ITAB SHOP CONCEPT AB | 39988 | Antal | 990 103 SEK |
2024-11-08 | Cheffelo AB | Petter von Hedenberg | Styrelseordförande | Angur Invest AS | Förvärv | Cheffelo AB | 50000 | Antal | 1 217 500 SEK |
2024-11-08 | Getinge AB | Carsten Blecker | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Getinge AB ser. B | 1200 | Antal | 230 040 SEK |
2024-11-08 | Ambea AB ( publ ) | Gunilla Rudebjer Blomqvist | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | Ambea AB | 8665 | Antal | 858 281 SEK |
2024-11-07 | Scandinavian real heart AB | Azad Najar | Styrelseledamot | Eget | Gåva lämnad | Scandinavian Real Heart AB | 58 | Antal | 0 SEK |
2024-11-07 | Haypp Group AB (publ) | Ingrid Jonasson Blank | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Haypp Group AB | 4000 | Antal | 255 280 SEK |
2024-11-07 | 4C Group AB | Mikael Grape | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | 4C Group AB | 3500 | Antal | 48 300 SEK |
2024-11-07 | Ambea AB ( publ ) | Fredrik von Malmborg | Annan ledande befattningshavare | Eget | Avyttring | Ambea AB | 6750 | Antal | 654 750 SEK |
2024-11-07 | Ambea AB ( publ ) | Fredrik von Malmborg | Annan ledande befattningshavare | Eget | Lån mottaget | Ambea AB | 7874 | Antal | 0 SEK |
2024-11-07 | Ambea AB (publ) | Susanne Sjöberg | Annan ledande befattningshavare | Eget | Avyttring | Ambea AB | 3390 | Antal | 328 830 SEK |
2024-11-07 | Ambea AB (publ) | Susanne Sjöberg | Annan ledande befattningshavare | Eget | Lån mottaget | Ambea AB | 3940 | Antal | 0 SEK |
2024-11-07 | Seafire AB (publ) | Jacob Persson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Seafire AB | 10000 | Antal | 56 800 SEK |
2024-11-07 | Ambea AB (publ) | Ulla Tansen | Annan ledande befattningshavare | Eget | Avyttring | Ambea AB Aktie | 16405 | Antal | 1 591 285 SEK |
2024-11-07 | Ambea AB ( publ ) | Ingvild Kristiansen | Annan ledande befattningshavare | Eget | Lån mottaget | Ambea AB Aktie | 17717 | Antal | 0 SEK |
2024-11-07 | Ambea AB ( publ ) | Ingvild Kristiansen | Annan ledande befattningshavare | Eget | Avyttring | Ambea AB Aktie | 16717 | Antal | 1 621 549 SEK |
2024-11-07 | CDON AB | Atra Azami | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Avyttring | CDON AB | 2694 | Antal | 253 694 SEK |
2024-11-07 | Ambea AB ( publ ) | Benno Eliasson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Avyttring | Ambea AB aktie | 60000 | Antal | 5 820 000 SEK |
2024-11-07 | Ambea AB ( publ ) | Benno Eliasson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Lån mottaget | Ambea AB aktie | 60000 | Antal | 0 SEK |
2024-11-07 | Fortinova Fastigheter AB (publ) | Salstenen AB | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Fortinova Fastigheter AB | 4870 | Antal | 144 152 SEK |
2024-11-07 | My Beat AB | Steffen Kalve | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | My Beat | 69563 | Antal | 19 339 SEK |
2024-11-07 | My Beat AB | Steffen Kalve | Styrelseledamot | Ida Selliseth Bakken | Förvärv | My Beat | 113610 | Antal | 34 083 SEK |
2024-11-07 | Vaccinium Holding ApS | Karl Kristian Bergman Jensen | Verkställande direktör (VD) | Eget | Avyttring | New Nordic Healthbrands AB | 5000 | Antal | 75 750 SEK |
2024-11-07 | Holmen AB | Alice Kempe | Styrelseledamot | Eget | Arv mottagen | Holmen AB ser. B | 4000 | Antal | 0 SEK |
2024-11-07 | Holmen AB | Alice Kempe | Styrelseledamot | Eget | Arv mottagen | Holmen AB ser. A | 100000 | Antal | 0 SEK |
2024-11-07 | Purefun Group AB (publ) | Michael Ahlén | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Money Never Sleeps Holding AB | Förvärv | Purefun Group AB | 500 | Antal | 4 940 SEK |
2024-11-07 | Arcario AB | Yngve Aslaksen Gram | Styrelseledamot | Kryptogram AS | Förvärv | Common share | 10000000 | Antal | 217 000 SEK |
2024-11-07 | Per-Olof Soderberg | Per-Olof Söderberg | Styrelseordförande | P-O Söderberg Holding AB | Förvärv | Ratos AB ser. A | 15643 | Antal | 563 148 SEK |
2024-11-07 | 4C Group AB | Anders Fransson | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | 4C Group AB | 39343 | Antal | 564 179 SEK |
2024-11-07 | Unlimited Travel Group UTG AB (publ) | Jan Christian Clemens | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Unlimited Travel Group AB | 3500 | Antal | 49 350 SEK |
2024-11-07 | Windon energy group AB | Christer Nilsson | Annan ledande befattningshavare | JOHLUC Holding AB | Gåva lämnad | Windon Energy Group AB | 97280 | Antal | 0 SEK |
2024-11-07 | Drillcon Aktiebolag | Carl Östring | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Drillcon AB | 10685 | Antal | 52 998 SEK |
2024-11-07 | Getinge AB | Carsten Blecker | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Getinge AB ser. B | 2 | Antal | 383 SEK |
2024-11-07 | Getinge AB | Carsten Blecker | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Getinge AB ser. B | 998 | Antal | 191 167 SEK |
2024-11-07 | Bonzun AB (publ) | Håkan Johansson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Avyttring | Bonzun AB | 1000000 | Antal | 8 200 SEK |
2024-11-07 | Eoid | Børge Granli | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Eyeon Group | 4000 | Antal | 80 000 SEK |
2024-11-07 | Fabege AB | Klas Holmgren | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Fabege AB | 1000 | Antal | 83 550 SEK |
2024-11-07 | NCAB Group AB (publ) | Gunilla Rudebjer Blomqvist | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | NCAB Group AB | 30000 | Antal | 1 987 290 SEK |
2024-11-07 | Investmentaktiebolaget Latour | Helene Mellquist | Vice VD | Eget | Förvärv | Latour B | 1100 | Antal | 304 700 SEK |
2024-11-07 | Sdiptech AB (publ) | Bengt Lejdström | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Sdiptech AB ser. B | 375 | Antal | 97 125 SEK |
2024-11-07 | Svedbergs Group AB | Ann-Sofie Davidsson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Svedbergs Group AB | 1000 | Antal | 45 300 SEK |
2024-11-07 | Essity AB | Karl Åberg | Styrelseledamot | Industrivärden Förvaltning AB | Förvärv | Essity AB ser. B | 500000 | Antal | 147 320 000 SEK |
2024-11-07 | Essity AB | Karl Åberg | Styrelseledamot | Industrivärden Förvaltning AB | Förvärv | Essity AB ser. B | 5496 | Antal | 1 626 266 SEK |
2024-11-07 | Essity AB | Karl Åberg | Styrelseledamot | Industrivärden Förvaltning AB | Förvärv | Essity AB ser. B | 325 | Antal | 96 168 SEK |
2024-11-07 | Essity AB | Karl Åberg | Styrelseledamot | Industrivärden Förvaltning AB | Förvärv | Essity AB ser. B | 2004 | Antal | 591 380 SEK |
2024-11-07 | Essity AB | Karl Åberg | Styrelseledamot | Industrivärden Förvaltning AB | Förvärv | Essity AB ser. B | 7799 | Antal | 2 303 786 SEK |
2024-11-07 | Essity AB | Karl Åberg | Styrelseledamot | Industrivärden Förvaltning AB | Förvärv | Essity AB ser. B | 3792 | Antal | 1 118 720 SEK |
2024-11-07 | Essity AB | Karl Åberg | Styrelseledamot | Industrivärden Förvaltning AB | Förvärv | Essity AB ser. B | 23269 | Antal | 6 868 520 SEK |
2024-11-07 | Essity AB | Karl Åberg | Styrelseledamot | Industrivärden Förvaltning AB | Förvärv | Essity AB ser. B | 137996 | Antal | 40 722 344 SEK |
2024-11-07 | Essity AB | Karl Åberg | Styrelseledamot | Industrivärden Förvaltning AB | Förvärv | Essity AB ser. B | 17097 | Antal | 5 045 769 SEK |
2024-11-07 | Essity AB | Karl Åberg | Styrelseledamot | Industrivärden Förvaltning AB | Förvärv | Essity AB ser. B | 918 | Antal | 270 438 SEK |
2024-11-07 | Essity AB | Karl Åberg | Styrelseledamot | Industrivärden Förvaltning AB | Förvärv | Essity AB ser. B | 1304 | Antal | 384 808 SEK |
2024-11-07 | Berner Industrier AB | Caroline Reuterskiöld | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Berner Industrier AB ser. B | 1000 | Antal | 30 500 SEK |
2024-11-07 | MEKO AB | Pehr Oscarsson | Verkställande direktör (VD) | Poscaro AB | Förvärv | Mekonomen AB | 10000 | Antal | 1 443 200 SEK |
2024-11-07 | New Wave Group AB | Ralph Mühlrad | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | New Wave B aktie | 3000 | Antal | 296 400 SEK |
2024-11-07 | Gränges AB (publ) | Sofia Hedevåg | Annan ledande befattningshavare | Eget | Avyttring | Gränges AB KO 1 | 5000 | Antal | 276 700 SEK |
2024-11-07 | Gränges AB | Oskar Hellström | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Avyttring | Gränges AB KO 1 | 20000 | Antal | 1 106 800 SEK |
2024-11-07 | Sleep Cycle AB (publ) | Erik Jivmark | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Sleep Cycle AB | 364 | Antal | 15 506 SEK |
2024-11-07 | Sleep Cycle AB (publ) | Erik Jivmark | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Sleep Cycle AB | 39 | Antal | 1 654 SEK |
2024-11-07 | Sleep Cycle AB (publ) | Erik Jivmark | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Sleep Cycle AB | 489 | Antal | 20 538 SEK |
2024-11-07 | Sleep Cycle AB (publ) | Erik Jivmark | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Sleep Cycle AB | 1108 | Antal | 47 312 SEK |
2024-11-07 | Epiroc AB | Martin Hjerpe | Annan ledande befattningshavare | Eget | Avyttring | Epiroc AB Namn-Aktier A o.N. | 3274 | Antal | 701 769 SEK |
2024-11-07 | Epiroc AB | Martin Hjerpe | Annan ledande befattningshavare | Eget | Lösen ökning | Epiroc AB Namn-Aktier A o.N. | 3274 | Antal | 285 395 SEK |
2024-11-06 | Ambea AB ( publ ) | Fredrik von Malmborg | Annan ledande befattningshavare | Eget | Lösen ökning | Ambea AB | 7874 | Antal | 613 385 SEK |
2024-11-06 | Ambea AB ( publ ) | Fredrik von Malmborg | Annan ledande befattningshavare | Eget | Lösen minskning | Ambea AB | 7874 | Antal | 0 SEK |
2024-11-06 | Ambea AB (publ) | Susanne Sjöberg | Annan ledande befattningshavare | Eget | Lösen ökning | Ambea AB | 3940 | Antal | 306 926 SEK |
2024-11-06 | Ambea AB (publ) | Susanne Sjöberg | Annan ledande befattningshavare | Eget | Lösen minskning | Ambea AB Teckningsoption | 3940 | Antal | 0 SEK |
2024-11-06 | Impact Coatings AB (publ) | Per Wassén | Styrelseledamot | Eget | Tilldelning | Teckningsoption 2024/2027:2 | 100000 | Antal | 63 000 SEK |
2024-11-06 | Impact Coatings AB (publ) | Jonas Nilsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Tilldelning | Teckningsoption 2024/2027:1 | 150000 | Antal | 94 500 SEK |
2024-11-06 | Ambea AB (publ) | Ulla Tansen | Annan ledande befattningshavare | Eget | Lån mottaget | Ambea AB Aktie | 16405 | Antal | 0 SEK |
2024-11-06 | Ambea AB(publ) | Ulla Tansen | Annan ledande befattningshavare | Eget | Lösen minskning | Ambea AB Teckningsoption | 16405 | Antal | 0 SEK |
2024-11-06 | Ambea AB (publ) | Ulla Tansen | Annan ledande befattningshavare | Eget | Lösen ökning | Ambea AB Aktie | 16405 | Antal | 1 277 950 SEK |
2024-11-06 | Ambea AB ( publ ) | Ingvild Kristiansen | Annan ledande befattningshavare | Eget | Lösen ökning | Ambea AB Aktie | 17717 | Antal | 1 380 154 SEK |
2024-11-06 | Ambea AB ( publ ) | Ingvild Kristiansen | Annan ledande befattningshavare | Eget | Lösen minskning | Ambea AB Teckningsoption | 17717 | Antal | 0 SEK |
2024-11-06 | CDON AB | Atra Azami | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Avyttring | CDON AB | 467 | Antal | 44 267 SEK |
2024-11-06 | Ambea AB ( publ ) | Benno Eliasson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Lösen ökning | Ambea AB aktie | 60000 | Antal | 4 674 000 SEK |
2024-11-06 | Ambea AB ( publ ) | Benno Eliasson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Lösen minskning | Ambea TO 4 | 60000 | Antal | 0 SEK |
2024-11-06 | Hoist Finance AB | Lars Wollung | Styrelseordförande | Sofoklis Markidis | Utdelning mottagen | T2 | 1250000 | Antal | 0 SEK |
2024-11-06 | Hoist Finance AB | Lars Wollung | Styrelseordförande | Sofoklis Markidis | Utdelning mottagen | HOFI 1 | 12500000 | Antal | 0 SEK |
2024-11-06 | Hoist Finance AB | Lars Wollung | Styrelseordförande | Sofoklis Markidis | Utdelning mottagen | HOFIX 7.750 2/26/25-49 (URegS) HOIST FINANCE | 650000 | Antal | 0 EUR |
2024-11-06 | Hoist Finance AB | Lars Wollung | Styrelseordförande | Sofoklis Markidis | Utdelning mottagen | Hoist Finance AB | 583707 | Antal | 0 SEK |
2024-11-06 | Dividend Sweden AB | Bo Lindén | Verkställande direktör (VD) | BGL Management Aktiebolag | Förvärv | Dividend Sweden B | 163029 | Antal | 35 866 SEK |
2024-11-06 | Mangold AB | Per Åhlgren | Styrelseordförande | Per- Åhlgren | Förvärv | Mangold AB | 10 | Antal | 23 000 SEK |
2024-11-06 | Scandi Standard AB (publ) | Paulo Gaspar | Styrelseledamot | Grupo Lusiaves SGPS SA | Förvärv | Scandi Standard AB | 61000 | Antal | 4 884 270 SEK |
2024-11-06 | NFO Drives AB | Nicklas Johansson | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | NFO Drives | 3500 | Antal | 115 500 SEK |
2024-11-06 | Clinical Laserthermia Systems AB | Peter Mantas | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Common shares | 10000 | Antal | 52 800 SEK |
2024-11-06 | RVRC Holding AB | ALEXANDER MARTENSEN-LARSEN | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | RVRC Holding AB | 1000 | Antal | 39 500 SEK |
2024-11-06 | RVRC Holding AB | ALEXANDER MARTENSEN-LARSEN | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | RVRC Holding AB | 1000 | Antal | 40 120 SEK |
2024-11-06 | Ratos AB | Per-Olof Söderberg | Styrelseordförande | P-O Söderberg Holding AB | Förvärv | Ratos AB serie A | 19519 | Antal | 681 603 SEK |
2024-11-06 | H & M Hennes & Mauritz AB | Karl-Johan Persson | Styrelseordförande | Ramsbury Invest AB | Förvärv | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B | 1700000 | Antal | 277 074 500 SEK |
2024-11-06 | Qben Infra | Per Anderson | Annan ledande befattningshavare | Eget | Avyttring | Qben | 800000 | Antal | 16 000 000 SEK |
2024-11-06 | Qben Infra AB | Per Anderson | Annan ledande befattningshavare | Eget | Avyttring | Qben | 295000 | Antal | 5 900 000 SEK |
2024-11-06 | KebNi AB (publ) | Torbjörn Saxmo | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | KebNi AB | 95043 | Antal | 86 489 SEK |
2024-11-06 | ITAB Shop Concept AB | Anders Christer Moberg | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | ITAB SHOP CONCEPT AB | 45007 | Antal | 1 116 174 SEK |
2024-11-06 | Senzime AB (publ.) | Per Wold-Olsen | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Senzime AB | 26344 | Antal | 163 332 SEK |
2024-11-06 | Hoist Finance AB | Lars Wollung | Styrelseordförande | Moraga Ltd | Utdelning mottagen | Hoist Finance AB | 583707 | Antal | 0 SEK |
2024-11-06 | Hoist Finance AB | Lars Wollung | Styrelseordförande | Moraga Ltd | Utdelning mottagen | T2 | 1250000 | Antal | 0 SEK |
2024-11-06 | Hoist Finance AB | Lars Wollung | Styrelseordförande | Moraga Ltd | Utdelning mottagen | HOFI 1 | 12500000 | Antal | 0 SEK |
2024-11-06 | Hoist Finance AB | Lars Wollung | Styrelseordförande | Moraga Ltd | Utdelning mottagen | HOFIX 7.750 2/26/25-49 (URegS) HOIST FINANCE | 650000 | Antal | 0 EUR |
2024-11-06 | KebNi AB (publ) | Torbjörn Saxmo | Verkställande direktör (VD) | Marie Saxmo | Förvärv | KebNi AB | 57000 | Antal | 50 730 SEK |
2024-11-06 | AUTOLIV, INC. | Petra Susanne Albuschus | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Tilldelning | Common Stock (NYSE: ALV) | 319 | Antal | 0 USD |
2024-11-06 | Resurs Holding AB (publ) | Martin Iacaponi | Styrelseledamot | Ronneby UK Limited | Förvärv | Resurs Holding AB | 2262 | Antal | 53 157 SEK |
2024-11-06 | Resurs Holding AB (publ) | Martin Iacaponi | Styrelseledamot | Ronneby UK Limited | Förvärv | Resurs Holding AB | 21540 | Antal | 506 190 SEK |
2024-11-06 | Exsitec Holding AB | Anna Gustafsson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Exsitec Holding AB | 480 | Antal | 66 720 SEK |
2024-11-06 | Swedbank AB | Lars-Erik Danielsson | Annan ledande befattningshavare | Eget | Avyttring | Swedbank AB ser A | 1500 | Antal | 327 900 SEK |
2024-11-06 | Logistea AB (publ) | Tobias Lövstedt | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Logistea AB ser. B | 301 | Antal | 4 593 SEK |
2024-11-06 | Logistea AB (publ) | Tobias Lövstedt | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Logistea AB ser. B | 6299 | Antal | 96 123 SEK |
2024-11-06 | Logistea AB (publ) | Tobias Lövstedt | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Toblov AB | Förvärv | Logistea AB ser. B | 2514 | Antal | 38 012 SEK |
2024-11-06 | Logistea AB (publ) | Tobias Lövstedt | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Toblov AB | Förvärv | Logistea AB ser. B | 1701 | Antal | 25 719 SEK |
2024-11-06 | Logistea AB (publ) | Tobias Lövstedt | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Toblov AB | Förvärv | Logistea AB ser. B | 254 | Antal | 3 840 SEK |
2024-11-06 | Logistea AB (publ) | Tobias Lövstedt | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Toblov AB | Förvärv | Logistea AB ser. B | 5000 | Antal | 75 600 SEK |
2024-11-06 | Logistea AB (publ) | Tobias Lövstedt | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Toblov AB | Förvärv | Logistea AB ser. B | 431 | Antal | 6 517 SEK |
2024-11-06 | Logistea AB (publ) | Tobias Lövstedt | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Toblov AB | Förvärv | Logistea AB ser. B | 100 | Antal | 1 512 SEK |
2024-11-06 | Logistea AB (publ) | Tobias Lövstedt | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Toblov AB | Förvärv | Logistea AB ser. B | 11889 | Antal | 181 188 SEK |
2024-11-06 | Logistea AB (publ) | Tobias Lövstedt | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Toblov AB | Förvärv | Logistea AB ser. B | 311 | Antal | 4 740 SEK |
2024-11-06 | Logistea AB (publ) | Tobias Lövstedt | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Toblov AB | Förvärv | Logistea AB ser. B | 600 | Antal | 9 144 SEK |
2024-11-06 | Logistea AB (publ) | Tobias Lövstedt | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Toblov AB | Förvärv | Logistea AB ser. B | 600 | Antal | 9 144 SEK |
2024-11-06 | W5 Solutions AB (publ) | Erik Heilborn | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | W5 Solutions AB | 87 | Antal | 3 454 SEK |
2024-11-06 | W5 Solutions AB (publ) | Erik Heilborn | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | W5 Solutions AB | 1755 | Antal | 67 568 SEK |
2024-11-06 | W5 Solutions AB (publ) | Erik Heilborn | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | W5 Solutions AB | 138 | Antal | 5 299 SEK |
2024-11-06 | W5 Solutions AB (publ) | Erik Heilborn | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | W5 Solutions AB | 500 | Antal | 19 000 SEK |
2024-11-06 | W5 Solutions AB (publ) | Erik Heilborn | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | W5 Solutions AB | 1114 | Antal | 42 221 SEK |
2024-11-06 | W5 Solutions AB (publ) | Erik Heilborn | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | W5 Solutions AB | 111 | Antal | 4 196 SEK |
2024-11-06 | W5 Solutions AB (publ) | Erik Heilborn | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | W5 Solutions AB | 118 | Antal | 4 425 SEK |
2024-11-06 | Episurf Medical AB | Ulf Grunander | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Episurf Medical AB ser. B | 1200000 | Antal | 183 720 SEK |
2024-11-06 | Linc AB | Ulrika Dellby | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | Linc AB | 4938 | Antal | 383 189 SEK |
2024-11-06 | Upsales Technology AB | Daniel Wikberg | Verkställande direktör (VD) | Zenvestment Holding AB | Förvärv | Upsales Technology AB | 75098 | Antal | 2 343 058 SEK |
2024-11-06 | Fabege AB | Stefan Dahlbo | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Fabege AB | 5000 | Antal | 412 250 SEK |
2024-11-06 | DevPort AB | Christian Sjöberg | Annan ledande befattningshavare | Eget | Avyttring | DevPort AB ser. B | 5550 | Antal | 150 405 SEK |
