Kronologisk handel
| Datum | Bolag | Person | Befattning | Innehavare | Transaktion | Värdepapper | Antal/belopp | Enhet | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Expres2ion Biotech Holding AB | Bent Frandsen | Verkställande direktör (VD) | Eget | Teckning | EXPRS2 BTU | 156250 | Antal | 250 000 SEK |
| 2026-04-30 | Holmen AB | Sören Petersson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Holmen AB ser. B | 1000 | Antal | 311 400 SEK |
| 2026-04-30 | Waystream Group AB (publ) | Magnus Weberg | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Waystream Holding AB | 1854 | Antal | 75 180 SEK |
| 2026-04-30 | LumenRadio AB | Hans Erik Larsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | LumenRadio AB | 822 | Antal | 52 608 SEK |
| 2026-04-30 | Expres2ion Biotech Holding AB | Keith Alexander | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | EXPRS2 BTU | 12500 | Antal | 20 000 SEK |
| 2026-04-30 | Green Landscaping Group AB (publ) | Tomas Bergström | Styrelseledamot | Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB | Förvärv | Green Landscaping Group AB | 263978 | Antal | 8 204 436 SEK |
| 2026-04-30 | Berner Industrier AB | Kerstin Elisabeth Gillsbro | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Christian Berner Tech Trade AB ser. B | 72 | Antal | 5 681 SEK |
| 2026-04-30 | Green Landscaping Group AB (publ) | Staffan Salén | Styrelseledamot | Saléninvest AB | Förvärv | Green Landscaping Group AB | 263978 | Antal | 8 204 436 SEK |
| 2026-04-30 | Magle Chemoswed Holding AB | Mats Pettersson | Styrelseledamot | Eget | Teckning | BTA | 444444 | Antal | 1 999 998 SEK |
| 2026-04-30 | Magle Chemoswed Holding AB | Mats Pettersson | Styrelseledamot | Eget | Teckning | BTA | 192213 | Antal | 864 959 SEK |
| 2026-04-30 | NCC AKTIEBOLAG | Ida Elisabeth Aall Gram | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | NCC AB ser. B | 400 | Antal | 79 760 SEK |
| 2026-04-30 | Josef Matosevic | Josef Matosevic | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Electrolux Professional AB ser. B | 6909 | Antal | 34 512 USD |
| 2026-04-30 | ITAB Shop Concept AB | Andreas Helmersson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | ITAB Shop Concept AB | 18997 | Antal | 246 961 SEK |
| 2026-04-30 | Wall to Wall Group AB | Anders Böös | Styrelseordförande | AGB Kronolund Aktiebolag | Förvärv | Wall to Wall Group AB serie A | 100000 | Antal | 2 840 000 SEK |
| 2026-04-30 | Nederman Holding AB | Jeppe Rasmussen | Vice VD | Eget | Förvärv | Nederman Holding AB | 1375 | Antal | 199 334 SEK |
| 2026-04-30 | Linc AB | Johan Lannebo | Styrelseledamot | Zubizuri AB | Förvärv | Linc AB | 8484 | Antal | 623 720 SEK |
| 2026-04-30 | Berner Industrier AB | Johan Lannebo | Styrelseledamot | Zubizuri AB | Förvärv | Berner Industrier AB ser. B | 13000 | Antal | 1 014 415 SEK |
| 2026-04-30 | Rejlers AB (publ) | Johan Lannebo | Styrelseledamot | Zubizuri AB | Förvärv | Rejlers AB ser. B | 5618 | Antal | 807 666 SEK |
| 2026-04-30 | Medicover AB | Anne Berner | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Medicover AB ser. B | 1310 | Antal | 269 205 SEK |
| 2026-04-30 | Electrolux Professional AB (publ) | Daniel Nodhäll | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Electrolux Professional AB ser. B | 1614 | Antal | 74 567 SEK |
| 2026-04-30 | Electrolux Professional AB (publ) | Daniel Nodhäll | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Electrolux Professional AB ser. B | 4500 | Antal | 208 800 SEK |
| 2026-04-30 | Acuvi AB | Nils Sjöholm | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Acuvi AB | 17611 | Antal | 206 225 SEK |
| 2026-04-30 | Midsona AB | Niclas Lundin | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Midsona AB ser. B | 25000 | Antal | 300 500 SEK |
| 2026-04-30 | Viaplay Group AB (publ) | Lars Bo Jeppesen | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Viaplay Group AB ser. A | 317771 | Antal | 427 402 SEK |
| 2026-04-30 | Nimbus Group AB (publ) | Per Hesselmark | Styrelseledamot | R12 Kapital Holdco AB | Avyttring | Nimbus Group AB | 250000 | Antal | 3 450 625 SEK |
| 2026-04-30 | Magle Chemoswed Holding AB | Hans Henrik Lidgard | Styrelseledamot | Magle Aktiebolag | Teckning | Magle BTA | 1333332 | Antal | 5 999 994 SEK |
| 2026-04-30 | Tagmaster Aktiebolag | Magnus Jonsson | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Tagmaster B | 3000 | Antal | 90 000 SEK |
| 2026-04-30 | ITAB Shop Concept AB | Lars Kvarnsund | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | ITAB Shop Concept AB | 10000 | Antal | 127 800 SEK |
| 2026-04-30 | Scandi Standard AB | FREDRIK STROEMMEN | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Scandi Standard AB | 3750 | Antal | 540 750 SEK |
| 2026-04-30 | ATLAS COPCO AKTIEBOLAG | Vagner Veloso da Silva Rego | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Atlas Copco AB ser. B | 59405 | Antal | 8 999 858 SEK |
| 2026-04-30 | Storskogen Group AB (publ) | Christer Hansson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Storskogen Group AB ser. B | 115000 | Antal | 1 024 880 SEK |
| 2026-04-30 | AFRY AB | Linda Pålsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | AFRY105RB | 8800 | Antal | 993 960 SEK |
| 2026-04-30 | Touchtech AB | Deniz Chaban | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Touchtech | 4761 | Antal | 19 996 SEK |
| 2026-04-30 | Touchtech AB | Deniz Chaban | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Touchtech | 7805 | Antal | 32 625 SEK |
| 2026-04-30 | Momentum Group AB | Carl Niklas Fredrik Enmark | Vice VD, Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Momentum Group AB ser. B | 1500 | Antal | 158 400 SEK |
| 2026-04-30 | Holmen Aktiebolag | Henrik Andersson | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Holmen AB ser. B | 100 | Antal | 31 080 SEK |
| 2026-04-29 | Eminova Fondkommission | Robert Tingvall | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Ab Igrene BTA 260409 | 182500 | Antal | 100 375 SEK |
| 2026-04-29 | CodeMill AB (publ) | Rickard Lönneborg | Styrelseledamot | Eget | Lösen minskning | CodeMill AB | 75000 | Antal | 562 500 SEK |
| 2026-04-29 | CodeMill AB (publ) | Rickard Lönneborg | Styrelseledamot | Eget | Lösen minskning | CodeMill AB | 50000 | Antal | 500 000 SEK |
| 2026-04-29 | ASSA ABLOY AB | Lucas Boselli | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | ASSA ABLOY AB ser. B | 33190 | Antal | 11 748 928 SEK |
| 2026-04-29 | eWork Group AB | A. Staffan Salén B. Erik Åfors | Styrelseordförande, Styrelseledamot | Investment AB Curacau | Avyttring | eWork Group AB | 252000 | Antal | 16 329 600 SEK |
| 2026-04-29 | eWork Group AB | A. Staffan Salén B. Erik Åfors | Styrelseordförande, Styrelseledamot | Investment AB Arawak | Förvärv | eWork Group AB | 252000 | Antal | 16 329 600 SEK |
| 2026-04-29 | Bonava AB (publ) | Mats Åke Jönsson | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Bonava AB ser. B | 210000 | Antal | 1 904 446 SEK |
| 2026-04-29 | Bilia AB | Frode Hebnes | Verkställande direktör (VD) | Eget | Tilldelning | Bilia AB ser. A | 5250 | Antal | 667 086 SEK |
| 2026-04-29 | Josef Matosevic | Josef Matosevic | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Electrolux Professional AB ser. B | 3091 | Antal | 15 573 USD |
| 2026-04-29 | ASSA ABLOY AB | stephanie ORDAN | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | ASSA ABLOY AB ser. B | 16690 | Antal | 5 908 093 SEK |
| 2026-04-29 | Rejlers AB (publ) | Jangunnar AB | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Rejlers AB ser. B | 6702 | Antal | 999 938 SEK |
| 2026-04-29 | ASSA ABLOY AB | Allan David Talbot-cooper | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | ASSA ABLOY B | 4340 | Antal | 1 536 317 SEK |
| 2026-04-29 | Linc AB | Johan Lannebo | Styrelseledamot | Zubizuri AB | Förvärv | Linc AB | 3516 | Antal | 253 152 SEK |
| 2026-04-29 | Nederman Holding AB | Mikael Häggblad | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Nederman Holding AB | 359 | Antal | 51 865 SEK |
| 2026-04-29 | ASSA ABLOY AB | Nico Eric Josée Delvaux | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | ASSA ABLOY AB ser. B | 85306 | Antal | 30 197 471 SEK |
| 2026-04-29 | RVRC Holding AB | Malin Kemi | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | RVRC Holding AB | 1000 | Antal | 55 300 SEK |
| 2026-04-29 | BICO Group AB | Johan Westman | Styrelseledamot | NavigArt AB | Förvärv | CELLINK AB ser. B | 25000 | Antal | 512 500 SEK |
| 2026-04-29 | Diamyd Medical AB | Anders Essen-Möller | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Diamyd Medical AB ser. B | 100000 | Antal | 104 000 SEK |
| 2026-04-29 | Intea Fastigheter AB (publ) | Charlotta Wallman Hörlin | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Intea Fastigheter AB (publ) ser. B | 340 | Antal | 24 582 SEK |
| 2026-04-29 | Holmen Aktiebolag | Henrik Andersson | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Holmen AB ser. B | 400 | Antal | 125 840 SEK |
| 2026-04-29 | Holmen Aktiebolag | Henrik Andersson | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Holmen AB ser. B | 300 | Antal | 93 300 SEK |
| 2026-04-29 | Scandi Standard AB (publ) | Fredrik Sylwan | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Scandi Standard AB | 1735 | Antal | 251 922 SEK |
| 2026-04-29 | Knowit AB (publ) | Stefan Gardefjord | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Knowit AB | 1000 | Antal | 87 460 SEK |
| 2026-04-29 | Indutrade Aktiebolag | Katarina Martinson | Styrelseordförande | L E Lundbergföretagen Aktiebolag (publ) | Förvärv | Indutrade AB | 500000 | Antal | 101 089 500 SEK |
| 2026-04-29 | BICO Group AB | Jesper Hagberg | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | BICO Group AB | 10000 | Antal | 210 200 SEK |
| 2026-04-29 | Holmen AB | Stefan Loréhn | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Holmen AB ser. B | 1100 | Antal | 347 160 SEK |
| 2026-04-29 | Diös Fastigheter AB | Johan Dernmar | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Diös Fastigheter AB | 750 | Antal | 47 219 SEK |
| 2026-04-29 | CodeMill AB (publ) | Andreas Forsberg | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | CodeMill AB | 150000 | Antal | 1 125 000 SEK |
| 2026-04-29 | CTT Systems AB | Hans Torbjörn Erland Johansson | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | CTT Systems AB | 1000 | Antal | 116 640 SEK |
| 2026-04-29 | 4C Group AB | Anders Fransson | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | 4C Group AB | 80269 | Antal | 524 959 SEK |
| 2026-04-29 | 4C Group AB | Helena Fransson | Styrelseledamot | Anders Fransson | Förvärv | 4C Group AB | 2000 | Antal | 13 200 SEK |
| 2026-04-29 | Arla Plast AB | Ulf Hedlundh | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Arla Plast AB | 1064 | Antal | 46 816 SEK |
| 2026-04-29 | 4C Group AB | Andreas Hedskog | Styrelseordförande | Hedskog Equity AB | Förvärv | 4C Group AB | 100000 | Antal | 638 440 SEK |
| 2026-04-29 | 4C Group AB | Erik Ivarsson | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | 4C Group AB | 33000 | Antal | 218 460 SEK |
| 2026-04-29 | BICO Group AB | Maria Forss | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | BICO Group ser B | 22257 | Antal | 481 864 SEK |
| 2026-04-29 | Nowonomics AB (publ) | Per-Anders Tammerlöv | Styrelseordförande | Mangold AB | Förvärv | Nowonomics | 87892 | Antal | 497 117 SEK |
| 2026-04-29 | Holmen AB | Kjell Anders Jernhall | Vice VD | Eget | Förvärv | Holmen AB ser. B | 2079 | Antal | 652 806 SEK |
| 2026-04-29 | Svenska Handelsbanken AB | Kjell Anders Jernhall | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Svenska Handelsbanken ser. A | 1000 | Antal | 130 400 SEK |
| 2026-04-29 | CTT Systems AB | Tomas Torlöf | Styrelseordförande | Trulscom Förvaltning AB | Förvärv | CTT Systems AB | 50000 | Antal | 5 845 000 SEK |
| 2026-04-29 | CTT Systems AB | Henrik Höjer | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | CTT Systems AB | 1000 | Antal | 117 200 SEK |
| 2026-04-29 | Cavotec Group AB | Erik Lyrvall | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Cavotec Group | 2600 | Antal | 32 500 SEK |
| 2026-04-29 | NCC AB | Tomas Joakim Brannemo | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | NCC AB ser. B | 5000 | Antal | 1 000 000 SEK |
| 2026-04-29 | B3 Consulting Group AB (publ) | André Karlsson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | B3 Consulting Group AB | 1000 | Antal | 28 000 SEK |
| 2026-04-29 | Rejlers AB (publ) | Jangunnar AB | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Rejlers AB ser. B | 6702 | Antal | 999 938 SEK |
| 2026-04-29 | Berner Industrier AB | Markus Andreas Pim Polesie | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Berner Industrier serie B | 3000 | Antal | 238 500 SEK |
| 2026-04-29 | Rejlers AB (publ) | Viktor Svensson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Rejlers AB ser. B | 500 | Antal | 74 700 SEK |
| 2026-04-29 | 4C Group AB | Jonas Jonsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | 4C Group AB | 15346 | Antal | 99 749 SEK |
| 2026-04-29 | Midsona AB | Tobias Traneborn | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Midsona AB ser. B | 4264 | Antal | 50 955 SEK |
| 2026-04-29 | BICO Group AB | Maria Halling Rankka | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Bico Group AB | 11250 | Antal | 246 375 SEK |
| 2026-04-29 | Skolon AB | Per-Anders Johansson | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Skolon AB | 7500 | Antal | 150 000 SEK |
| 2026-04-29 | Volati AB | Magnus Suundström | Styrelseledamot | Magnus Sundström | Förvärv | Volati AB | 250000 | Antal | 20 750 000 SEK |
| 2026-04-29 | RVRC Holding AB | Sabina Kihlberg | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | RVRC Holding AB | 650 | Antal | 37 505 SEK |
| 2026-04-29 | Scandi Standard | Lars Jonas Tunestål | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Scandi Standard AB | 4500 | Antal | 661 500 SEK |
| 2026-04-29 | Diös Fastigheter AB | David Carlsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Diös Fastigheter AB | 3500 | Antal | 220 500 SEK |
| 2026-04-29 | Knowit Aktiebolag (publ) | Olof Cato | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Knowit AB | 2000 | Antal | 177 600 SEK |
| 2026-04-29 | Heba Fastighets AB | Lena Hedlund | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Aktie | 1001 | Antal | 25 025 SEK |
| 2026-04-29 | Nederman Holding AB | Joakim Ryrstedt | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Nederman Holding AB | 1083 | Antal | 157 003 SEK |
| 2026-04-28 | EQT AB | Jean Salata | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Maximus Elm Investments Holdings Pte. Limited | Förvärv | EQT AB | 100000 | Antal | 30 988 200 SEK |
| 2026-04-28 | Electrolux Professional AB (publ) | Fabio Zarpellon | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Electrolux Professional AB ser. B | 10000 | Antal | 464 600 SEK |
| 2026-04-28 | Aktiebolaget Volvo | Melker Jernberg | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Volvo, AB ser. B | 11820 | Antal | 3 806 986 SEK |
| 2026-04-28 | Aktiebolaget Volvo | Antoine Duclaux | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Volvo, AB ser. B | 4575 | Antal | 1 473 516 SEK |
| 2026-04-28 | Aktiebolaget Volvo | ROGER ALM | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Volvo, AB ser. B | 9419 | Antal | 3 033 672 SEK |
| 2026-04-28 | Aktiebolaget Volvo | Stephen Roy | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Volvo, AB ser. B | 8470 | Antal | 2 728 018 SEK |
| 2026-04-28 | Aktiebolaget Volvo | Jens Anders Holtinger | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Volvo, AB ser. B | 7974 | Antal | 2 568 266 SEK |
| 2026-04-28 | Aktiebolaget Volvo | Kina Wileke | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Volvo, AB ser. B | 5159 | Antal | 1 661 611 SEK |
| 2026-04-28 | Aktiebolaget Volvo | Nina Aresund | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Volvo, AB ser. B | 4757 | Antal | 1 532 135 SEK |
| 2026-04-28 | Aktiebolaget Volvo | Mats Harry Backman | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Volvo, AB ser. B | 8698 | Antal | 2 801 452 SEK |
| 2026-04-28 | Aktiebolaget Volvo | Yanna Niu | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Volvo, AB ser. B | 10448 | Antal | 3 365 092 SEK |
| 2026-04-28 | Aktiebolaget Volvo | Scott Rafkin | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Volvo, AB ser. B | 11054 | Antal | 3 560 272 SEK |
| 2026-04-28 | Aktiebolaget Volvo | Martin Lundstedt | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Volvo, AB ser. B | 43829 | Antal | 14 116 444 SEK |
| 2026-04-28 | LightAir AB (publ) | Lars Andersson | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | LightAir | 33000 | Antal | 21 780 SEK |
| 2026-04-28 | LightAir AB (publ) | Lars Andersson | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | LightAir | 30915 | Antal | 21 177 SEK |
| 2026-04-28 | LightAir AB (publ) | Lars Andersson | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | LightAir | 14638 | Antal | 10 100 SEK |
| 2026-04-28 | LightAir AB (publ) | Lars Andersson | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | LightAir | 22000 | Antal | 15 180 SEK |
| 2026-04-28 | LightAir AB (publ) | Lars Andersson | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | LightAir | 11750 | Antal | 7 638 SEK |
| 2026-04-28 | LightAir AB (publ) | Lars Andersson | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | LightAir | 9250 | Antal | 6 198 SEK |
| 2026-04-28 | Nederman Holding Aktiebolag | Eva Karin Svensson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Nederman Holding AB | 993 | Antal | 143 955 SEK |
| 2026-04-28 | EQT AB | James David Yu | Annan ledande befattningshavare | Eget | Avyttring | EQT AB | 158377 | Antal | 48 780 116 SEK |
| 2026-04-28 | EQT AB | James David Yu | Annan ledande befattningshavare | Eget | Avyttring | EQT AB common stock | 41623 | Antal | 13 069 622 SEK |
| 2026-04-28 | Indutrade Aktiebolag | Katarina Martinson | Styrelseordförande | L E Lundbergföretagen Aktiebolag (publ) | Förvärv | Indutrade AB | 500000 | Antal | 103 732 000 SEK |
| 2026-04-28 | Nelly Group AB (publ) | Madeleine Einarsson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Lösen ökning | Nelly Group AB | 4363 | Antal | 4 363 SEK |
| 2026-04-28 | Nelly Group AB (publ) | Madeleine Einarsson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Lösen minskning | Nelly Group AB | 4363 | Antal | 0 SEK |
| 2026-04-28 | Nelly Group AB (publ) | Madeleine Einarsson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Tilldelning | Nelly Group AB | 4363 | Antal | 0 SEK |
| 2026-04-28 | Tele2 AB | Petras Masiulis | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Tele2 AB class B / SE0005190238 | 13346 | Antal | 0 SEK |
| 2026-04-28 | Seafire AB (publ) | Per Bodén | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Teckning | Seafire AB BTA | 3284 | Antal | 17 898 SEK |
| 2026-04-28 | Seafire AB (publ) | Per Boden | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Maria Elisabet Johansson Bodén | Teckning | Seafire AB BTA | 530 | Antal | 2 889 SEK |
| 2026-04-28 | Bonava AB (publ.) | Henrik Thomsen | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Bonava AB ser. B | 30650 | Antal | 24 540 EUR |
| 2026-04-28 | Getinge AB | Carl Bennet | Styrelseledamot | Carl Bennet AB | Förvärv | Getinge AB ser. B | 154949 | Antal | 29 814 512 SEK |
| 2026-04-28 | Cavotec Group AB | Erik Lyrvall | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Cavotec Group | 2400 | Antal | 29 280 SEK |
| 2026-04-28 | Nederman Holding Aktiebolag | Sven Kristensson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Nederman Holding AB | 6229 | Antal | 903 018 SEK |
| 2026-04-28 | Nelly Group AB (publ) | Stefan Svensson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Lösen ökning | Nelly Group AB | 4363 | Antal | 4 363 SEK |
| 2026-04-28 | Nelly Group AB (publ) | Stefan Svensson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Lösen minskning | Nelly Group AB | 4363 | Antal | 0 SEK |
| 2026-04-28 | Nelly Group AB (publ) | Stefan Svensson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Tilldelning | Nelly Group AB | 4363 | Antal | 0 SEK |
| 2026-04-28 | AFRY AB | Christina Schauman | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | AFRY AB | 3000 | Antal | 362 400 SEK |
| 2026-04-28 | BHG Group AB | Gustav Öhrn | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | BHG Group AB | 41000 | Antal | 951 233 SEK |
| 2026-04-28 | eEducation Albert AB | Fredrik Bengtsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | eEducation Albert AB | 9794 | Antal | 38 980 SEK |
| 2026-04-28 | eEducation Albert AB | Fredrik Bengtsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | eEducation Albert AB | 175 | Antal | 726 SEK |
| 2026-04-28 | eEducation Albert AB | Fredrik Bengtsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | eEducation Albert AB | 79 | Antal | 327 SEK |
| 2026-04-28 | eEducation Albert AB | Fredrik Bengtsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | eEducation Albert AB | 2858 | Antal | 11 403 SEK |
| 2026-04-28 | eEducation Albert AB | Fredrik Bengtsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | eEducation Albert AB | 6150 | Antal | 24 170 SEK |
| 2026-04-28 | eEducation Albert AB | Fredrik Bengtsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | eEducation Albert AB | 6942 | Antal | 27 421 SEK |
| 2026-04-28 | eEducation Albert AB | Fredrik Bengtsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | eEducation Albert AB | 1317 | Antal | 5 189 SEK |
| 2026-04-28 | Nelly Group AB (publ) | Stefan Svensson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Avyttring | Nelly Group AB (publ) STAM | 15718 | Antal | 613 474 SEK |
| 2026-04-28 | Nelly Group AB (publ) | Stefan Svensson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Tilldelning | Nelly Group AB (publ) STAM | 30718 | Antal | 0 SEK |
| 2026-04-28 | Billerud AB | Magnus René Nicolin | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | BillerudKorsnäs AB | 25000 | Antal | 1 528 750 SEK |
| 2026-04-28 | Fastpartner AB | Sven-Olof Johansson | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Fastpartner AB ser. A | 19456 | Antal | 754 893 SEK |
| 2026-04-28 | ADDNODE GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) | Johan Andersson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Addnode Group AB ser. B | 500 | Antal | 27 000 SEK |
| 2026-04-28 | ADDNODE GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) | Johan Andersson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Addnode Group AB ser. B | 300 | Antal | 16 155 SEK |
| 2026-04-28 | ADDNODE GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) | Johan Andersson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Addnode Group AB ser. B | 500 | Antal | 26 925 SEK |
| 2026-04-28 | ADDNODE GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) | Johan Andersson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Addnode Group AB ser. B | 500 | Antal | 26 925 SEK |
| 2026-04-28 | ADDNODE GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) | Johan Andersson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Addnode Group AB ser. B | 500 | Antal | 26 925 SEK |
| 2026-04-28 | ADDNODE GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) | Johan Andersson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Addnode Group AB ser. B | 500 | Antal | 27 000 SEK |
| 2026-04-28 | ADDNODE GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) | Johan Andersson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Addnode Group AB ser. B | 500 | Antal | 26 995 SEK |
| 2026-04-28 | ADDNODE GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) | Johan Andersson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Addnode Group AB ser. B | 500 | Antal | 27 000 SEK |
| 2026-04-28 | ADDNODE GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) | Johan Andersson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Addnode Group AB ser. B | 500 | Antal | 26 950 SEK |
| 2026-04-28 | ADDNODE GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) | Johan Andersson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Addnode Group AB ser. B | 500 | Antal | 27 175 SEK |
| 2026-04-28 | ADDNODE GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) | Johan Andersson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Addnode Group AB ser. B | 500 | Antal | 27 175 SEK |
| 2026-04-28 | ADDNODE GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) | Johan Andersson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Addnode Group AB ser. B | 500 | Antal | 27 170 SEK |
| 2026-04-28 | Berner Industrier AB | Lars-Olof Larsson | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Christian Berner Tech Trade AB ser. B | 1000 | Antal | 87 000 SEK |
| 2026-04-28 | Transiro Holding AB | Claes Mittjas | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Transiro Holding | 764054 | Antal | 22 922 SEK |
| 2026-04-28 | Nederman Holding Aktiebolag | Matthew Cusick | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Nederman Holding AB | 1683 | Antal | 243 985 SEK |
