Kronologisk handel
| Datum | Bolag | Person | Befattning | Innehavare | Transaktion | Värdepapper | Antal/belopp | Enhet | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | Truecaller AB | Fredrik Kjell | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Truecaller AB ser. B | 5000 | Antal | 87 500 SEK |
| 2026-01-13 | Case Group AB | Jürgen Conzen | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Case Group AB | 40000 | Antal | 936 000 SEK |
| 2026-01-13 | Vaxxa AB | Per Örtenholm Hägerö | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Vaxxa | 39403 | Antal | 27 582 SEK |
| 2026-01-13 | Vaxxa AB | Per Örtenholm Hägerö | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Vaxxa | 10597 | Antal | 7 206 SEK |
| 2026-01-12 | Triboron International AB | Tesarus AB | Verkställande direktör (VD) | Eget | Teckning | Triboron International AB ser. B | 334000 | Antal | 60 120 SEK |
| 2026-01-12 | WS WeSports Group AB (publ) | All-On-Green Fem AB | Styrelseledamot | Eget | Lån återgång ökning | WS WeSports Group AB (publ) | 407608 | Antal | 0 SEK |
| 2026-01-12 | Enity Holding AB (Publ) | Björn Lander | Verkställande direktör (VD) | Högås Invest AB | Lösen ökning | Enity Holding AB (Publ) | 10559 | Antal | 1 083 987 SEK |
| 2026-01-12 | Enity Holding AB (Publ) | Björn Lander | Verkställande direktör (VD) | Högås Invest AB | Lösen minskning | Enity Holding AB (Publ) forward (Sw. Termin) | 11355 | Antal | 0 SEK |
| 2026-01-12 | Enity Holding AB (publ) | Anna Fogelström | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Lösen ökning | Enity Holding AB (publ) | 1634 | Antal | 167 746 SEK |
| 2026-01-12 | Enity Holding AB (publ) | Anna Fogelström | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Lösen minskning | Enity Holding AB (publ) forward | 1757 | Antal | 0 SEK |
| 2026-01-12 | SHAMARAN PETROLEUM CORP. | Michael Ebsary | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | ShaMaran Petroleum Corp | 300000 | Antal | 69 000 CAD |
| 2026-01-12 | Enity Holding AB (publ) | Rolf Ivar Stub | Styrelseledamot | Eget | Lösen ökning | Enity Holding AB (publ) | 25309 | Antal | 2 598 222 SEK |
| 2026-01-12 | Enity Holding AB (publ) | Rolf Ivar Stub | Styrelseledamot | Eget | Lösen minskning | Enity Holding AB (publ) forward | 27217 | Antal | 0 SEK |
| 2026-01-12 | WS WeSports Group AB (publ) | All-On-Green Tre AB | Styrelseledamot | Eget | Lån återgång ökning | WS WeSports Group AB (publ) | 407608 | Antal | 0 SEK |
| 2026-01-12 | Enity Holding AB (publ) | Pontus Sardal | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Lösen ökning | Aktie | 9951 | Antal | 1 021 570 SEK |
| 2026-01-12 | Enity Holding AB (publ) | Pontus Sardal | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Lösen minskning | Enity Holding AB (publ) forward | 10701 | Antal | 0 SEK |
| 2026-01-12 | Arlandastad Group AB (publ) | Per Taube | Styrelseledamot | Gelba Management Aktiebolag | Förvärv | Arlandastad Group AB | 3446 | Antal | 157 742 SEK |
| 2026-01-12 | Truecaller AB | Ben Lu Zhang | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Truecaller AB ser. B | 5000 | Antal | 89 350 SEK |
| 2026-01-12 | Truecaller AB | Ben Lu Zhang | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Truecaller AB ser. B | 5000 | Antal | 89 350 SEK |
| 2026-01-12 | Ranplan Group AB | Per Lindberg | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Ranplan Group AB | 150 | Antal | 92 SEK |
| 2026-01-12 | Byhmgard | Fredrik Crafoord | Styrelseledamot | Crafoord Capital Partners AB | Förvärv | Byhmgard | 500000 | Antal | 145 000 SEK |
| 2026-01-12 | Byhmgard | Fredrik Crafoord | Styrelseledamot | Crafoord Capital Partners AB | Förvärv | Byhmgard | 26890 | Antal | 7 664 SEK |
| 2026-01-12 | Byhmgard | Fredrik Crafoord | Styrelseledamot | Crafoord Capital Partners AB | Förvärv | Byhmgard | 1473110 | Antal | 422 336 SEK |
| 2026-01-12 | Byhmgard | Fredrik Crafoord | Styrelseledamot | Crafoord Capital Partners AB | Förvärv | Byhmgard | 500000 | Antal | 146 948 SEK |
| 2026-01-12 | Byhmgard | Fredrik Crafoord | Styrelseledamot | Crafoord Capital Partners AB | Förvärv | Byhmgard | 500000 | Antal | 147 500 SEK |
| 2026-01-12 | Byhmgard | Fredrik Crafoord | Styrelseledamot | Crafoord Capital Partners AB | Förvärv | Byhmgard | 500000 | Antal | 150 000 SEK |
| 2026-01-12 | Byhmgard | Fredrik Crafoord | Styrelseledamot | Crafoord Capital Partners AB | Förvärv | Byhmgard | 500000 | Antal | 146 500 SEK |
| 2026-01-12 | Byhmgard | Fredrik Crafoord | Styrelseledamot | Crafoord Capital Partners AB | Förvärv | Byhmgard | 1000000 | Antal | 280 097 SEK |
| 2026-01-12 | Enity Holding AB (publ) | Caroline Redare | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Lösen ökning | Enity Holding AB (publ) | 5882 | Antal | 603 846 SEK |
| 2026-01-12 | Enity Holding AB (publ) | Caroline Redare | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Lösen minskning | Enity Holding AB (publ) forward | 5694 | Antal | 0 SEK |
| 2026-01-12 | Enity Holding AB (publ) | Caroline Redare | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Caroline Redare HR Konsult AB | Lösen ökning | Enity Holding AB (publ) | 653 | Antal | 66 965 SEK |
| 2026-01-12 | Enity Holding AB (publ) | Caroline Redare | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Caroline Redare HR Konsult AB | Utbyte minskning | Enity Holding AB (publ) forward | 632 | Antal | 0 SEK |
| 2026-01-12 | Enity Holding AB (publ) | Christian Marker | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Lösen ökning | Enity Holding AB (publ) | 22795 | Antal | 2 340 135 SEK |
| 2026-01-12 | Enity Holding AB (publ) | Christian Marker | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Lösen minskning | Enity Holding AB (publ) forward (Sw. termin) | 24514 | Antal | 0 SEK |
| 2026-01-12 | Enity Holding AB | JAYNE ALMOND | Styrelseordförande | Eget | Lösen ökning | Enity Holding (publ) | 25609 | Antal | 2 629 020 SEK |
| 2026-01-12 | Enity Holding AB | JAYNE ALMOND | Styrelseordförande | Eget | Lösen minskning | Enity Holding AB (publ) forward | 27539 | Antal | 0 SEK |
| 2026-01-12 | SpectraCure AB (publ) | Masoud Khayyami | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | SpectraCure AB | 393061 | Antal | 49 133 SEK |
| 2026-01-12 | Cardeon AB (publ) | Masoud Khayyami | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Cardeon | 666713 | Antal | 24 668 SEK |
| 2026-01-12 | NYAB | Johan Nilsson | Styrelseledamot | JKN Advokatbyrå AB | Förvärv | aktie | 20000 | Antal | 122 800 SEK |
| 2026-01-12 | Enity Holding AB (publ) | Julia von Mecklenburg Ehrhardt | Styrelseledamot | Eget | Lösen minskning | Enity Holding AB (publ) termin | 5642 | Antal | 0 SEK |
| 2026-01-12 | Enity Holding AB (publ) | Julia von Mecklenburg Ehrhardt | Styrelseledamot | Eget | Lösen ökning | Enity Holding AB (publ) | 5246 | Antal | 538 554 SEK |
| 2026-01-12 | Avsalt Group AB | Thomas Bengtsson | Styrelseordförande | Thomas Bengtsson | Avyttring | AVSALT | 124500 | Antal | 41 807 SEK |
| 2026-01-11 | Skanska AB | Anders Rättgård | Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Eget | Förvärv | Skanska AB ser. B | 14 | Antal | 3 752 SEK |
| 2026-01-11 | Skanska AB | Fredrik Norrman | Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Eget | Förvärv | Skanska AB ser. B | 13 | Antal | 3 484 SEK |
| 2026-01-11 | Skanska AB | Hans Reinholdsson | Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Eget | Förvärv | Skanska AB ser. B | 7 | Antal | 1 876 SEK |
| 2026-01-11 | Skanska AB | Anders Danielsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Skanska AB ser. B | 3870 | Antal | 1 037 160 SEK |
| 2026-01-11 | Skanska AB | Richard Kennedy | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Skanska AB ser. B | 3678 | Antal | 985 704 SEK |
| 2026-01-11 | Skanska AB | Claes Larsson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Skanska AB ser. B | 1942 | Antal | 520 456 SEK |
| 2026-01-11 | Skanska AB | Therese Tegner | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Skanska AB ser. B | 1047 | Antal | 280 596 SEK |
| 2026-01-11 | Skanska AB | Lena Hök | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Skanska AB ser. B | 946 | Antal | 253 528 SEK |
| 2026-01-11 | Skanska AB | Staale Roed | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Skanska AB ser. B | 808 | Antal | 216 544 SEK |
| 2026-01-11 | Skanska AB | Pontus Winqvist | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Skanska AB ser. B | 327 | Antal | 87 636 SEK |
| 2026-01-09 | Careium AB (publ) | Sara Lindell | Styrelseledamot | Peter Lindell | Förvärv | Careium AB aktie | 986901 | Antal | 22 205 273 SEK |
| 2026-01-09 | Perpetua Medical AB | Wilhelm Risberg | Styrelseledamot | Eget | Teckning | PERP B | 95239 | Antal | 500 005 SEK |
| 2026-01-09 | WS WeSports Group AB | Mikael Olander | Styrelseledamot | All-On-Green Ett AB | Förvärv | WS WeSports Group AB (WSG) | 815126 | Antal | 65 210 080 SEK |
| 2026-01-09 | Avsalt Group AB | Thomas Bengtsson | Styrelseordförande | Thomas Bengtsson | Avyttring | AVSALT | 1500 | Antal | 525 SEK |
| 2026-01-09 | Avsalt Group AB | Thomas Bengtsson | Styrelseordförande | Thomas Bengtsson | Avyttring | AVSALT | 30000 | Antal | 10 350 SEK |
| 2026-01-09 | VIMAB Group AB (publ) | Mats Johansson | Styrelseledamot | Scandinavian Credit Fund I AB (publ) | Konvertering ökning | VIMAB Grp BTA | 14654810 | Antal | 70 343 088 SEK |
| 2026-01-09 | Morrow Bank AB | Eirik Holtedahl | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Belair AS | Fusion ökning | Morrow Bank AB | 2657070 | Antal | 41 184 585 SEK |
| 2026-01-09 | Investment Aktiebolaget Spiltan | Per Börjesson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | KlaraBo Sverige AB ser. B | 1277309 | Antal | 19 593 920 SEK |
| 2026-01-09 | Arlandastad Group AB (publ) | Per Taube | Styrelseledamot | Gelba Management Aktiebolag | Förvärv | Arlandastad Group AB | 60827 | Antal | 2 735 706 SEK |
| 2026-01-09 | Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) | Alexander Benitez | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Teckning | BRAVE | 171753 | Antal | 322 896 SEK |
| 2026-01-09 | Morrow Bank AB | Lars Niklas Midby | Styrelseordförande | Eget | Fusion ökning | Morrow Bank AB | 73000 | Antal | 1 131 500 SEK |
| 2026-01-09 | Cardeon AB (publ) | Masoud Khayyami | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Cardeon | 256410 | Antal | 9 744 SEK |
| 2026-01-09 | SpectraCure AB (publ) | Masoud Khayyami | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | SpectraCure AB | 529876 | Antal | 64 115 SEK |
| 2026-01-09 | SEHED Byggmästargruppen AB (publ.) | SEHED Invest AB | Styrelseordförande | Eget | Avyttring | SEHED Byggmästargruppen | 345000 | Antal | 7 555 500 SEK |
| 2026-01-09 | SEHED Byggmästargruppen AB (publ) | Anna Elisabeth Wingren | Styrelsesuppleant | Eget | Förvärv | SEHED Byggmästargruppen | 230000 | Antal | 5 037 000 SEK |
| 2026-01-09 | Careium AB (publ) | Kai Tavakka | Styrelseledamot | Kai Tavakka | Avyttring | Careium AB | 1099190 | Antal | 24 800 474 SEK |
| 2026-01-09 | SEHED Byggmästargruppen AB | Kent Isaksson | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | SEHED Byggmästargruppen | 115000 | Antal | 2 518 500 SEK |
| 2026-01-09 | Case Group AB | Jürgen Conzen | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Case Group AB | 1702 | Antal | 37 444 SEK |
| 2026-01-09 | Ranplan Group AB | Per Lindberg | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Ranplan Group AB | 5671 | Antal | 3 488 SEK |
| 2026-01-09 | Nodebis Applications AB (publ) | Lars Save | Styrelseordförande | Saveit Lasse Fixar AB | Förvärv | Nodebis Applications | 5000 | Antal | 126 450 SEK |
| 2026-01-09 | Nodebis Applications AB (publ) | Lars Save | Styrelseordförande | Alfanode AB | Avyttring | Nodebis Applications | 100000 | Antal | 2 500 000 SEK |
| 2026-01-09 | Drillcon Aktiebolag | Patrik Rylander | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Drillcon AB | 4000 | Antal | 15 960 SEK |
| 2026-01-09 | Morrow Bank AB | Wilhelm Bruun Thomassen | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | DINGJA HOLDING AS | Fusion ökning | Morrow Bank AB | 1955415 | Antal | 30 308 933 SEK |
| 2026-01-09 | Morrow Bank AB | Wilhelm Thomassen | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Fusion ökning | Morrow Bank AB | 263544 | Antal | 4 084 932 SEK |
| 2026-01-09 | Morrow Bank AB | Oyvind Oanes | Verkställande direktör (VD) | Eget | Fusion ökning | Morrow Bank AB | 502727 | Antal | 7 792 269 SEK |
| 2026-01-09 | Morrow Bank AB | Martin Valland | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Fusion ökning | Morrow Bank AB | 224241 | Antal | 3 475 736 SEK |
| 2026-01-09 | Morrow Bank AB | Annika Ramstedt | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Fusion ökning | Morrow Bank AB | 401814 | Antal | 6 228 117 SEK |
| 2026-01-09 | Morrow Bank AB | Anna-Karin Eliasson Celsing | Styrelseledamot | Eget | Fusion ökning | Morrow Bank AB | 38000 | Antal | 589 000 SEK |
| 2026-01-09 | Morrow Bank AB | Kristian Huseby | Styrelseledamot | Eget | Fusion ökning | Morrow Bank AB | 65355 | Antal | 1 013 003 SEK |
| 2026-01-09 | Boho Group AB | Mattias Kaneteg | Styrelseledamot | House of K Holding Ltd | Förvärv | Boho Group AB | 820000 | Antal | 5 854 800 SEK |
| 2026-01-09 | Morrow Bank AB | Kristian Fredrik Kværner Huseby | Styrelseledamot | Kistefos AS | Fusion ökning | Morrow Bank AB | 48287000 | Antal | 748 448 500 SEK |
| 2026-01-09 | Railway Metrics and Dynamics Sweden AB | Jan Lindqvist | Verkställande direktör (VD) | Ann-Charlotte Lindqvist | Teckning | Railway Metrics and Dynamics | 992446 | Antal | 496 223 SEK |
| 2026-01-09 | Clas Ohlson Aktiebolag | Stefan Lindvall | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Clas Ohlson AB ser. B | 500 | Antal | 150 280 SEK |
| 2026-01-09 | Truecaller AB | Ola Espelund | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Truecaller AB ser. B | 5000 | Antal | 90 100 SEK |
| 2026-01-08 | Intea Fastigheter AB (publ) | Henrik Lindekrantz | Styrelseledamot | Artun AB | Tilldelning | Intea D-aktie | 920000 | Antal | 28 980 000 SEK |
| 2026-01-08 | Mysafety Group AB | Samir Taha | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Mysafety Group AB ser B | 20000 | Antal | 338 000 SEK |
| 2026-01-08 | Mysafety Group AB | Samir Taha | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Mysafety Group AB ser B | 10000 | Antal | 166 400 SEK |
| 2026-01-08 | Eye World AB (publ) | Daan Donders | Verkställande direktör (VD) | Eget | Teckning | Eye World AB | 4641310 | Antal | 107 631 979 SEK |
| 2026-01-08 | Avsalt Group AB | Thomas Bengtsson | Styrelseordförande | Thomas Bengtsson | Avyttring | AVSALT | 50000 | Antal | 18 350 SEK |
| 2026-01-08 | Avsalt Group AB | Thomas Bengtsson | Styrelseordförande | Thomas Bengtsson | Avyttring | AVSALT | 32400 | Antal | 11 016 SEK |
| 2026-01-08 | Cereno Scientific AB | Nicholas Oakes | Annan ledande befattningshavare | Eget | Lösen ökning | Cereno Scientific B | 433332 | Antal | 43 333 SEK |
| 2026-01-08 | Cereno Scientific AB | Nicholas Oakes | Annan ledande befattningshavare | Eget | Lösen minskning | Teckningsoption av serie 2022:1 | 333333 | Antal | 0 SEK |
| 2026-01-08 | Cereno Scientific AB | Nicholas Oakes | Annan ledande befattningshavare | Eget | Tilldelning | Teckningsoption av serie 2022:1 | 333333 | Antal | 0 SEK |
| 2026-01-08 | Hilbert Group AB (publ) | David Thompson | Styrelseledamot | Catasetum Limited | Förvärv | Hilbert Group AB ser. B | 549215 | Antal | 4 322 322 SEK |
| 2026-01-08 | SARSYS-ASFT AB | Johan Länsberg | Styrelseordförande | Runway Safe AB | Förvärv | SARSYS-ASFT | 3771000 | Antal | 2 250 001 SEK |
| 2026-01-08 | Tingsvalvet Fastighets AB (publ) | Håkan Karlsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Tingsvalvet B | 490 | Antal | 15 522 SEK |
| 2026-01-08 | Synexo Group | Haavard Traa | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Synexo Group | 550000 | Antal | 82 500 SEK |
| 2026-01-08 | Synexo Group | Haavard Traa | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Synexo Group | 800000 | Antal | 128 000 SEK |
| 2026-01-08 | Tribox Group AB | Josefine Dahlöf | Styrelseledamot | Eget | Teckning | Tribox Group AB ser. B | 555500 | Antal | 99 990 SEK |
| 2026-01-08 | Careium AB (publ) | Kai Tavakka | Styrelseledamot | Kai Tavakka | Avyttring | Careium AB | 810 | Antal | 18 873 SEK |
| 2026-01-08 | Actic Group AB | Niklas Johansson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Avyttring | Actic Group AB | 77400 | Antal | 2 787 948 SEK |
| 2026-01-08 | Nodebis Applications AB (publ) | Lars Save | Styrelseordförande | Lars Save | Förvärv | Nodebis Applications | 1000 | Antal | 24 070 SEK |
| 2026-01-08 | Perpetua Medical AB (publ) | Anders Hedlund | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Perpetua Medical AB TR B | 20000 | Antal | 1 200 SEK |
| 2026-01-08 | Cereno Scientific AB | Björn Dahlöf | Annan ledande befattningshavare | Eget | Lösen ökning | Cereno Scientific AB ser. B | 144444 | Antal | 14 444 SEK |
| 2026-01-08 | Cereno Scientific AB | Björn Dahlöf | Annan ledande befattningshavare | Eget | Lösen minskning | Teckningsoption av serie 2022:1 | 144444 | Antal | 0 SEK |
| 2026-01-08 | Cereno Scientific AB | Björn Dahlöf | Annan ledande befattningshavare | Eget | Tilldelning | Teckningsoption av serie 2022:1 | 144444 | Antal | 0 SEK |
| 2026-01-08 | Sveafastigheter AB (publ) | Magnus Jägre | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | SVEAF | 2000 | Antal | 84 779 SEK |
| 2026-01-08 | Arlandastad Group AB (publ) | Per Taube | Styrelseledamot | Gelba Management Aktiebolag | Förvärv | Arlandastad Group AB | 20061 | Antal | 865 757 SEK |
| 2026-01-08 | Vaccinium Holding ApS | Karl Kristian Bergman Jensen | Verkställande direktör (VD) | Eget | Avyttring | New Nordic Healthbrands AB | 5000 | Antal | 104 000 SEK |
| 2026-01-08 | SpectraCure AB (publ) | Masoud Khayyami | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Cardeon | 203118 | Antal | 7 922 SEK |
| 2026-01-08 | SpectraCure AB (publ) | Masoud Khayyami | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | SpectraCure AB | 662685 | Antal | 88 800 SEK |
| 2026-01-08 | Qlucore AB | Lars Pålsson | Styrelseordförande | MIKROLUND Holding AB | Förvärv | Qlucore AB | 179499 | Antal | 89 391 SEK |
| 2026-01-08 | Tribox Group AB | Robert Thorén | Verkställande direktör (VD) | Eget | Teckning | Triboron International AB ser. B | 2777000 | Antal | 499 860 SEK |
| 2026-01-08 | Irisity AB (publ) | Inna Kaushan | Styrelseledamot | Stockhorn Capital AB | Förvärv | Irisity AB | 25117211 | Antal | 3 315 472 SEK |
| 2026-01-08 | BrightBid Group AB | Linus Wiebe | Styrelseledamot | FSG Fund II AB | Teckning | BrightBid Group AB | 15052145 | Antal | 4 200 000 SEK |
| 2026-01-08 | Humble Group AB | Noel Abdayem | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Humble Group AB | 14014 | Antal | 104 534 SEK |
| 2026-01-07 | Careium AB (publ) | Kai Tavakka | Styrelseledamot | Kai Tavakka | Avyttring | Careium AB | 1200000 | Antal | 27 113 520 SEK |
| 2026-01-07 | Vaccinium Holding ApS | Karl Kristian Bergman Jensen | Verkställande direktör (VD) | Eget | Avyttring | New Nordic Healthbrands AB | 5000 | Antal | 107 050 SEK |
| 2026-01-07 | Tribox Group AB | Per Norman | Styrelseledamot | Eget | Teckning | Tribox Group AB ser. B | 1111000 | Antal | 199 980 SEK |
| 2026-01-07 | SpectraCure AB (publ) | Masoud Khayyami | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Cardeon | 2438230 | Antal | 97 529 SEK |
| 2026-01-07 | SpectraCure AB (publ) | Masoud Khayyami | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | SpectraCure AB | 67294 | Antal | 9 960 SEK |
| 2026-01-07 | SciBase Holding AB (publ) | jesper hoeiland | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Scibase Holding AB | 957823 | Antal | 249 034 SEK |
| 2026-01-07 | Arlandastad Group AB (publ) | Per Taube | Styrelseledamot | Gelba Management Aktiebolag | Förvärv | Arlandastad Group AB | 75686 | Antal | 3 212 212 SEK |
| 2026-01-07 | frontventures | Johan Olof Lund | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Front Ventures B | 369152 | Antal | 110 376 SEK |
| 2026-01-07 | Qlucore AB | Lars Pålsson | Styrelseordförande | MIKROLUND Holding AB | Förvärv | Qlucore AB | 120502 | Antal | 60 010 SEK |
| 2026-01-07 | NYAB AB | Johan Larsson | Verkställande direktör (VD) | BINGAB Barents Investment Group AB | Förvärv | NYAB AB | 20000 | Antal | 120 600 SEK |
| 2026-01-07 | Truecaller AB | Ben Lu Zhang | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Truecaller AB ser. B | 10000 | Antal | 175 000 SEK |
| 2026-01-07 | Byhmgard AB | Mikael Odenberg | Styrelseordförande | Certioris AB | Förvärv | Byhmgard | 190000 | Antal | 57 950 SEK |
| 2026-01-07 | NanoCap Group AB (publ) | Thomas Jansson | Verkställande direktör (VD) | Iron Branch Invest AB | Avyttring | NanoCap Group AB ser. B | 114285 | Antal | 399 998 SEK |
| 2026-01-07 | Finepart Sweden AB | Lars Magnus Werner Darvall | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Finepart | 179000 | Antal | 10 024 SEK |
| 2026-01-07 | Iconovo AB | Christer Fåhreaus | Styrelseledamot | FSG Fund II AB | Teckning | Iconovo AB | 10869565 | Antal | 12 500 000 SEK |
| 2026-01-07 | Waystream Group AB (publ) | Magnus Weberg | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Waystream Holding AB | 5894 | Antal | 232 224 SEK |
Senast uppdaterad: 2026-01-13 16:15.
Källa: Finansinspektionen.
