Active Biotech
- Namn
- Active Biotech
- Kategori
- Small Cap
- Symbol
- ACTI
- Organisationsnummer
- 556223-9227
- Blankad
- 0,00%
Pressmeddelanden
Rapporter
Fonder
Namn | Andel av fondförmögenhet | Marknadsvärde |
---|---|---|
PLUS Mikrobolag Sverige Index | 0,08% | 340 429 SEK |
PLUS Hälsovård Sverige Index | 0,04% | 22 682 SEK |
SEB Sverige Indexfond | 0,00% | 281 716 SEK |
SEB Sverige Indexnära | 0,00% | 347 480 SEK |
Skandia Sverige Exponering | 0,00% | 590 912 SEK |
Handelsbanken Sverige Index Criteria | 0,00% | 64 669 SEK |
Handelsbanken Sverige Index Criteria | 0,00% | 598 602 SEK |
Storebrand Sverige Plus | 0,00% | 35 496 SEK |
Storebrand Sverige Plus | 0,00% | 10 394 SEK |
Insidertransaktioner
Datum | Person | Befattning | Innehavare | Transaktion | Värdepapper | Antal/belopp | Enhet | Pris | Summa |
---|
