Skandia Sverige Exponering
- Namn
- Skandia Sverige Exponering
- Fondbolag
- Skandia Fonder AB
- ISIN
- SE0005065521
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 15 362 875 133 SEK
- Likvida medel
- 32 324 418 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -7 782 666 SEK
- Antal innehav
- 289
- Aktiv risk
- 3,01
- Standardavvikelse 24 månader
- 16,69
- Jämförelseindex
- SIXPRX EX Skandia
- Förvaltningsavgift
- 0,25% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
Investor B | 1 159 195 442 SEK | 7,55% | Financials |
Atlas Copco B | 1 110 538 724 SEK | 7,23% | Industrials |
Volvo B | 748 917 389 SEK | 4,87% | Industrials |
EQT AB | 578 836 310 SEK | 3,77% | Financials |
Assa Abloy B | 503 852 485 SEK | 3,28% | Industrials |
Skandinaviska Enskilda Banken AB A | 450 802 996 SEK | 2,93% | Financials |
ABB Ltd | 404 870 762 SEK | 2,64% | Industrials |
Sandvik AB | 397 726 884 SEK | 2,59% | Industrials |
Hexagon B | 361 893 714 SEK | 2,36% | Information Technology |
AstraZeneca PLC | 339 505 504 SEK | 2,21% | Health Care |
Essity Aktiebolag B | 338 273 004 SEK | 2,20% | Consumer Staples |
Telefonaktiebolaget Lm Ericsson B | 336 254 707 SEK | 2,19% | Information Technology |
Hennes & Mauritz B | 334 528 358 SEK | 2,18% | Consumer Discretionary |
Epiroc AB B | 319 634 137 SEK | 2,08% | Industrials |
Swedbank AB A | 314 202 576 SEK | 2,05% | Financials |
Alfa Laval AB | 306 931 035 SEK | 2,00% | Industrials |
Svenska Handelsbanken AB A | 287 319 359 SEK | 1,87% | Financials |
Investment Ab Latour B | 237 576 939 SEK | 1,55% | Industrials |
Atlas Copco A | 200 763 649 SEK | 1,31% | Industrials |
Telia Co Ab | 180 821 999 SEK | 1,18% | Communication Services |
Industrivärden AB A | 177 874 066 SEK | 1,16% | Financials |
Lifco AB - B | 175 997 407 SEK | 1,15% | Industrials |
Investor A | 172 154 573 SEK | 1,12% | Financials |
Svenska Cellulosa Ab Sca B | 166 736 099 SEK | 1,09% | Materials |
Swedish Orphan Biovitrum AB | 160 943 514 SEK | 1,05% | Health Care |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.