Storebrand Sverige Plus

Namn
Storebrand Sverige Plus
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
ISIN
SE0008964407
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
20 321 104 363 SEK
Likvida medel
6 999 565 SEK
Övriga tillgångar och skulder
19 421 275 SEK
Antal innehav
590
Aktiv risk
0,95
Standardavvikelse 24 månader
11,36
Jämförelseindex
SIX Portfolio Return Index
Förvaltningsavgift
Storebrand Sverige Plus C NOK
  • 0,20% Fast
Förvaltningsavgift
Storebrand Sverige Plus C SEK
  • 0,20% Fast
Förvaltningsavgift
Storebrand Sverige Plus B SEK
  • 0,30% Fast
Förvaltningsavgift
Storebrand Sverige Plus A SEK
  • 0,30% Fast
Förvaltningsavgift
Storebrand Sverige Plus A NOK
  • 0,30% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Investor AB-B 1 680 519 467 SEK 8,27% Financials
Atlas Copco AB 1 356 838 553 SEK 6,68% Industrials
Volvo B 998 238 771 SEK 4,91% Industrials
EQT AB 747 354 704 SEK 3,68% Financials
Skandinaviska Enskilda Banken A 660 521 195 SEK 3,25% Financials
Assa Abloy B 628 329 460 SEK 3,09% Industrials
Sandvik 627 429 755 SEK 3,09% Industrials
Swedbank AB (A shs) 604 799 878 SEK 2,98% Financials
Ericsson LM-B SHS 508 503 916 SEK 2,50% Information Technology
ABB (SEK) 502 094 688 SEK 2,47% Industrials
Hexagon B SEK 473 512 931 SEK 2,33% Information Technology
Svenska Handelsbanken A 442 710 120 SEK 2,18% Financials
Epiroc AB 425 538 036 SEK 2,09% Industrials
Astrazeneca (SEK) 418 710 079 SEK 2,06% Health Care
Hennes & Mauritz B 349 603 540 SEK 1,72% Consumer Discretionary
Alfa Laval AB 326 085 469 SEK 1,60% Industrials
Essity AB 308 025 822 SEK 1,52% Consumer Staples
Industrivaerden A 299 198 496 SEK 1,47% Financials
Verisure PLC 261 885 858 SEK 1,29% Industrials
Telia Co AB 258 436 684 SEK 1,27% Communication Services
Lifco AB 249 591 936 SEK 1,23% Industrials
Boliden Limited B 243 479 914 SEK 1,20% Materials
Investment AB Latour - B 210 311 273 SEK 1,03% Industrials
Swedish Orphan Biovitrum AB 199 024 384 SEK 0,98% Health Care
Tele2 B 180 050 750 SEK 0,89% Communication Services

Branscher

Senast uppdaterad: 2026-04-15.
Källa: Finansinspektionen.