PLUS Hälsovård Sverige Index

Namn
PLUS Hälsovård Sverige Index
Fondbolag
FCG Fonder AB
ISIN
SE0016828800
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
25 743 092 SEK
Likvida medel
137 298 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-8 636 SEK
Antal innehav
242
Standardavvikelse 24 månader
0,00
Jämförelseindex
SIX Sweden Healthcare Gross Index
Förvaltningsavgift
  • 0,40% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Elekta AB B 1 715 637 SEK 6,66%
Sectra AB B 1 515 761 SEK 5,89%
Vitrolife AB 1 419 732 SEK 5,52%
AstraZeneca 1 365 336 SEK 5,30%
BioArctic AB 1 290 996 SEK 5,01%
Camurus AB 1 278 495 SEK 4,97%
AddLife AB 1 188 401 SEK 4,62%
Swedish Orphan Biovitrum AB 1 185 394 SEK 4,60%
Getinge AB (B) 1 134 456 SEK 4,41%
Surgical Science SE AB 1 015 452 SEK 3,94%
Medicover AB 970 905 SEK 3,77%
Arjo AB 823 064 SEK 3,20%
Xvivo Perfusion AB 750 252 SEK 2,91%
Biotage AB 733 806 SEK 2,85%
Bone Support AB 682 150 SEK 2,65%
Vimian Group AB VPL 629 453 SEK 2,45%
BioGaia AB 601 692 SEK 2,34%
Attendo AB 422 618 SEK 1,64%
Calliditas Therapeutics AB 394 138 SEK 1,53%
Medcap AB 337 425 SEK 1,31%
BioGaia AB VPL 333 384 SEK 1,30%
Ambea AB 275 308 SEK 1,07%
Vimian Group AB 253 466 SEK 0,98%
Genovis 208 686 SEK 0,81%
Cellavision AB VPL 190 944 SEK 0,74%

Branscher

Senast uppdaterad: 2023-09-08.
Källa: Finansinspektionen.