QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Hansa Medical | SE0002148817 | 0,79% | 2024-12-05 |
Hexatronic Group | SE0018040677 | 1,12% | 2024-12-04 |
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | SE0009554454 | 1,00% | 2024-12-04 |
BioArctic | SE0010323311 | 1,92% | 2024-12-03 |
BICO | SE0013647385 | 0,69% | 2024-12-03 |
Elekta | SE0000163628 | 1,81% | 2024-12-02 |
Embracer | SE0016828511 | 1,21% | 2024-12-02 |
Securitas | SE0000163594 | 0,60% | 2024-11-29 |
Beijer Ref AB | SE0015949748 | 0,71% | 2024-11-29 |
Stillfront | SE0015346135 | 0,50% | 2024-11-28 |
JM | SE0000806994 | 0,79% | 2024-11-28 |
Smart Eye | SE0009268279 | 1,10% | 2024-11-28 |
Powercell | SE0006425815 | 0,50% | 2024-11-28 |
Kambi | MT0000780107 | 0,58% | 2024-11-28 |
Nobia | SE0000949331 | 0,70% | 2024-11-27 |
Saab | SE0021921269 | 0,84% | 2024-11-25 |
Surgical Science Sweden AB | SE0014428512 | 0,71% | 2024-11-25 |
NIBE Industrier | SE0015988019 | 1,38% | 2024-11-25 |
Intrum | SE0000936478 | 0,61% | 2024-11-20 |
Fortnox | SE0017161243 | 1,39% | 2024-11-20 |
Viaplay Group | SE0012116390 | 1,30% | 2024-11-18 |
Note | SE0001161654 | 0,78% | 2024-11-07 |
Better Collective A/S | DK0060952240 | 0,50% | 2024-11-04 |
Nordnet | SE0015192067 | 0,51% | 2024-10-31 |
Cint Group | SE0015483276 | 0,79% | 2024-10-25 |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
Volvo Car AB | SE0021628898 | 1,12% | 2024-12-05 |
Husqvarna | SE0001662230 | 1,31% | 2024-12-03 |
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | SE0006425484 | 0,86% | Information saknas |
Dustin Group | SE0006625471 | 0,51% | 2024-11-20 |
Lundin Petroleum | SE0000825820 | 0,81% | 2024-11-14 |
Storskogen Group | SE0016797732 | 1,10% | 2024-11-11 |
BHG Group | SE0010948588 | 0,61% | 2024-10-24 |
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | SE0011844091 | 1,52% | Information saknas |
Truecaller | SE0016787071 | 0,63% | 2024-10-09 |
Scandic Hotels | SE0007640156 | 0,51% | 2024-07-18 |
Kinnevik AB | SE0022060521 | 0,87% | 2024-06-18 |
Calliditas Therapeutics | SE0010441584 | 1,09% | 2024-06-03 |
SAAB Aktiebolag | SE0000112385 | 1,10% | 2024-05-07 |
BillerudKorsnäs | SE0000862997 | 0,61% | 2024-04-25 |
Volvo Car | SE0016844831 | 0,51% | 2024-04-12 |
Kinnevik | SE0015810247 | 0,52% | 2024-03-18 |
Sinch | SE0016101844 | 1,12% | 2024-03-18 |
Svenska Handelsbanken | SE0007100599 | 0,70% | 2024-03-14 |
Getinge | SE0000202624 | 0,60% | 2024-03-01 |
Electrolux | SE0016589188 | 0,90% | 2024-02-12 |
Boliden | SE0020050417 | 0,51% | 2024-01-31 |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | SE0000108656 | 0,60% | 2024-01-17 |
Telia Company | SE0000667925 | 0,51% | 2024-01-11 |
Tele2 | SE0005190238 | 0,50% | 2023-10-23 |
Castellum | SE0000379190 | 1,41% | 2023-08-30 |
MIPS | SE0009216278 | 0,81% | 2023-08-18 |
Fabege AB | SE0011166974 | 0,51% | 2023-08-02 |
Avanza | SE0012454072 | 0,63% | 2023-07-12 |
Thule Group | SE0006422390 | 0,70% | 2023-07-11 |
NCC | SE0000117970 | 0,61% | 2022-11-11 |
Kindred Group | SE0007871645 | 0,80% | 2022-10-24 |
Betsson AB | SE0017767742 | 0,73% | 2022-06-08 |
Betsson AB | SE0017767767 | 0,58% | Information saknas |
Boozt | SE0009888738 | 0,50% | 2022-01-10 |
Oncopeptides | SE0009414576 | 1,95% | 2021-10-25 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.