Kronologisk handel
| Datum | Bolag | Person | Befattning | Innehavare | Transaktion | Värdepapper | Antal/belopp | Enhet | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | AcadeMedia AB | Marcus Strömberg | Verkställande direktör (VD) | Eget | Tilldelning | AcadeMedia AB teckningsoption 2025/2029 | 11562 | Antal | 100 358 SEK |
| 2026-02-12 | Filippa Wallestam | Filippa Wallestam | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Storytel AB ser. B | 3951 | Antal | 319 299 SEK |
| 2026-02-12 | Net Insight AB | Axel Barchan | Styrelsesuppleant | Eget | Förvärv | Net Insight AB ser. B | 679807 | Antal | 1 291 633 SEK |
| 2026-02-12 | Net Insight AB | Andreas Eriksson | Verkställande direktör (VD) | Andreas Eriksson | Förvärv | Net Insight AB ser. B | 5200000 | Antal | 9 880 000 SEK |
| 2026-02-12 | Net Insight AB | Anna Maria Inga Söderblom | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Net Insight B | 150000 | Antal | 285 000 SEK |
| 2026-02-12 | Byggmax Group AB | Daniel Mühlbach | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | BMAX | 3000 | Antal | 183 000 SEK |
| 2026-02-12 | Storytel AB (publ) | Jonas Sjögren | Styrelseledamot | Roxette Photo S.A. | Förvärv | Storytel AB ser. B | 55000 | Antal | 4 463 800 SEK |
| 2026-02-12 | Verisure plc | Carlos Ortega | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Shares in Verisure plc | 4500 | Antal | 47 520 EUR |
| 2026-02-12 | Neobo Fastigheter AB (publ) | Jan-Erik Höjvall | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | aktier | 10000 | Antal | 197 700 SEK |
| 2026-02-12 | Volati AB | Christina Tillman | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Volati AB Stamaktie | 1500 | Antal | 125 190 SEK |
| 2026-02-12 | Asker Healthcare Group AB (publ) | Martin Lagerblad | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Asker Healthcare Group AB (publ) | 45000 | Antal | 2 933 550 SEK |
| 2026-02-12 | Crunchfish AB | Joachim Samuelsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Crunchfish AB | 50000 | Antal | 123 615 SEK |
| 2026-02-12 | AcadeMedia AB | Lise-Lotte Oldmark | Annan ledande befattningshavare | Eget | Tilldelning | AcadeMedia AB Teckningsoption 2025/2029 | 11250 | Antal | 97 650 SEK |
| 2026-02-12 | ABB Ltd | Peter Voser | Styrelseordförande | Eget | Avyttring | ABB Ltd | 30000 | Antal | 2 107 500 CHF |
| 2026-02-12 | Asker Healthcare Group AB | Emma Rheborg | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Asker Healthcare Group | 11071 | Antal | 730 988 SEK |
| 2026-02-12 | Swedbank AB | Rasmus Roos | Styrelseledamot | Sparbanken Skåne AB (publ) | Teckning | Ränteswapavtal | 300000000 | Antal | 90 000 000 000 000 000 SEK |
| 2026-02-12 | AcadeMedia AB | Kristofer Hammar | Annan ledande befattningshavare | Eget | Tilldelning | AcadeMedia AB teckningsoptioner 2025/2029 | 11250 | Antal | 97 650 SEK |
| 2026-02-12 | AcadeMedia AB | Jonas Nordström | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Tilldelning | AcadeMedia AB teckningsoption 2025/2029 | 11563 | Antal | 100 367 SEK |
| 2026-02-12 | Medicover AB | Fredrik Stenmo | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Medicover AB ser. B | 10000 | Antal | 2 055 400 SEK |
| 2026-02-12 | AcadeMedia AB | Jimmy Kjellström | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Tilldelning | AcadeMedia AB teckningsoption 2025/2029 | 10000 | Antal | 86 800 SEK |
| 2026-02-12 | Green Landscaping Group AB (publ) | Tomas Bergström | Styrelseledamot | Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB | Förvärv | Green Landscaping Group AB | 200000 | Antal | 7 845 000 SEK |
| 2026-02-12 | ITAB Shop Concept AB | Jan Bäckstrand Andersson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | ITAB Shop Concept AB stam. | 25000 | Antal | 374 000 SEK |
| 2026-02-12 | MEKO AB | Pehr Oscarsson | Verkställande direktör (VD) | Poscaro AB | Förvärv | Mekonomen AB | 10000 | Antal | 673 900 SEK |
| 2026-02-12 | Karnov Group AB (publ) | Björn Anders Pontus Bodelsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Karnov Group AB | 16000 | Antal | 1 009 600 SEK |
| 2026-02-12 | Karnov Group AB (publ) | Magnus Hansson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Karnov Group AB | 7500 | Antal | 492 525 SEK |
| 2026-02-12 | ITAB Shop Concept AB | Petra Axelsson | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | ITAB Shop Concept AB ser. B | 3000 | Antal | 45 000 SEK |
| 2026-02-12 | Pandox Aktiebolag | Liia Nõu | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Pandox AB ser. B | 1500 | Antal | 291 600 SEK |
| 2026-02-12 | Ambea abp | yrjö närhinen | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Ambea AB | 4470 | Antal | 534 071 SEK |
| 2026-02-12 | Ambea AB ( publ ) | Elin Delvert | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Ambea AB | 1400 | Antal | 166 600 SEK |
| 2026-02-12 | Ambea AB ( publ ) | Mark Jensen | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Ambea AB | 4000 | Antal | 470 080 SEK |
| 2026-02-12 | Ambea AB /publ) | Benno Eliasson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Ambea AB | 1500 | Antal | 176 784 SEK |
| 2026-02-11 | Storytel AB (publ) | Jonas Sjögren | Styrelseledamot | Roxette Photo S.A. | Förvärv | Storytel AB ser. B | 55000 | Antal | 4 689 300 SEK |
| 2026-02-11 | Karnov Group AB (publ) | Edward Keith | Styrelseledamot | Generosity - Long Path Partners | Förvärv | Karnov Group AB | 185538 | Antal | 11 942 636 SEK |
| 2026-02-11 | Karnov Group AB (publ) | Edward Keith | Styrelseledamot | Thrift - Long Path Partners | Förvärv | Karnov Group AB | 247212 | Antal | 15 912 443 SEK |
| 2026-02-11 | AddLife AB | Eva Nilsagård | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | ALIF B | 2000 | Antal | 277 000 SEK |
| 2026-02-11 | Enity Holding AB (Publ) | Nils Gwyn Christopher Rees | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Enity Holding AB (publ) | 6000 | Antal | 493 980 SEK |
| 2026-02-11 | Medicover AB | Fredrik Stenmo | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Medicover AB ser. B | 20000 | Antal | 4 279 800 SEK |
| 2026-02-11 | Storskogen Group AB (publ) | Åsa Murphy | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Storskogen Group AB ser. B | 50000 | Antal | 494 000 SEK |
| 2026-02-11 | Karnov Group AB (publ) | Per Magnus Mandersson | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Karnov Group AB | 30000 | Antal | 1 960 677 SEK |
| 2026-02-11 | H & M Hennes & Mauritz AB | Karl-Johan Persson | Styrelseordförande | Ramsbury Invest AB | Förvärv | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B | 220336 | Antal | 40 692 534 SEK |
| 2026-02-11 | Enity Holding AB (publ) | Christian Marker | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Enity Holding AB (publ) | 2000 | Antal | 167 460 SEK |
| 2026-02-11 | Volvo Car AB (publ) | Shufu Li | Styrelseordförande | Geely International Hong Kong Limited | Förvärv | Volvo Car AB (publ) | 1449424 | Antal | 34 766 319 SEK |
| 2026-02-11 | Candles Scandinavia AB | Gejhammar Management AB | Styrelseordförande | Eget | Avyttring | Candles Scandinavia AB ser. A | 45000 | Antal | 1 098 000 SEK |
| 2026-02-11 | Candles Scandinavia AB | Ulf Gejhammar | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Candles Scandinavia AB ser. A | 45000 | Antal | 1 098 000 SEK |
| 2026-02-11 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Anne Berner | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Skandinaviska Enskilda Banken ser. A | 1600 | Antal | 310 800 SEK |
| 2026-02-11 | Medicover AB | Anne Berner | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Medicover AB ser. B | 2450 | Antal | 523 075 SEK |
| 2026-02-11 | ATLAS COPCO AKTIEBOLAG | koen lauwers | Annan ledande befattningshavare | Eget | Avyttring | Atlas Copco AB ser. A | 20000 | Antal | 3 840 000 SEK |
| 2026-02-11 | ATLAS COPCO AKTIEBOLAG | koen lauwers | Annan ledande befattningshavare | Eget | Lösen ökning | Atlas Copco AB ser. A | 20000 | Antal | 1 928 400 SEK |
| 2026-02-11 | ATLAS COPCO AKTIEBOLAG | koen lauwers | Annan ledande befattningshavare | Eget | Lösen minskning | option granting rights to series A of the issuer | 20000 | Antal | 1 928 400 SEK |
| 2026-02-11 | Avanza Bank Holding AB | Sven Hagströmer | Styrelseordförande | Creades AB (publ) | Förvärv | Avanza Bank Holding AB | 45000 | Antal | 15 225 750 SEK |
| 2026-02-11 | Image Systems AB | Anders Fransson | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Image Systems AB | 57057 | Antal | 55 916 SEK |
| 2026-02-11 | Hexagon Aktiebolag | Andreas Wenzel | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Hexagon AB ser. B | 4365 | Antal | 417 905 SEK |
| 2026-02-11 | SWECO AB (publ) | Dariush Rezai | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | SWECO AB ser. B | 2130 | Antal | 300 820 SEK |
| 2026-02-11 | New Bubbleroom Sweden AB | Andreas Malmström | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | New Bubbleroom Sweden AB | 20401 | Antal | 98 537 SEK |
| 2026-02-11 | Dynavox Group AB | Fredrik Gustaf Otto Ruben | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Dynavox Group AB | 3771 | Antal | 299 957 SEK |
| 2026-02-11 | Proact IT Group AB | Anna Maria Inga Söderblom | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Proact IT Group | 3000 | Antal | 305 688 SEK |
| 2026-02-11 | Pandox Aktiebolag | Liia Nõu | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Pandox AB ser. B | 755 | Antal | 149 792 SEK |
| 2026-02-11 | Axel Berntsson | Axel Berntsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Bulten AB | 20000 | Antal | 850 000 SEK |
| 2026-02-11 | New Bubbleroom Sweden AB | Magnus Månsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | New Bubbleroom Sweden AB | 4727 | Antal | 22 406 SEK |
| 2026-02-11 | New Bubbleroom Sweden AB | Magnus Månsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | New Bubbleroom Sweden AB | 273 | Antal | 1 283 SEK |
| 2026-02-11 | Modern Times Group MTG AB | Maria Redin | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Modern Times Group MTG AB ser. B | 11000 | Antal | 1 025 750 SEK |
| 2026-02-11 | Troax Group AB (publ) | Anders Mörck | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Troax Group AB | 4000 | Antal | 379 680 SEK |
| 2026-02-10 | Aktiebolaget Industrivärden | Pär Boman | Styrelseledamot | Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse | Avyttring | Industrivärden, AB ser. C | 440614 | Antal | 215 134 192 SEK |
| 2026-02-10 | Aktiebolaget Industrivärden | Pär Boman | Styrelseledamot | Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse | Avyttring | Industrivärden, AB ser. C | 407 | Antal | 198 852 SEK |
| 2026-02-10 | Aktiebolaget Industrivärden | Pär Boman | Styrelseledamot | Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse | Avyttring | Industrivärden, AB ser. C | 25807 | Antal | 12 599 416 SEK |
| 2026-02-10 | Aktiebolaget Industrivärden | Pär Boman | Styrelseledamot | Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse | Avyttring | Industrivärden, AB ser. C | 410 | Antal | 200 347 SEK |
| 2026-02-10 | Aktiebolaget Industrivärden | Pär Boman | Styrelseledamot | Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse | Avyttring | Industrivärden, AB ser. C | 1102 | Antal | 538 398 SEK |
| 2026-02-10 | Aktiebolaget Industrivärden | Pär Boman | Styrelseledamot | Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse | Avyttring | Industrivärden, AB ser. C | 13141 | Antal | 6 420 022 SEK |
| 2026-02-10 | Aktiebolaget Industrivärden | Pär Boman | Styrelseledamot | Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse | Avyttring | Industrivärden, AB ser. C | 45 | Antal | 21 989 SEK |
| 2026-02-10 | Aktiebolaget Industrivärden | Pär Boman | Styrelseledamot | Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse | Avyttring | Industrivärden, AB ser. C | 228 | Antal | 111 378 SEK |
| 2026-02-10 | Aktiebolaget Industrivärden | Pär Boman | Styrelseledamot | Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse | Avyttring | Industrivärden, AB ser. C | 1095 | Antal | 534 661 SEK |
| 2026-02-10 | Aktiebolaget Industrivärden | Pär Boman | Styrelseledamot | Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse | Avyttring | Industrivärden, AB ser. C | 19599 | Antal | 9 576 071 SEK |
| 2026-02-10 | Aktiebolaget Industrivärden | Pär Boman | Styrelseledamot | Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse | Avyttring | Industrivärden, AB ser. C | 3697 | Antal | 1 804 084 SEK |
| 2026-02-10 | Aktiebolaget Industrivärden | Pär Boman | Styrelseledamot | Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse | Avyttring | Industrivärden, AB ser. C | 49233 | Antal | 24 036 388 SEK |
| 2026-02-10 | Aktiebolaget Industrivärden | Pär Boman | Styrelseledamot | Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse | Avyttring | Industrivärden, AB ser. C | 11674 | Antal | 5 697 682 SEK |
| 2026-02-10 | Aktiebolaget Industrivärden | Pär Boman | Styrelseledamot | Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse | Avyttring | Industrivärden, AB ser. C | 56327 | Antal | 27 484 985 SEK |
| 2026-02-10 | Aktiebolaget Industrivärden | Pär Boman | Styrelseledamot | Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse | Avyttring | Industrivärden, AB ser. C | 6575 | Antal | 3 208 935 SEK |
| 2026-02-10 | Aktiebolaget Industrivärden | Pär Boman | Styrelseledamot | Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse | Avyttring | Industrivärden, AB ser. C | 46 | Antal | 22 480 SEK |
| 2026-02-10 | Attendo AB (publ) | Martin Tivéus | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Attendo AB | 210981 | Antal | 21 309 081 SEK |
| 2026-02-10 | Attendo AB (publ) | Martin Tivéus | Verkställande direktör (VD) | Eget | Avyttring | Teckningsoptioner 2022/2026 | 300000 | Antal | 21 309 000 SEK |
| 2026-02-10 | Intea Fastigheter AB (publ) | Magnus Ekström | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Intea Fastigheter AB (publ) ser. B | 250 | Antal | 17 125 SEK |
| 2026-02-10 | Intea Fastigheter AB (publ) | Charlotta Wallman Hörlin | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Intea Fastigheter AB (publ) ser. B | 300 | Antal | 20 370 SEK |
| 2026-02-10 | H & M Hennes & Mauritz AB | Karl-Johan Persson | Styrelseordförande | Ramsbury Invest AB | Förvärv | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B | 314663 | Antal | 58 001 831 SEK |
| 2026-02-10 | Attendo AB (publ) | Virpi Holmqvist | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Avyttring | Teckningsoptioner 2022/2026 | 20607 | Antal | 1 463 715 SEK |
| 2026-02-10 | Attendo AB (publ) | Virpi Holmqvist | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Attendo AB | 14493 | Antal | 1 463 793 SEK |
| 2026-02-10 | Volvo Car AB (publ) | Shufu Li | Styrelseordförande | Geely International Hong Kong Limited | Förvärv | Volvo Car AB (publ) | 1344991 | Antal | 32 020 739 SEK |
| 2026-02-10 | Proact IT Group AB | Niklas Jakobsson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Proact IT Group AB | 2025 | Antal | 199 361 SEK |
| 2026-02-10 | DNB Carnegie Investment Bank AB | Ola Hugoson | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Duroc AB ser. B | 10000 | Antal | 190 016 SEK |
| 2026-02-10 | DNB Carnegie Investment Bank AB | Ola Hugoson | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Duroc AB ser. B | 10000 | Antal | 182 864 SEK |
| 2026-02-10 | Evolution AB (publ) | Fredrik Österberg | Styrelseledamot | STIFTELSEN FROS | Gåva mottagen | Evolution AB | 636290 | Antal | 0 SEK |
| 2026-02-10 | Evolution AB (publ) | Fredrik Österberg | Styrelseledamot | FROS F Parent AB | Interntransaktion – Förvärv | Evolution AB | 636290 | Antal | 366 503 040 SEK |
| 2026-02-10 | Evolution AB (publ) | Fredrik Österberg | Styrelseledamot | Eget | Gåva lämnad | Evolution AB | 636290 | Antal | 0 SEK |
| 2026-02-10 | Evolution AB (publ) | Fredrik Österberg | Styrelseledamot | FROS F Invest AB | Interntransaktion – Förvärv | Evolution AB | 636290 | Antal | 366 503 040 SEK |
| 2026-02-10 | Evolution AB (publ) | Fredrik Österberg | Styrelseledamot | FROS Ventures AB | Interntransaktion – Avyttring | Evolution AB | 636290 | Antal | 366 503 040 SEK |
| 2026-02-10 | Evolution AB (publ) | Fredrik Österberg | Styrelseledamot | FROS F Invest AB | Interntransaktion – Förvärv | Evolution AB | 636290 | Antal | 366 503 040 SEK |
| 2026-02-10 | Evolution AB (publ) | Fredrik Österberg | Styrelseledamot | FROS F Invest AB | Interntransaktion – Avyttring | Evolution AB | 636290 | Antal | 366 503 040 SEK |
| 2026-02-10 | Norion Bank AB | Teresa Åkemar | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Norion Bank AB | 1800 | Antal | 103 814 SEK |
| 2026-02-10 | Evolution AB (publ) | Fredrik Österberg | Styrelseledamot | FROS Ventures AB | Interntransaktion – Förvärv | Evolution AB | 636290 | Antal | 366 503 040 SEK |
| 2026-02-10 | Evolution AB (publ) | Fredrik Österberg | Styrelseledamot | Österbahr Ventures AB | Interntransaktion – Avyttring | Evolution AB | 636290 | Antal | 366 503 040 SEK |
| 2026-02-10 | KINNEVIK AB | Maria Redin | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Kinnevik AB ser. B | 7500 | Antal | 510 300 SEK |
| 2026-02-10 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Iris Loew-Friedrich | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Swedish Orphan Biovitrum AB | 1900 | Antal | 770 133 SEK |
| 2026-02-10 | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) | Tomas Bergström | Verkställande direktör (VD) | Smean Invest AB | Förvärv | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB | 8000 | Antal | 454 560 SEK |
| 2026-02-10 | Proact IT Group AB | Erik Malmberg | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Proact IT Group AB | 5000 | Antal | 500 000 SEK |
| 2026-02-10 | AGES Industri AB | Anders Berggren | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | AGES Industri AB ser. B | 2000 | Antal | 100 740 SEK |
| 2026-02-10 | ADDvise Group AB (publ) | Fredrik Celsing | Styrelseordförande | Amplex Aktiebolag | Förvärv | ADDvise Group AB ser. B | 6000 | Antal | 10 320 SEK |
| 2026-02-10 | ADDvise Group AB (publ) | Fredrik Celsing | Styrelseordförande | Amplex Aktiebolag | Förvärv | ADDvise Group AB ser. A | 956 | Antal | 1 644 SEK |
| 2026-02-10 | Thule Group AB | Paul Gustavsson | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Thule Group | 1080 | Antal | 267 840 SEK |
| 2026-02-10 | NEXAM CHEMICAL HOLDING AB | Jens Marcus Nyberg | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Teckning | NEXAM BTA | 4172 | Antal | 10 013 SEK |
| 2026-02-10 | Aktiebolaget SKF | Kerstin Enochsson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Avyttring | SKF, AB ser.B | 3777 | Antal | 948 933 SEK |
| 2026-02-10 | GreenMerc AB | Ville Runola | Verkställande direktör (VD) | Ville Runola | Förvärv | GMERC B | 250 | Antal | 985 SEK |
| 2026-02-10 | Alimak Group AB (publ) | Ole Jødahl | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Alimak Group AB | 5600 | Antal | 700 000 SEK |
| 2026-02-10 | Medicover AB | Lukasz Krause | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Medicover AB ser. B | 1179 | Antal | 241 695 SEK |
| 2026-02-10 | Tessin Nordic Holding AB | Greger Larsson | Styrelseordförande | Eget | Teckning | Tessin Nordic Holding AB BTU | 25000 | Antal | 11 750 SEK |
| 2026-02-10 | GreenMerc AB (publ) | Steffan Sondermark | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | GMERC B | 51230 | Antal | 188 014 SEK |
| 2026-02-09 | NEXAM CHEMICAL HOLDING AB | Cecilia Jinert Johansson | Styrelseordförande | Eget | Teckning | Nexam BTA | 50692 | Antal | 121 661 SEK |
| 2026-02-09 | NEXAM CHEMICAL HOLDING AB | Cecilia Jinert Johansson | Styrelseordförande | Eget | Lösen minskning | Nexam Chemical Holding AB Teckningsrätter 2026-01-22 | 190095 | Antal | 0 SEK |
| 2026-02-09 | H & M Hennes & Mauritz AB | Karl-Johan Persson | Styrelseordförande | Ramsbury Invest AB | Förvärv | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B | 700000 | Antal | 127 216 600 SEK |
| 2026-02-09 | Lagercrantz Group AB | Peter Thysell | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Avyttring | Optionsprogram 2025/29 | 20000 | Antal | 549 000 SEK |
| 2026-02-09 | Volvo Car AB (publ) | Shufu Li | Styrelseordförande | Geely International Hong Kong Limited | Förvärv | Volvo Car AB (publ) | 2297739 | Antal | 53 201 849 SEK |
| 2026-02-09 | Aktiebolaget Industrivärden | Pär Boman | Styrelseledamot | Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse | Avyttring | Industrivärden, AB ser. C | 1906702 | Antal | 922 563 483 SEK |
| 2026-02-09 | Aktiebolaget Industrivärden | Pär Boman | Styrelseledamot | Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse | Avyttring | Industrivärden, AB ser. C | 8294 | Antal | 4 016 851 SEK |
| 2026-02-09 | Aktiebolaget Industrivärden | Pär Boman | Styrelseledamot | Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse | Avyttring | Industrivärden, AB ser. C | 80617 | Antal | 39 144 874 SEK |
| 2026-02-09 | Aktiebolaget Industrivärden | Pär Boman | Styrelseledamot | Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse | Avyttring | Industrivärden, AB ser. C | 1222 | Antal | 593 260 SEK |
| 2026-02-09 | Aktiebolaget Industrivärden | Pär Boman | Styrelseledamot | Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse | Avyttring | Industrivärden, AB ser. C | 429 | Antal | 207 615 SEK |
| 2026-02-09 | Aktiebolaget Industrivärden | Pär Boman | Styrelseledamot | Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse | Avyttring | Industrivärden, AB ser. C | 13646 | Antal | 6 648 331 SEK |
| 2026-02-09 | Aktiebolaget Industrivärden | Pär Boman | Styrelseledamot | Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse | Avyttring | Industrivärden, AB ser. C | 18702 | Antal | 9 080 887 SEK |
| 2026-02-09 | Aktiebolaget Industrivärden | Pär Boman | Styrelseledamot | Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse | Avyttring | Industrivärden, AB ser. C | 149234 | Antal | 72 436 990 SEK |
| 2026-02-09 | Aktiebolaget Industrivärden | Pär Boman | Styrelseledamot | Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse | Avyttring | Industrivärden, AB ser. C | 22042 | Antal | 10 696 255 SEK |
| 2026-02-09 | Aktiebolaget Industrivärden | Pär Boman | Styrelseledamot | Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse | Avyttring | Industrivärden, AB ser. C | 33450 | Antal | 16 230 275 SEK |
| 2026-02-09 | Aktiebolaget Industrivärden | Pär Boman | Styrelseledamot | Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse | Avyttring | Industrivärden, AB ser. C | 13812 | Antal | 6 714 828 SEK |
| 2026-02-09 | Aktiebolaget Industrivärden | Pär Boman | Styrelseledamot | Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse | Avyttring | Industrivärden, AB ser. C | 1850 | Antal | 896 762 SEK |
| 2026-02-09 | NEXAM CHEMICAL HOLDING AB | Lennart Holm | Styrelseledamot | Eget | Teckning | Nexam Chemical Holding AB BTA | 45904 | Antal | 110 170 SEK |
| 2026-02-09 | Enity Holding AB | JAYNE ALMOND | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | enity holding ab | 5000 | Antal | 455 341 SEK |
| 2026-02-09 | TF Bank AB | Sara Mindus | Styrelseledamot | Duco Förvaltning AB | Förvärv | TF Bank AB | 15000 | Antal | 2 501 850 SEK |
| 2026-02-09 | Freja eID Group AB | Jakub Missuna | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Avyttring | Freja eID Group AB | 20000 | Antal | 320 000 SEK |
| 2026-02-09 | ADDvise Group AB (publ) | Fredrik Celsing | Styrelseordförande | Amplex Aktiebolag | Förvärv | ADDvise Group AB ser. B | 59414 | Antal | 102 192 SEK |
| 2026-02-09 | Vitec Software Group AB | Gert Gustafsson | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Vitec Software Group AB ser. B | 387 | Antal | 101 928 SEK |
| 2026-02-09 | SSAB AB | Pierre Heeroma | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | SSAB AB ser. B | 1000 | Antal | 76 300 SEK |
| 2026-02-09 | NEXAM CHEMICAL HOLDING AB | Jens Marcus Nyberg | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Lösen minskning | Nexam TR | 15645 | Antal | 0 SEK |
| 2026-02-09 | GreenMerc AB | Ville Runola | Verkställande direktör (VD) | Ville Runola | Förvärv | GMERC B | 29750 | Antal | 104 125 SEK |
| 2026-02-09 | GreenMerc AB (publ) | Jonas Persson | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Greenmerc B | 30000 | Antal | 105 000 SEK |
| 2026-02-09 | Duni AB | Sven Knutsson | Styrelseledamot | Mellby Gård AB | Förvärv | Duni AB | 3095 | Antal | 309 500 SEK |
| 2026-02-09 | Duni AB | Sven Knutsson | Styrelseledamot | Mellby Gård AB | Förvärv | Duni AB | 378867 | Antal | 37 791 983 SEK |
| 2026-02-09 | Cardeon AB (publ) | MK Capital Invest AB | Verkställande direktör (VD) | Eget | Avyttring | Cardeon | 2818033 | Antal | 71 860 SEK |
| 2026-02-09 | MedCap AB (publ) | Anders Larnholt Förvaltning AB | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Avyttring | MedCap AB | 1500 | Antal | 777 000 SEK |
| 2026-02-09 | MedCap AB (publ) | Anders Larnholt | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | MedCap AB | 1500 | Antal | 780 000 SEK |
| 2026-02-09 | Linc AB | Johan Lannebo | Styrelseledamot | Zubizuri AB | Förvärv | Linc AB | 35000 | Antal | 2 319 132 SEK |
| 2026-02-09 | Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA | Helena Stjernholm | Styrelseordförande | Industrivärden Förvaltning AB | Utbyte ökning | Svenska Cellulosa AB SCA ser. B | 1000000 | Antal | 0 SEK |
| 2026-02-09 | Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA | Helena Stjernholm | Styrelseordförande | Industrivärden Förvaltning AB | Utbyte minskning | Svenska Cellulosa AB SCA ser. A | 1000000 | Antal | 0 SEK |
