Kronologisk handel
Datum | Bolag | Person | Befattning | Innehavare | Transaktion | Värdepapper | Antal/belopp | Enhet | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-11 | Vicore Pharma Holding AB | Ahmed Mousa | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Vicore Pharma Holding AB | 32000 | Antal | 248 170 SEK |
2024-09-11 | Alfa Laval AB | Thomas Möller | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Alfa Laval AB | 1000 | Antal | 439 800 SEK |
2024-09-11 | Enzymatica AB (publ) | Therese Filmersson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Teckning | Enzymatica AB BTA | 50000 | Antal | 95 000 SEK |
2024-09-11 | Enzymatica AB (publ) | Therese Filmersson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Lösen minskning | Enzymatica AB TR | 125000 | Antal | 0 SEK |
2024-09-11 | Vitec Software Group AB (publ) | Jan Friedman | Styrelseledamot | Jan Friedman | Förvärv | Vitec Software Group AB ser.B | 1000 | Antal | 500 750 SEK |
2024-09-11 | Alfa Laval AB | Sameer Kalra | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Alfa Laval AB | 1000 | Antal | 439 700 SEK |
2024-09-11 | Lumito AB | Susanne Wallenborg | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Lumito | 80000 | Antal | 74 400 SEK |
2024-09-11 | COINSHARES INTERNATIONAL LIMITED | Carsten Koppen | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | CoinShares International Ltd | 850 | Antal | 49 300 SEK |
2024-09-11 | TF Bank AB | Stefan Görling | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | TF Bank AB | 1007 | Antal | 267 117 SEK |
2024-09-11 | Botnia Exploration Holding AB (publ) | Fredrik Bergsten | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Botnia Exploration Holding AB | 380 | Antal | 5 054 SEK |
2024-09-11 | Gigasun AB (publ) | Stefan Salomonsson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | SOLT 4 | 110000 | Antal | 99 440 SEK |
2024-09-11 | Gigasun AB (publ) | Stefan Salomonsson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Advanced SolTech Sweden AB | 16987 | Antal | 51 980 SEK |
2024-09-11 | Litium AB | Patrik Settlin | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Litium AB "Incitamentsprogram 2024/2027" | 80000 | Antal | 56 000 SEK |
2024-09-11 | Avanza Bank Holding AB (publ) | Jesper Bonnivier | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Avanza Bank Holding AB | 100 | Antal | 23 470 SEK |
2024-09-11 | Seafire AB (publ) | Daniel Repfennig | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Seafire AB | 4207 | Antal | 24 821 SEK |
2024-09-11 | Seafire AB (publ) | Daniel Repfennig | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Seafire AB | 5000 | Antal | 29 565 SEK |
2024-09-10 | Vicore Pharma Holding AB | Ahmed Mousa | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Vicore Pharma Holding AB | 95000 | Antal | 752 248 SEK |
2024-09-10 | Lumito AB | Susanne Wallenborg | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Lumito | 20269 | Antal | 18 647 SEK |
2024-09-10 | Catena AB | David Silvesjö | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) | Avyttring | Catena AB, FRN 1,35% 2025-06-16 | 38000000 | Antal | 38 239 780 SEK |
2024-09-10 | Crown Energy AB | Alan Simonian | Styrelseledamot | Eget | Interntransaktion – Förvärv | Crown Energy | 1014625 | Antal | 669 653 SEK |
2024-09-10 | Catena AB | David Silvesjö | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) | Avyttring | Catena 1,588% 2025-06-16 | 28000000 | Antal | 27 670 440 SEK |
2024-09-10 | Catena AB | David Silvesjö | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) | Förvärv | Catena 1,588% 2025-06-16 | 28000000 | Antal | 27 659 800 SEK |
2024-09-10 | Crown Energy AB | Alan Simonian | Styrelseledamot | Simbo Petroleum No 3 Ltd | Interntransaktion – Avyttring | Crown Energy | 1014625 | Antal | 669 653 SEK |
2024-09-10 | Betsson AB | Amandus Jabin | Annan ledande befattningshavare | Eget | Avyttring | Betsson Köpoption 2021 | 110000 | Antal | 4 276 800 SEK |
2024-09-10 | Renewable Ventures Nordic AB | Per Nilsson | Styrelseledamot | Råsunda förvaltning aktiebolag | Förvärv | Renewable Ventures Nordic | 20000 | Antal | 70 000 SEK |
2024-09-10 | Seafire AB (publ) | Daniel Repfennig | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Seafire AB | 9386 | Antal | 50 121 SEK |
2024-09-10 | Seafire AB (publ) | Daniel Repfennig | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Seafire AB | 6407 | Antal | 34 982 SEK |
2024-09-10 | Exalt AB | Johan Rockström | Verkställande direktör (VD) | Eget | Teckning | Teckningsoptionsprogram 2024/2027 | 1500000 | Antal | 60 000 SEK |
2024-09-10 | Ascelia Pharma AB | Helena Wennerström | Styrelseledamot | Eget | Teckning | ACE BTU | 1280 | Antal | 6 490 SEK |
2024-09-10 | Ymer SC AC AB | Stefan Engstrand | Verkställande direktör (VD) | Ymer SC AB | Förvärv | Ymer SC AC 1.3 | 2 | Antal | 24 090 EUR |
2024-09-10 | Ymer SC AC AB | Stefan Engstrand | Verkställande direktör (VD) | Ymer SC AB | Förvärv | Ymer SC AC 1.2 | 1 | Antal | 10 432 EUR |
2024-09-10 | nyab ab | Johan Nilsson | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | nyab ab | 2282 | Antal | 15 061 SEK |
2024-09-10 | Intervacc AB | Emil Billbäck | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Intervacc AB | 69939 | Antal | 243 388 SEK |
2024-09-10 | Corem Property Group AB | Rutger Arnhult | Verkställande direktör (VD) | M2 Asset Management AB | Förvärv | Corem Property Group AB ser. B | 50000 | Antal | 468 000 SEK |
2024-09-10 | Seamless Distribution Systems AB | Martin Roos | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Seamless Distribution Systems AB | 3550 | Antal | 24 673 SEK |
2024-09-10 | Shortcut Media AB | Lennart Larsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Avyttring | Shortcut Media | 120000 | Antal | 54 000 SEK |
2024-09-10 | Gigasun AB (publ) | Stefan Salomonsson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Advanced SolTech Sweden AB | 5000 | Antal | 15 600 SEK |
2024-09-10 | Gigasun AB (publ) | Stefan Salomonsson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Advanced SolTech Sweden AB | 10000 | Antal | 30 600 SEK |
2024-09-10 | GOMSPACE GROUP AB | henrik kølle | Verkställande direktör (VD) | henrik kolle | Förvärv | GomSpace Group AB | 41000 | Antal | 212 380 SEK |
2024-09-10 | NIBE Industrier AB | Fredrik Erlandsson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | NIBE Industrier AB ser. B | 10000 | Antal | 452 400 SEK |
2024-09-10 | GOMSPACE GROUP AB | Kenn Jorgensen | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | GomSpace Group AB | 25000 | Antal | 130 750 SEK |
2024-09-10 | Scandinavian Astor Group AB | Wictor Billström | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Wictor Billström | Förvärv | Scandinavian Astor Group | 27000 | Antal | 297 000 SEK |
2024-09-09 | PharmaLundensis | Tord Staffan Håkan Skogvall | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Phal | 45308 | Antal | 19 482 SEK |
2024-09-09 | XMReality AB (publ) | A Ferntoft Consulting AB | Styrelseledamot | Eget | Teckning | XMReality AB | 6640782 | Antal | 332 039 SEK |
2024-09-09 | NCAB Group AB (publ) | Hans Ståhl | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | NCAB Group AB | 900000 | Antal | 68 850 000 SEK |
2024-09-09 | Scandinavian Astor Group AB | Fredrik Lindblom | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Scandinavian Astor Group | 10213 | Antal | 114 998 SEK |
2024-09-09 | HEXICON AB | Bjarne Borg | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Hexicon AB | 50000 | Antal | 16 500 SEK |
2024-09-09 | Alteco Medical AB | Anders Olof Althin | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Alteco | 150000 | Antal | 18 000 SEK |
2024-09-09 | Alteco Medical AB | Anders Olof Althin | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Alteco | 50000 | Antal | 7 500 SEK |
2024-09-09 | Alteco Medical AB | Anders Olof Althin | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Alteco | 50000 | Antal | 7 500 SEK |
2024-09-09 | Iconovo AB | Johan Wäborg | Verkställande direktör (VD) | Iconovo Pharma AB | Teckning | Teckningsoptioner serie 2024/2027 i Iconovo AB | 425000 | Antal | 0 SEK |
2024-09-09 | Alzinova AB | Anders Blom | Styrelseordförande | Maida Vale Capital AB | Förvärv | Alzinova AB | 50000 | Antal | 173 000 SEK |
2024-09-09 | GAMING INNOVATION GROUP INC. | Mateusz Juroszek | Styrelseledamot | Mateusz Juroszek | Förvärv | Gaming Innovation Group Inc. | 5830425 | Antal | 175 495 793 SEK |
2024-09-09 | SyntheticMR AB (publ) | Markus Malmgren | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | SyntheticMR | 3328 | Antal | 39 936 SEK |
2024-09-09 | Footway Group AB | Johan Englund | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Footway Group AB ser. B | 60000 | Antal | 23 381 SEK |
2024-09-09 | Navigo Invest AB (publ) | Oscar Rolfsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Navigo Invest AB, stamaktie | 14691 | Antal | 46 848 SEK |
2024-09-09 | Arbona AB (publ) | Sebastian Östberg | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Arbona A | 6980 | Antal | 23 872 SEK |
2024-09-09 | Ascelia Pharma AB | Peter Benson | Styrelseordförande | Eget | Teckning | ACE BTU | 50000 | Antal | 253 500 SEK |
2024-09-09 | Nosa Plugs AB (publ) | Adrian Liljefors | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Nosa Plugs AB (publ) | 85000 | Antal | 51 000 SEK |
2024-09-09 | Fasadgruppen Group AB (publ) | Johan Claesson | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Fasadgruppen Group AB | 400 | Antal | 18 580 SEK |
2024-09-09 | Zaplox AB | Even Frydenberg | Styrelseledamot | Eget | Lösen minskning | Zaplox TO3 | 39832 | Antal | 0 SEK |
2024-09-09 | Zaplox AB (pub) | Even Frydenberg | Styrelseledamot | Eget | Lösen ökning | Zaplox | 39832 | Antal | 47 798 SEK |
2024-09-09 | Mantex Aktiebolag | Juha Rantanen | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Mantex AB | 54626 | Antal | 4 425 SEK |
2024-09-09 | ADDvise Group AB (publ) | Rikard Akhtarzand | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | ADDvise Group AB ser. A | 2500000 | Antal | 37 500 000 SEK |
2024-09-09 | Ubisecure Oy | Stefan Krisch | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Sedana Medical AB | 6000 | Antal | 138 000 SEK |
2024-09-09 | Gruvaktiebolaget Viscaria (tidigare Copperstone Resources AB (publ)) | Markus Petäjäniemi | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Gruvaktiebolaget Viscaria | 3000 | Antal | 55 440 SEK |
2024-09-08 | Jumpgate AB | Marcus Jacobs | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | JUMPGATE A | 2416667 | Antal | 145 000 SEK |
2024-09-06 | Enzymatica AB (publ) | Therese Filmersson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Avyttring | Enzymatica AB TR | 250000 | Antal | 700 SEK |
2024-09-06 | Vitec Software Group AB (publ) | Gert Gustafsson | Annan ledande befattningshavare | Eget | Avyttring | Vitec Software Group AB ser. B | 5000 | Antal | 2 590 000 SEK |
2024-09-06 | Scandi Standard AB (publ) | Paulo Gaspar | Styrelseledamot | Grupo Lusiaves SGPS SA | Förvärv | Scandi Standard AB | 50551 | Antal | 4 360 529 SEK |
2024-09-06 | Betsson AB | Kristian Saliba | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Lösen ökning | Betsson AB | 48422 | Antal | 6 279 365 SEK |
2024-09-06 | Betsson AB | Kristian Saliba | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Lösen minskning | Betsson AB ser. B | 48422 | Antal | 1 882 647 SEK |
2024-09-06 | Betsson AB | Bjorn Jesper Svensson | Annan ledande befattningshavare | Eget | Lösen ökning | betsson AB ser. B | 75855 | Antal | 6 887 634 SEK |
2024-09-06 | Betsson AB | Bjorn Jesper Svensson | Annan ledande befattningshavare | Eget | Lösen minskning | Betsson AB ser. B | 297640 | Antal | 0 SEK |
2024-09-06 | Ascelia Pharma AB | Jennie Wilborgsson | Annan ledande befattningshavare | Eget | Teckning | ACE BTU | 15180 | Antal | 76 963 SEK |
2024-09-06 | nyab ab | Johan Nilsson | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | nyab ab | 3000 | Antal | 19 500 SEK |
2024-09-06 | Corem Property Group AB | Rutger Arnhult | Verkställande direktör (VD) | M2 Asset Management AB | Förvärv | Corem Property Group AB ser. B | 56190 | Antal | 539 424 SEK |
2024-09-06 | Betsson AB | Triin Toomemets-Krasnitski | Annan ledande befattningshavare | Eget | Lösen ökning | Betsson AB ser. B / SE0021626777 | 56967 | Antal | 5 172 604 SEK |
2024-09-06 | Betsson AB | Triin Toomemets-Krasnitski | Annan ledande befattningshavare | Eget | Lösen minskning | Betsson AB share options | 190000 | Antal | 0 SEK |
2024-09-06 | Betsson | Martin Öhman | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Lösen minskning | Betsson Teckningsoption/Warrant | 125000 | Antal | 4 860 000 SEK |
2024-09-06 | Gigasun AB (publ) | Stefan Salomonsson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Advanced SolTech Sweden AB | 8000 | Antal | 24 400 SEK |
2024-09-06 | Ascelia Pharma AB | Andreas Linderoth Norlin | Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Eget | Teckning | ACE BTU | 29700 | Antal | 150 579 SEK |
2024-09-06 | Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) | Jakob Österberg | Verkställande direktör (VD), Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Slottsviken B | 370 | Antal | 10 985 SEK |
2024-09-06 | Beijer Ref AB (publ) | Per Bertland | Styrelseledamot | 5 B i Malmö AB | Förvärv | Beijer Ref serie A | 2520 | Antal | 434 196 SEK |
2024-09-06 | Nosa Plugs AB (publ) | Adrian Liljefors | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Nosa Plugs AB (publ) | 2500 | Antal | 1 513 SEK |
2024-09-06 | NFO Drives AB | Nicklas Johansson | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | NFO Drives | 3213 | Antal | 115 539 SEK |
2024-09-06 | Sandvik Aktiebolag | Claes Boustedt | Styrelseledamot | L E Lundbergföretagen Aktiebolag (publ) | Förvärv | Sandvik AB | 500000 | Antal | 100 439 000 SEK |
2024-09-06 | Betsson AB | Pontus Lindvall | Verkställande direktör (VD), Styrelseledamot | Eget | Lösen ökning | Betsson AB Ser. B SE0021626777 | 160000 | Antal | 14 528 000 SEK |
2024-09-06 | Betsson AB | Pontus Lindvall | Verkställande direktör (VD), Styrelseledamot | Eget | Lösen minskning | Teckningsoption Betsson B | 360000 | Antal | 0 SEK |
2024-09-06 | Platzer Fastigheter Holding AB (publ) | Fredrik Sjudin | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) | Förvärv | Platzer Fastigheter Holding AB, 2026-02-05, 6,413 % | 30000000 | Antal | 30 659 100 SEK |
2024-09-06 | CombinedX AB (publ) | Sebastian Merlöv | Annan ledande befattningshavare | Fyledalen Investment AB | Förvärv | CombinedX AB | 1000 | Antal | 39 480 SEK |
2024-09-06 | CombinedX AB (publ) | Sebastian Merlöv | Annan ledande befattningshavare | Fyledalen Investment AB | Förvärv | CombinedX AB | 800 | Antal | 31 504 SEK |
2024-09-06 | CombinedX AB (publ) | Sebastian Merlöv | Annan ledande befattningshavare | Fyledalen Investment AB | Förvärv | CombinedX AB | 1000 | Antal | 39 550 SEK |
2024-09-06 | Prostatype Genomics AB | Anders Lundberg | Styrelseordförande | Eget | Avyttring | Prostatype Genomics AB | 1187913 | Antal | 27 916 SEK |
2024-09-06 | Systemair AB | Anders Ulff | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Systemair | 2500 | Antal | 200 825 SEK |
2024-09-06 | SyntheticMR AB (publ) | Markus Malmgren | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | SyntheticMR | 4733 | Antal | 56 323 SEK |
2024-09-06 | ATLAS COPCO AKTIEBOLAG | Vagner Veloso da Silva Rego | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Atlas Copco AB ser. A | 2300 | Antal | 396 635 SEK |
2024-09-06 | SyntheticMR AB (publ) | Jan Ulrik Harrysson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | SyntheticMR AB | 12500 | Antal | 148 250 SEK |
2024-09-06 | JLT mobile Computers AB (publ) | Ola Blomberg | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | JLT Mobile Computers AB | 8000 | Antal | 25 120 SEK |
2024-09-06 | Vaccinium Holding ApS | Karl Kristian Bergman Jensen | Verkställande direktör (VD) | Eget | Avyttring | New Nordic Healthbrands AB | 4000 | Antal | 61 960 SEK |
2024-09-06 | Shortcut Media AB | Lennart Larsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Shortcut Media | 120000 | Antal | 52 800 SEK |
2024-09-06 | Claes Ohlson | Stefan Sjöstrand | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Clas Ohlson AB ser. B | 2000 | Antal | 315 900 SEK |
2024-09-06 | Bluelake Mineral AB (publ) | Thomas Häggkvist | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Avyttring | Bluelake Mineral | 280000 | Antal | 386 400 SEK |
2024-09-06 | Bluelake Mineral AB (publ) | Thomas Häggkvist | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Teckning | Bluelake Mineral | 280000 | Antal | 386 400 SEK |
2024-09-06 | Brightbid Group AB | Hans Carl Johan Dahlqvist | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Speqta AB | 2889 | Antal | 12 972 SEK |
2024-09-06 | Brightbid Group AB | Hans Carl Johan Dahlqvist | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Speqta AB | 4475 | Antal | 20 048 SEK |
2024-09-06 | Brightbid Group AB | Hans Carl Johan Dahlqvist | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Speqta AB | 363 | Antal | 1 624 SEK |
2024-09-06 | NORDIC LEVEL GROUP AB | Peter Borsos | Styrelseledamot | Anna Borsos Fredung | Förvärv | Nordic LEVEL Group AB | 30647 | Antal | 28 502 SEK |
2024-09-06 | EQS Group AG | John Granlund | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Inission AB ser. B | 4500 | Antal | 175 500 SEK |
2024-09-06 | Nordnet AB (publ) | Tom Dinkelspiel | Styrelseordförande | Eget | Arv mottagen | Nordnet AB | 568157 | Antal | 0 SEK |
2024-09-06 | Norva24 Group AB (publ) | Henrik Norrbom | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Norva24 Group AB | 18000 | Antal | 561 600 SEK |
2024-09-06 | Eyeon Group AB | Fredrik Björklund | Verkställande direktör (VD) | Northtown AB | Förvärv | Eyeon Group AB | 10000 | Antal | 306 568 SEK |
2024-09-06 | TCECUR Sweden AB (publ) | Liselott Byström | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | TCECUR Sweden Ord Shs Class A | 3000 | Antal | 48 000 SEK |
2024-09-06 | Dicotpharma AB | Per-Göran Gillberg | Styrelseledamot | Eget | Teckning | Dicot | 66666 | Antal | 79 999 SEK |
2024-09-06 | Bluelake Mineral AB (publ) | Jonas Dahllöf | Styrelseledamot | Upscale Aktiebolag | Förvärv | Bluelake Mineral | 90000 | Antal | 124 200 SEK |
2024-09-06 | Pascal GELUGNE | PASCAL GELUGNE | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Avyttring | Lindab International AB | 3000 | Antal | 55 800 SEK |
Senast uppdaterad: 2024-09-11 22:00.
Källa: Finansinspektionen.