Kronologisk handel
| Datum | Bolag | Person | Befattning | Innehavare | Transaktion | Värdepapper | Antal/belopp | Enhet | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | Teneo AI AB | Fredrik Törgren | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Teneo AI AB | 387814 | Antal | 225 708 SEK |
| 2025-10-27 | Thule Group AB | Toby Lawton | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Thule Group AB | 1200 | Antal | 304 320 SEK |
| 2025-10-27 | Swedbank AB | Helena Liljedahl | Styrelseledamot | Folksam ömsesidig sakförsäkring | Avyttring | Swedbank AB ser A | 65669 | Antal | 18 865 653 SEK |
| 2025-10-27 | Betsson AB | Peter Hamberg | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Betsson AB ser. B | 20000 | Antal | 3 052 000 SEK |
| 2025-10-27 | QLIRO AB | Christoffer Rutgersson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Qliro AB | 2000 | Antal | 39 200 SEK |
| 2025-10-27 | QLIRO AB | Christoffer Rutgersson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Qliro AB | 545 | Antal | 10 660 SEK |
| 2025-10-27 | QLIRO AB | Christoffer Rutgersson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Qliro AB | 37 | Antal | 725 SEK |
| 2025-10-27 | QLIRO AB | Christoffer Rutgersson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Avyttring | Qliro AB | 2200 | Antal | 42 900 SEK |
| 2025-10-27 | ATLAS COPCO AKTIEBOLAG | koen lauwers | Annan ledande befattningshavare | Eget | Avyttring | Atlas Copco AB ser. A | 20000 | Antal | 3 410 600 SEK |
| 2025-10-27 | ATLAS COPCO AKTIEBOLAG | koen lauwers | Annan ledande befattningshavare | Eget | Lösen ökning | Atlas Copco AB ser. A | 20000 | Antal | 1 928 400 SEK |
| 2025-10-27 | ATLAS COPCO AKTIEBOLAG | koen lauwers | Annan ledande befattningshavare | Eget | Lösen minskning | Option granting rights to series A shares of the issuer | 20000 | Antal | 1 928 400 SEK |
| 2025-10-27 | Teneo AI AB | Per Ottosson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Teneo AI AB | 350000 | Antal | 206 850 SEK |
| 2025-10-27 | Besqab AB (publ) | Olle Nordström | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Aros Bostadsutveckling AB | 40000 | Antal | 981 200 SEK |
| 2025-10-27 | ScandiDos AB | Fredrik Ljungberg | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | ScandiDos AB | 15675 | Antal | 16 537 SEK |
| 2025-10-27 | ScandiDos AB | Fredrik Ljungberg | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | ScandiDos AB | 3700 | Antal | 3 848 SEK |
| 2025-10-27 | ScandiDos AB | Fredrik Ljungberg | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | ScandiDos AB | 8830 | Antal | 9 316 SEK |
| 2025-10-27 | ScandiDos AB | Fredrik Ljungberg | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | ScandiDos AB | 300 | Antal | 315 SEK |
| 2025-10-27 | ScandiDos AB | Fredrik Ljungberg | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | ScandiDos AB | 870 | Antal | 909 SEK |
| 2025-10-27 | ScandiDos AB | Fredrik Ljungberg | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | ScandiDos AB | 14520 | Antal | 15 101 SEK |
| 2025-10-27 | ScandiDos AB | Fredrik Ljungberg | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | ScandiDos AB | 14732 | Antal | 15 100 SEK |
| 2025-10-27 | ScandiDos AB | Fredrik Ljungberg | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | ScandiDos AB | 130 | Antal | 136 SEK |
| 2025-10-27 | ScandiDos AB | Fredrik Ljungberg | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | ScandiDos AB | 209 | Antal | 218 SEK |
| 2025-10-27 | ScandiDos AB | Fredrik Ljungberg | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | ScandiDos AB | 14661 | Antal | 15 101 SEK |
| 2025-10-27 | CombinedX AB (publ) | Christian Hellman | Styrelseledamot | Edastra AB | Förvärv | CombinedX AB | 133640 | Antal | 4 677 400 SEK |
| 2025-10-27 | Doxa AB | John Christian Lindgren | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Doxa AB | 500000 | Antal | 260 000 SEK |
| 2025-10-27 | Norden Estates AB | Hilding Lennart Larsson | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Norden Estates AB | 13000 | Antal | 15 210 SEK |
| 2025-10-27 | Betsson AB | Eva de Falck | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Betsson AB ser. B | 1000 | Antal | 151 780 SEK |
| 2025-10-27 | Svenska Handelsbanken AB | Anton Romare Keller | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Svenska Handelsbanken ser. A | 2500 | Antal | 306 750 SEK |
| 2025-10-27 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Swedish Orphan Biovitrum AB | 33622 | Antal | 6 997 074 SEK |
| 2025-10-27 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Swedish Orphan Biovitrum AB | 66378 | Antal | 9 699 817 SEK |
| 2025-10-27 | Heba Fastighets AB | Patrik Emanuelsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Heba Fastighets AB ser. B | 1000 | Antal | 32 380 SEK |
| 2025-10-24 | Teneo AI AB | Fredrik Törgren | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Teneo AI AB | 79611 | Antal | 43 786 SEK |
| 2025-10-24 | Teneo AI AB | Fredrik Törgren | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Teneo AI AB | 53 | Antal | 26 SEK |
| 2025-10-24 | Betsson AB | Peter Hamberg | Styrelseledamot | Isabella Hamberg | Förvärv | Betsson AB ser. B | 3000 | Antal | 461 172 SEK |
| 2025-10-24 | Betsson AB | Peter Hamberg | Styrelseledamot | Adriana Hamberg | Förvärv | Betsson AB ser. B | 3000 | Antal | 462 099 SEK |
| 2025-10-24 | KlaraBo Sverige AB | Lennart Steen | Styrelseordförande | SBB i Norden AB | Förvärv | KlaraBo Sverige AB ser. B | 800000 | Antal | 12 512 000 SEK |
| 2025-10-24 | Swedbank AB | Helena Liljedahl | Styrelseledamot | Folksam ömsesidig sakförsäkring | Avyttring | Swedbank AB ser A | 37525 | Antal | 10 730 161 SEK |
| 2025-10-24 | Betsson AB | Peter Hamberg | Styrelseledamot | Victoria Hamberg | Förvärv | Betsson AB ser. B | 3000 | Antal | 472 812 SEK |
| 2025-10-24 | Instalco AB | Per Sjöstrand | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Instalco AB | 42000 | Antal | 1 084 398 SEK |
| 2025-10-24 | ALM Equity AB | Gunnar per joakim alm | Verkställande direktör (VD), Styrelseordförande | Grafnäs Holding AB | Utdelning lämnad | ALM Equity AB | 80067 | Antal | 0 SEK |
| 2025-10-24 | Besqab AB (publ) | Olle Nordström | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Aros Bostadsutveckling AB | 5053 | Antal | 119 150 SEK |
| 2025-10-24 | ScandiDos AB | Fredrik Ljungberg | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | ScandiDos AB | 3500 | Antal | 3 693 SEK |
| 2025-10-24 | ScandiDos AB | Fredrik Ljungberg | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | ScandiDos AB | 3960 | Antal | 4 158 SEK |
| 2025-10-24 | ScandiDos AB | Fredrik Ljungberg | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | ScandiDos AB | 5000 | Antal | 5 275 SEK |
| 2025-10-24 | Holmen AB | Sören Petersson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Holmen AB ser. B | 500 | Antal | 176 770 SEK |
| 2025-10-24 | Lumito AB (publikt) | Kerstin Åkesson Jakobsson | Styrelseordförande | Krakesson AB | Teckning | Lumito BTU | 53911 | Antal | 24 260 SEK |
| 2025-10-24 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Lydia Abad-Franch | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Swedish Orphan Biovitrum AB | 48026 | Antal | 9 994 691 SEK |
| 2025-10-24 | Minesto AB | Cecilia Sernhage | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Teckning | MINEST BTA | 4225 | Antal | 7 816 SEK |
| 2025-10-24 | Norden Estates AB | Hilding Lennart Larsson | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Norden Estates AB | 7500 | Antal | 10 500 SEK |
| 2025-10-24 | Minesto AB | Bernt Westre | Annan ledande befattningshavare | Eget | Teckning | MINEST BTA | 8221 | Antal | 15 209 SEK |
| 2025-10-24 | Transferator AB (publ) | Fredrik Vojbacke | Verkställande direktör (VD) | Eget | Avyttring | Transferator A | 1100 | Antal | 1 408 SEK |
| 2025-10-24 | Wihlborgs Fastigheter AB | Arvid Liepe | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) | Avyttring | FRN Wihlborgs Fastigheter 113 | 2000000 | Antal | 2 012 980 SEK |
| 2025-10-24 | Fabege AB | Åsa Bergström | Vice VD | Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) | Avyttring | FABG 126 2026-02-02 | 4000000 | Antal | 4 005 080 SEK |
| 2025-10-24 | Platzer Fastigheter Holding AB (publ) | Jakob Nilsson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) | Förvärv | PLAZ 102GB | 10000000 | Antal | 10 066 300 SEK |
| 2025-10-24 | Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) | Claes Helgstrand | Verkställande direktör (VD) | Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) | Avyttring | SFF 144 | 2000000 | Antal | 2 007 120 SEK |
| 2025-10-24 | Hoi Publishing AB | Lars Joachim Rambe | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Hoi Publishing B | 130000 | Antal | 2 730 SEK |
| 2025-10-24 | Dynavox Group AB | Gitte Pugholm Aabo | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Dynavox Group AB | 1263 | Antal | 136 404 SEK |
| 2025-10-24 | Mangold AB | Per Åhlgren | Styrelseordförande | Per- Åhlgren | Förvärv | Mangold AB | 29 | Antal | 58 058 SEK |
| 2025-10-24 | Netel Holding AB (publ) | Jeanette Reuterskiöld | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Netel Holding AB | 62252 | Antal | 249 954 SEK |
| 2025-10-24 | Netel Holding AB (publ) | Alireza Etemad | Styrelseordförande | Etemad Group AB | Förvärv | Netel Holding AB | 1892 | Antal | 7 890 SEK |
| 2025-10-24 | Netel Holding AB (publ) | Alireza Etemad | Styrelseordförande | Etemad Group AB | Förvärv | Netel Holding AB | 5257 | Antal | 21 869 SEK |
| 2025-10-24 | Netel Holding AB (publ) | Alireza Etemad | Styrelseordförande | Etemad Group AB | Förvärv | Netel Holding AB | 6896 | Antal | 28 618 SEK |
| 2025-10-24 | Netel Holding AB (publ) | Alireza Etemad | Styrelseordförande | Etemad Group AB | Förvärv | Netel Holding AB | 300 | Antal | 1 244 SEK |
| 2025-10-24 | Netel Holding AB (publ) | Alireza Etemad | Styrelseordförande | Etemad Group AB | Förvärv | Netel Holding AB | 1197 | Antal | 4 932 SEK |
| 2025-10-24 | Netel Holding AB (publ) | Alireza Etemad | Styrelseordförande | Etemad Group AB | Förvärv | Netel Holding AB | 6053 | Antal | 24 878 SEK |
| 2025-10-24 | Netel Holding AB (publ) | Alireza Etemad | Styrelseordförande | Etemad Group AB | Förvärv | Netel Holding AB | 3000 | Antal | 12 240 SEK |
| 2025-10-24 | Netel Holding AB (publ) | Alireza Etemad | Styrelseordförande | Etemad Group AB | Förvärv | Netel Holding AB | 7029 | Antal | 28 186 SEK |
| 2025-10-24 | Netel Holding AB (publ) | Alireza Etemad | Styrelseordförande | Etemad Group AB | Förvärv | Netel Holding AB | 6041 | Antal | 24 043 SEK |
| 2025-10-24 | Netel Holding AB (publ) | Alireza Etemad | Styrelseordförande | Etemad Group AB | Förvärv | Netel Holding AB | 917 | Antal | 3 645 SEK |
| 2025-10-24 | Netel Holding AB (publ) | Alireza Etemad | Styrelseordförande | Etemad Group AB | Förvärv | Netel Holding AB | 2790 | Antal | 11 083 SEK |
| 2025-10-24 | Netel Holding AB (publ) | Alireza Etemad | Styrelseordförande | Etemad Group AB | Förvärv | Netel Holding AB | 3484 | Antal | 13 831 SEK |
| 2025-10-24 | Netel Holding AB (publ) | Alireza Etemad | Styrelseordförande | Etemad Group AB | Förvärv | Netel Holding AB | 1247 | Antal | 4 944 SEK |
| 2025-10-24 | Netel Holding AB (publ) | Alireza Etemad | Styrelseordförande | Etemad Group AB | Förvärv | Netel Holding AB | 723 | Antal | 2 867 SEK |
| 2025-10-24 | Netel Holding AB (publ) | Alireza Etemad | Styrelseordförande | Etemad Group AB | Förvärv | Netel Holding AB | 347 | Antal | 1 374 SEK |
| 2025-10-24 | Netel Holding AB (publ) | Alireza Etemad | Styrelseordförande | Etemad Group AB | Förvärv | Netel Holding AB | 4272 | Antal | 16 896 SEK |
| 2025-10-24 | Netel Holding AB (publ) | Alireza Etemad | Styrelseordförande | Etemad Group AB | Förvärv | Netel Holding AB | 4316 | Antal | 17 048 SEK |
| 2025-10-24 | Netel Holding AB (publ) | Alireza Etemad | Styrelseordförande | Etemad Group AB | Förvärv | Netel Holding AB | 2790 | Antal | 10 993 SEK |
| 2025-10-24 | Netel Holding AB (publ) | Alireza Etemad | Styrelseordförande | Etemad Group AB | Förvärv | Netel Holding AB | 735 | Antal | 2 889 SEK |
| 2025-10-24 | Netel Holding AB (publ) | Alireza Etemad | Styrelseordförande | Etemad Group AB | Förvärv | Netel Holding AB | 3052 | Antal | 11 949 SEK |
| 2025-10-24 | Netel Holding AB (publ) | Alireza Etemad | Styrelseordförande | Etemad Group AB | Förvärv | Netel Holding AB | 3662 | Antal | 14 337 SEK |
| 2025-10-24 | Netel Holding AB (publ) | Alireza Etemad | Styrelseordförande | Gabriella Etemad Ekelund | Förvärv | Netel Holding AB | 2522 | Antal | 10 000 SEK |
| 2025-10-24 | Netel Holding AB (publ) | Alireza Etemad | Styrelseordförande | Etemad Group AB | Förvärv | Netel Holding AB | 2342 | Antal | 9 485 SEK |
| 2025-10-24 | Netel Holding AB (publ) | Alireza Etemad | Styrelseordförande | Etemad Group AB | Förvärv | Netel Holding AB | 6013 | Antal | 25 014 SEK |
| 2025-10-24 | Netel Holding AB (publ) | Alireza Etemad | Styrelseordförande | Etemad Group AB | Förvärv | Netel Holding AB | 3787 | Antal | 15 527 SEK |
| 2025-10-24 | Netel Holding AB (publ) | Alireza Etemad | Styrelseordförande | Etemad Group AB | Förvärv | Netel Holding AB | 19203 | Antal | 77 964 SEK |
| 2025-10-24 | Netel Holding AB (publ) | Alireza Etemad | Styrelseordförande | Etemad Group AB | Förvärv | Netel Holding AB | 6455 | Antal | 26 143 SEK |
| 2025-10-24 | Netel Holding AB (publ) | Alireza Etemad | Styrelseordförande | Etemad Group AB | Förvärv | Netel Holding AB | 1200 | Antal | 4 848 SEK |
| 2025-10-24 | Netel Holding AB (publ) | Alireza Etemad | Styrelseordförande | Etemad Group AB | Förvärv | Netel Holding AB | 16200 | Antal | 65 124 SEK |
| 2025-10-24 | Netel Holding AB (publ) | Alireza Etemad | Styrelseordförande | Etemad Group AB | Förvärv | Netel Holding AB | 4000 | Antal | 16 000 SEK |
| 2025-10-24 | Netel Holding AB (publ) | Alireza Etemad | Styrelseordförande | Etemad Group AB | Förvärv | Netel Holding AB | 800 | Antal | 3 136 SEK |
| 2025-10-24 | MedCap AB (publ) | Tove Christiansson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Avyttring | MedCap AB | 100 | Antal | 60 700 SEK |
| 2025-10-24 | MedCap AB (publ) | Tove Christiansson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Avyttring | MedCap AB | 100 | Antal | 60 000 SEK |
| 2025-10-24 | Dynavox Group AB | Nils Normell | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Dynavox Group | 14191 | Antal | 1 498 570 SEK |
| 2025-10-24 | Transiro Holding AB | Claes Mittjas | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Transiro Holding | 434615 | Antal | 14 777 SEK |
| 2025-10-24 | Transiro Holding AB | Claes Mittjas | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Transiro Holding | 236385 | Antal | 8 037 SEK |
| 2025-10-24 | Transiro Holding AB | Claes Mittjas | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Transiro Holding | 500000 | Antal | 17 000 SEK |
| 2025-10-24 | Transiro Holding AB | Claes Mittjas | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Transiro Holding | 100000 | Antal | 3 400 SEK |
| 2025-10-24 | Transiro Holding AB | Claes Mittjas | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Transiro Holding | 200000 | Antal | 6 800 SEK |
| 2025-10-24 | Castellum Aktiebolag | Pål Ahlsén | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Castellum AB | 7259 | Antal | 799 063 SEK |
| 2025-10-24 | Briox AB | Helena Westin | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Briox | 800 | Antal | 19 600 SEK |
| 2025-10-24 | EASTNINE AB (PUBL) | Kestutis Sasnauskas | Verkställande direktör (VD) | SCHKVAL AB | Förvärv | Eastnine AB (publ) | 100000 | Antal | 4 950 000 SEK |
| 2025-10-24 | eWork Group AB | Johan Qviberg | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | eWork Group AB | 10000 | Antal | 974 700 SEK |
| 2025-10-24 | Xvivo Perfusion Aktiebolag | Erik Strömqvist | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Xvivo Perfusion AB | 1000 | Antal | 199 300 SEK |
| 2025-10-24 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Marcus Wallenberg | Styrelseordförande | Investor Aktiebolag | Lösen minskning | Forwardkontrakt avseende avyttring av A-aktier i SEB AB | 5000000 | Antal | 890 750 000 SEK |
| 2025-10-24 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Marcus Wallenberg | Styrelseordförande | Investor Aktiebolag | Avyttring | Skandinaviska Enskilda Banken ser. A | 5000000 | Antal | 890 750 000 SEK |
| 2025-10-24 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Marcus Wallenberg | Styrelseordförande | Investor Aktiebolag | Förvärv | Forwardkontrakt avseende avyttring av A-aktier i SEB AB. Pris fastställs senare. | 5000000 | Antal | 0 SEK |
| 2025-10-24 | Lifco B | Jonas Redin | Annan ledande befattningshavare | Jonas Redin | Förvärv | Lifco AB ser.B | 1350 | Antal | 514 080 SEK |
| 2025-10-24 | Lifco B | Jonas Redin | Annan ledande befattningshavare | Jonas Redin | Förvärv | Lifco AB ser.B | 5000 | Antal | 1 907 000 SEK |
| 2025-10-24 | Lifco B | Jonas Redin | Annan ledande befattningshavare | Jonas Redin | Förvärv | Lifco AB ser.B | 10000 | Antal | 3 800 000 SEK |
| 2025-10-24 | Lifco B | Jonas Redin | Annan ledande befattningshavare | Jonas Redin | Förvärv | Lifco AB ser.B | 5000 | Antal | 1 910 000 SEK |
| 2025-10-24 | Lifco B | Jonas Redin | Annan ledande befattningshavare | Jonas Redin | Förvärv | Lifco AB ser.B | 5000 | Antal | 1 906 000 SEK |
| 2025-10-24 | Lifco AB (publ) | Martin Roland Linder | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Lifco AB ser.B | 5500 | Antal | 2 062 253 SEK |
| 2025-10-24 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Mahmood Ladha | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Swedish Orphan Biovitrum AB | 68104 | Antal | 14 173 123 SEK |
| 2025-10-24 | Vestum AB (publ) | Mattias Hellner | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Vestum AB | 27474 | Antal | 250 013 SEK |
| 2025-10-24 | Litium AB | Petter Blid | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Litium AB | 7000 | Antal | 91 980 SEK |
| 2025-10-24 | CTT Systems AB | Hans Torbjörn Erland Johansson | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | CTT Systems AB | 1000 | Antal | 191 040 SEK |
| 2025-10-24 | BHG Group AB | Johan Peter Engström | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | BHG Group AB | 1701 | Antal | 49 771 SEK |
| 2025-10-24 | Svenska Handelsbanken AB | Mårten Bjurman | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | SHB A | 10000 | Antal | 1 210 500 SEK |
| 2025-10-24 | Linc AB | Karl Tobieson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Linc AB | 10000 | Antal | 750 000 SEK |
| 2025-10-24 | Diös Fastigheter AB | David Carlsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Diös Fastigheter AB | 3000 | Antal | 213 000 SEK |
| 2025-10-24 | Logistea AB (publ) | Niklas Zuckerman | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Logistea AB ser. B | 2000 | Antal | 31 600 SEK |
| 2025-10-24 | Mendus AB | Johannes Preusting | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | share | 9130 | Antal | 61 872 SEK |
| 2025-10-24 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Henrik Stenqvist | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Swedish Orphan Biovitrum AB | 65835 | Antal | 13 700 922 SEK |
| 2025-10-23 | Scandi Standard AB (publ) | Tommi Saksala | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Avyttring | Scandi Standard AB | 4000 | Antal | 383 200 SEK |
| 2025-10-23 | QLIRO AB | Christoffer Rutgersson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Avyttring | Qliro AB | 8102 | Antal | 154 074 SEK |
| 2025-10-23 | QLIRO AB | Christoffer Rutgersson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Qliro AB | 15 | Antal | 293 SEK |
| 2025-10-23 | QLIRO AB | Christoffer Rutgersson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Qliro AB | 888 | Antal | 17 405 SEK |
| 2025-10-23 | QLIRO AB | Christoffer Rutgersson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Qliro AB | 1000 | Antal | 19 600 SEK |
| 2025-10-23 | QLIRO AB | Christoffer Rutgersson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Qliro AB | 2097 | Antal | 40 996 SEK |
| 2025-10-23 | QLIRO AB | Christoffer Rutgersson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Qliro AB | 54 | Antal | 1 031 SEK |
| 2025-10-23 | QLIRO AB | Christoffer Rutgersson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Qliro AB | 26 | Antal | 497 SEK |
| 2025-10-23 | QLIRO AB | Christoffer Rutgersson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Qliro AB | 5 | Antal | 96 SEK |
| 2025-10-23 | QLIRO AB | Christoffer Rutgersson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Qliro AB | 3915 | Antal | 74 777 SEK |
| 2025-10-23 | QLIRO AB | Christoffer Rutgersson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Qliro AB | 393 | Antal | 7 605 SEK |
| 2025-10-23 | QLIRO AB | Christoffer Rutgersson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Qliro AB | 1303 | Antal | 25 213 SEK |
| 2025-10-23 | QLIRO AB | Christoffer Rutgersson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Qliro AB | 10 | Antal | 195 SEK |
| 2025-10-23 | QLIRO AB | Christoffer Rutgersson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Qliro AB | 990 | Antal | 19 206 SEK |
| 2025-10-23 | Hoodin AB | Mattias Berntsson | Styrelseledamot | Eget | Tilldelning | Hoodin AB TO 2025/2028:2 | 375000 | Antal | 22 125 SEK |
| 2025-10-23 | Hoodin AB | Peter Ostler | Styrelseordförande | Eget | Tilldelning | Hoodin AB TO 2025/2028:2 | 375000 | Antal | 22 125 SEK |
| 2025-10-23 | TENEO AI AB | YOLEIDY VANESSA CARVAJAL DUDAMEL | Annan ledande befattningshavare | Eget | Tilldelning | Warrants 2025/2028 | 400000 | Antal | 0 SEK |
| 2025-10-23 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Eget | Avyttring | Swedish Orphan Biovitrum AB | 33622 | Antal | 10 484 348 SEK |
| 2025-10-23 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Guido Oelkers | Verkställande direktör (VD) | Eget | Avyttring | Swedish Orphan Biovitrum AB | 66378 | Antal | 20 698 652 SEK |
| 2025-10-23 | Hemnet AB | Hanna Lindqvist | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Hemnet Group AB | 475 | Antal | 107 255 SEK |
| 2025-10-23 | Gruvaktiebolaget Viscaria | Per Colleen | Styrelseordförande | TomEnterprise Public Capital AB | Förvärv | Viscaria stamaktie | 7894736 | Antal | 149 999 984 SEK |
| 2025-10-23 | Mangold AB | Per Åhlgren | Styrelseordförande | Per- Åhlgren | Förvärv | Mangold AB | 34 | Antal | 68 408 SEK |
| 2025-10-23 | Mendus AB | Sven Arne Andreasson | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Mendus | 20198 | Antal | 136 878 SEK |
| 2025-10-23 | Flat Capital AB (publ) | Sebastian Siemiatkowski | Styrelseordförande | Double Sunday IV AB | Teckning | Flat Capital AB ser A | 54663064 | Antal | 1 093 261 280 SEK |
| 2025-10-23 | Flat Capital AB (publ) | Sebastian Siemiatkowski | Styrelseordförande | Double Sunday IV AB | Teckning | Flat Capital AB ser. B | 105392117 | Antal | 2 107 842 340 SEK |
| 2025-10-23 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Duane Barnes | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Swedish Orphan Biovitrum AB | 103015 | Antal | 21 438 452 SEK |
| 2025-10-23 | KebNi AB (publ) | Lars Walander | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Lösen ökning | KebNi AB | 345832 | Antal | 608 664 SEK |
| 2025-10-23 | ASSA ABLOY AB | Simon Ellis | Annan ledande befattningshavare | Eget | Avyttring | ASSA ALOY B | 4000 | Antal | 1 452 324 SEK |
| 2025-10-23 | Logistea AB (publ) | Niklas Zuckerman | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Logistea AB ser. B | 58000 | Antal | 899 000 SEK |
| 2025-10-23 | HAKI Safety AB | Tomas Hilmarsson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | HAKI Safety AB ser. B | 818 | Antal | 17 996 SEK |
| 2025-10-23 | Alimak Group AB (publ) | Ole Jødahl | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Alimak Group AB | 9830 | Antal | 1 453 857 SEK |
| 2025-10-23 | Baltic LEI AS | Lars Roth | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Teneo | 400000 | Antal | 224 000 SEK |
| 2025-10-23 | B3 Consulting Group AB (publ) | Anders Nilsson | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | B3 Consulting Group AB | 1135 | Antal | 49 940 SEK |
| 2025-10-23 | Teneo AI AB | Vanesa Guirado | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Tilldelning | Warrants 2025/2028 | 400000 | Antal | 0 SEK |
| 2025-10-23 | Litium AB | Johan Rutgersson | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Litium AB | 52405 | Antal | 687 554 SEK |
| 2025-10-23 | Hemnet Group AB (publ) | Anders Nilsson | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Hemnet Group AB | 5000 | Antal | 1 160 450 SEK |
| 2025-10-23 | teneo ai ab | Cristina Beaus | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Tilldelning | Warrants 2025/2028 | 400000 | Antal | 0 SEK |
| 2025-10-23 | Dynavox Group AB | Caroline Henricson | Annan ledande befattningshavare | TG18 Invest AB | Förvärv | Tobii Dynavox AB | 2400 | Antal | 252 000 SEK |
