Kronologisk handel
Datum | Bolag | Person | Befattning | Innehavare | Transaktion | Värdepapper | Antal/belopp | Enhet | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-21 | Nyab AB | Magnus Granljung | Vice VD | Eget | Avyttring | Nyab AB | 6619223 | Antal | 34 419 960 SEK |
2025-03-21 | Metacon AB (publ) | Ingemar Andersson | Styrelseordförande | Eget | Lösen ökning | Metacon AB | 600000 | Antal | 48 000 SEK |
2025-03-21 | Metacon AB (publ) | Ingemar Andersson | Styrelseordförande | Eget | Lösen minskning | META TO 1 | 600000 | Antal | 48 000 SEK |
2025-03-21 | Kjell Group AB (publ) | Ingrid Jonasson Blank | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | Kjell TR | 30596 | Antal | 45 894 SEK |
2025-03-21 | Clavister Holding AB | Staffan Dahlström | Styrelseledamot | Eget | Lösen ökning | Clavister Holding AB | 999999 | Antal | 1 499 999 SEK |
2025-03-21 | Clavister Holding AB | Staffan Dahlström | Styrelseledamot | Eget | Lösen minskning | Clavister Holding AB TO9 | 999999 | Antal | 0 SEK |
2025-03-21 | Röko AB (publ) | Fredrik Knagenhielm-Karlsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Röko AB (publ), B-aktie | 4548 | Antal | 9 520 738 SEK |
2025-03-21 | Firts Nordic Metals Corp. | Henrik Karl Bertil Lundin | Styrelseledamot | Eget | Tilldelning | First Nordic Metals Corp | 1000000 | Antal | 420 000 CAD |
2025-03-21 | Swedish Logistic Property AB | Filip Persson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Avyttring | Swedish Logistic Property AB ser. B | 55000 | Antal | 1 958 000 SEK |
2025-03-21 | RaySearch Laboratories AB (publ) | Henrik Friberger | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Avyttring | RAY B | 5500 | Antal | 1 294 260 SEK |
2025-03-21 | Alligo AB | Johan Sjö | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | Alligo B | 19400 | Antal | 2 716 000 SEK |
2025-03-21 | Fastighetsbolaget Emilshus AB | Johan Ericsson | Styrelseordförande | Eget | Avyttring | Fastighetsbolaget Emilshus AB Pref | 20000 | Antal | 592 114 SEK |
2025-03-21 | Nodebis Applications AB (publ) | Lars Save | Styrelseordförande | Alfanode AB | Förvärv | Nodebis Applications | 85165 | Antal | 1 126 733 SEK |
2025-03-21 | Hexagon AB | Brett Watson | Styrelseledamot | Wood River Capital LLC | Inlösen egenutfärdat instrument | Hexagon AB ser. B | 689655 | Antal | 7 620 688 USD |
2025-03-21 | Hexagon AB | Brett Watson | Styrelseledamot | Wood River Capital LLC | Lösen minskning | Forward Derivative Contract | 689655 | Antal | 0 USD |
2025-03-21 | Hexagon AB | Brett Watson | Styrelseledamot | Wood River Capital LLC | Lån återgång ökning | Hexagon AB ser. B | 689655 | Antal | 0 USD |
2025-03-21 | CINT GROUP AB | Patrick Comer | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Cint Group AB | 155969 | Antal | 1 160 409 SEK |
2025-03-21 | Hexatronic Group | Martin Åberg | Vice VD | Chirp AB | Avyttring | Hexatronic Group AB | 247667 | Antal | 6 936 261 SEK |
2025-03-21 | Midsummer AB | Robert Sjöström | Styrelseordförande | Susanne Advisory AB | Förvärv | Midsummer AB | 186498 | Antal | 132 414 SEK |
2025-03-21 | White Pearl Technology Group | Peter Ejemyr | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | B-aktie | 10000 | Antal | 71 600 SEK |
2025-03-21 | EMB Mission Bound | Hans Gunnar Henning Isoz | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | EMB Mission Bound AB | 100000 | Antal | 51 000 SEK |
2025-03-21 | NCAB | Sarah Eccleston | Styrelseledamot | sarah eccleston | Förvärv | NCAB Group AB | 2400 | Antal | 133 680 SEK |
2025-03-21 | nyab | Johan Nilsson | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | aktie | 12000 | Antal | 66 480 SEK |
2025-03-21 | NYAB AB | Johan Larsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | NYAB AB | 57000 | Antal | 322 050 SEK |
2025-03-21 | Svenska Aerogel Holding AB (publ) | Patrik Björn | Styrelseledamot | Eget | Teckning | Svenska Aerogel Holding AB | 4444444 | Antal | 9 999 999 SEK |
2025-03-21 | AAK AB (PUBL) | David Smith | Annan ledande befattningshavare | Eget | Tilldelning | PERFORMANCE SHARES 2023/2026 | 4973 | Antal | 0 SEK |
2025-03-21 | Cheffelo AB (publ) | Walker Kinman | Verkställande direktör (VD) | WJK Strategic Consulting AB | Förvärv | Cheffelo AB | 4500 | Antal | 171 000 SEK |
2025-03-20 | Clavister Holding AB | Nils Undén | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Lösen ökning | Clavister Holding AB | 44754 | Antal | 67 131 SEK |
2025-03-20 | Clavister Holding AB | Nils Undén | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Lösen minskning | Clavister Holding AB TO9 | 44754 | Antal | 0 SEK |
2025-03-20 | Tingsvalvet Fastighets AB (publ) | Axagon Aktiebolag | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Tingsvalvet B | 400 | Antal | 12 800 SEK |
2025-03-20 | Röko AB (publ) | Fredrik Knagenhielm-Karlsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Röko AB (publ), B-aktie | 6000 | Antal | 12 499 620 SEK |
2025-03-20 | Nodebis Applications AB (publ) | Lars Save | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Nodebis Applications | 365 | Antal | 5 001 SEK |
2025-03-20 | Hexatronic Group | Martin Åberg | Vice VD | Chirp AB | Avyttring | Hexatronic Group AB | 141635 | Antal | 4 094 229 SEK |
2025-03-20 | hexatronic group | Martin Åberg | Vice VD | Eget | Avyttring | Hexatronic Group AB | 3167 | Antal | 91 165 SEK |
2025-03-20 | Genmtoo Media | Mateusz Juroszek | Styrelseledamot | Mateusz Juroszek | Förvärv | Share | 28000 | Antal | 559 440 SEK |
2025-03-20 | AQ Group AB | Claes Mellgren | Styrelseordförande | Eget | Gåva lämnad | AQ Group AB | 240000 | Antal | 0 SEK |
2025-03-20 | Haypp Group AB | Peter Deli | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Teckning | Haypp Group AB | 100346 | Antal | 8 970 932 SEK |
2025-03-20 | Job Solution Sweden Holding AB (publ) | Andreas Wassenius | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Job Solution Sweden Holding AB | 148 | Antal | 3 996 SEK |
2025-03-20 | Job Solution Sweden Holding AB (publ) | Andreas Wassenius | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Job Solution Sweden Holding AB | 150 | Antal | 4 020 SEK |
2025-03-20 | Job Solution Sweden Holding AB (publ) | Andreas Wassenius | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Job Solution Sweden Holding AB | 30 | Antal | 810 SEK |
2025-03-20 | Midsona AB | Johan Wester | Styrelseledamot | Stena Adactum AB | Utfärdande av instrument | Midsona AB ser. B - Utställande av köpoptioner med 4 års löptid i Midsona av Stena Adactum AB | 959663 | Antal | 777 327 SEK |
2025-03-20 | Midsona AB | Johan Wester | Styrelseledamot | Stena Adactum AB | Utfärdande av instrument | Midsona AB ser. B - Utställande av köpoptioner med 4 års löptid i Midsona av Stena Adactum AB | 143948 | Antal | 116 598 SEK |
2025-03-20 | Hoi Publishing AB | Lars Joachim Rambe | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Hoi Publishing B | 5000 | Antal | 800 SEK |
2025-03-20 | Linc AB | Karl Tobieson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Linc AB | 10000 | Antal | 700 000 SEK |
2025-03-20 | Logistea AB (publ) | Mia Arnhult | Styrelseledamot | M2 Asset Management AB | Förvärv | Logistea AB ser. A | 1613 | Antal | 21 292 SEK |
2025-03-20 | Resurs Holding AB (publ) | Martin Iacoponi | Styrelseledamot | Ronneby UK Limited | Förvärv | Resurs Holding AB | 97082 | Antal | 2 281 427 SEK |
2025-03-20 | Cint Group AB (publ) | Carl Sparks | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Cint Group AB (publ) | 300000 | Antal | 2 154 750 SEK |
2025-03-20 | Mangold AB | Per Åhlgren | Styrelseordförande | Per- Åhlgren | Förvärv | Mangold AB | 14 | Antal | 23 898 SEK |
2025-03-20 | OEM International AB | JÖRGEN ZAHLIN | Verkställande direktör (VD) | Eget | Avyttring | OEM International AB ser. B | 1223 | Antal | 171 220 SEK |
2025-03-20 | EASTNINE AB (PUBL) | Christian Hermelin | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Eastnine AB | 10000 | Antal | 416 400 SEK |
2025-03-20 | Premium Snacks Nordic AB | Per Ekstrand | Styrelseledamot | Ekstrand Corporate Advisors AB | Förvärv | Premium Snacks Nordic AB | 715387 | Antal | 17 097 749 SEK |
2025-03-20 | Premium Snacks Nordic AB | Per Ekstrand | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | Premium Snacks Nordic AB | 715387 | Antal | 17 097 749 SEK |
2025-03-20 | CTT Systems AB | Kaj Ola Häggfeldt | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | CTT Systems AB | 2000 | Antal | 450 532 SEK |
2025-03-20 | Fortinova Fastigheter AB (publ) | Salstenen AB | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Fortinova Fastigheter AB | 10000 | Antal | 250 000 SEK |
2025-03-20 | Gigasun AB (publ) | Stefan Salomonsson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Advanced SolTech Sweden AB | 11625 | Antal | 36 851 SEK |
2025-03-20 | Kinda Brave Entertainment | Hans Gunnar Henning Isoz | Styrelseledamot, Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Aktie | 61000 | Antal | 63 440 SEK |
2025-03-20 | Essity Aktiebolag (publ) | Fredrik Rystedt | Vice VD | Eget | Förvärv | Essity AB ser. B | 7000 | Antal | 2 057 370 SEK |
2025-03-19 | Röko AB (publ) | Fredrik Knagenhielm-Karlsson | Verkställande direktör (VD) | Hannah Knagenhielm-Karlsson | Förvärv | Röko AB (publ), B-aktie | 17 | Antal | 37 094 SEK |
2025-03-19 | Röko AB (publ) | Fredrik Knagenhielm-Karlsson | Verkställande direktör (VD) | Hannah Knagenhielm-Karlsson | Förvärv | Röko AB (publ), B-aktie | 175 | Antal | 393 400 SEK |
2025-03-19 | Tingsvalvet Fastighets AB (publ) | Axagon Aktiebolag | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Tingsvalvet B | 1300 | Antal | 41 171 SEK |
2025-03-19 | Africa Oil Corp. | Andrew Bartlett | Styrelseledamot | Eget | Tilldelning | Ordinary Shares | 90782 | Antal | 180 656 CAD |
2025-03-19 | Nodebis Applications AB (publ) | Lars Save | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Nodebis Applications | 4691 | Antal | 62 578 SEK |
2025-03-19 | Nodebis Applications AB (publ) | Lars Save | Styrelseordförande | Alfanode AB | Förvärv | Nodebis Applications | 125740 | Antal | 1 653 481 SEK |
2025-03-19 | Vertiseit AB (publ) | Monika Lindquist | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Vertiseit B | 507 | Antal | 31 535 SEK |
2025-03-19 | Hexatronic Group | Martin Åberg | Vice VD | Chirp AB | Avyttring | Hexatronic Group AB | 86114 | Antal | 2 501 732 SEK |
2025-03-19 | hexatronic group | Martin Åberg | Vice VD | Eget | Avyttring | Hexatronic Group AB | 18988 | Antal | 550 483 SEK |
2025-03-19 | Nodebis Applications AB (publ) | Paul Lennart Rehn | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | Nodebis Applications | 133000 | Antal | 1 746 822 SEK |
2025-03-19 | Katalysen Ventures AB (publ) | Erik Peter Almberg | Verkställande direktör (VD) | Eget | Avyttring | Katalysen Ventures | 75000 | Antal | 750 SEK |
2025-03-19 | Svenska Aerogel Holding AB (publ) | Jim Wennerlid | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | Svenska Aerogel AB TR | 7111 | Antal | 178 SEK |
2025-03-19 | Africa Oil Corp. | John Craig | Styrelseledamot | Eget | Lösen ökning | Africa Oil Corp. | 103407 | Antal | 205 780 CAD |
2025-03-19 | Hoi Publishing AB | Lars Joachim Rambe | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Hoi Publishing B | 15000 | Antal | 2 250 SEK |
2025-03-19 | Logistea AB (publ) | Mia Arnhult | Styrelseledamot | M2 Asset Management AB | Förvärv | Logistea AB ser. B | 1317 | Antal | 17 253 SEK |
2025-03-19 | Resurs Holding AB (publ) | Martin Iacoponi | Styrelseledamot | Ronneby UK Limited | Förvärv | Resurs Holding AB | 10000 | Antal | 235 000 SEK |
2025-03-19 | Resurs Holding AB (publ) | Martin Iacoponi | Styrelseledamot | Ronneby UK Limited | Förvärv | Resurs Holding AB | 39171 | Antal | 920 519 SEK |
2025-03-19 | Triboron International AB | Christer Johansson | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Triboron International AB ser. B | 400000 | Antal | 108 000 SEK |
2025-03-19 | Waystream Holding AB (publ) | Marina Heléne Köhler | Styrelseledamot | Magnus Köhler | Förvärv | Waystream Holding AB | 19836 | Antal | 468 328 SEK |
2025-03-19 | Africa Oil Corp. | Erin Johnston | Styrelseledamot | Eget | Tilldelning | Africa Oil Inc. Common Shares | 108939 | Antal | 216 789 CAD |
2025-03-19 | CANTARGIA AB | Nedjad Losic | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Cantargia AB | 21375 | Antal | 33 131 SEK |
2025-03-19 | Cint Group AB (publ) | Carl Sparks | Styrelseledamot | Eget | Teckning | Cint Group AB (publ) | 506759 | Antal | 2 128 388 SEK |
2025-03-19 | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) | Stefan Dahlbo | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB | 730 | Antal | 189 807 SEK |
2025-03-19 | Dometic Group AB (publ) | Anna Smieszek Koziczynska | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Avyttring | Dometic Group AB (publ) | 800 | Antal | 38 576 SEK |
2025-03-19 | RugVista Group AB (publ) | Martin Benckert | Styrelseordförande | Jelena Slomo | Förvärv | RugVista Group AB | 1284427 | Antal | 59 212 085 SEK |
2025-03-19 | Svenska Aerogel Holding AB (publ) | Mårten Hellberg | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Svenska Aerogel Holding AB BTA | 28548 | Antal | 64 233 SEK |
2025-03-19 | OEM International AB | JÖRGEN ZAHLIN | Verkställande direktör (VD) | Eget | Avyttring | OEM International AB ser. B | 777 | Antal | 111 422 SEK |
2025-03-19 | OEM International AB | JÖRGEN ZAHLIN | Verkställande direktör (VD) | Eget | Avyttring | OEM International AB ser. B | 2000 | Antal | 286 800 SEK |
2025-03-19 | OEM International AB | JÖRGEN ZAHLIN | Verkställande direktör (VD) | Eget | Avyttring | OEM International AB ser. B | 2000 | Antal | 284 000 SEK |
2025-03-19 | OEM International AB | JÖRGEN ZAHLIN | Verkställande direktör (VD) | Eget | Avyttring | OEM International AB ser. B | 2000 | Antal | 288 400 SEK |
2025-03-19 | OEM International AB | JÖRGEN ZAHLIN | Verkställande direktör (VD) | Eget | Avyttring | OEM International AB ser. B | 2000 | Antal | 287 600 SEK |
2025-03-19 | OEM International AB | JÖRGEN ZAHLIN | Verkställande direktör (VD) | Eget | Avyttring | OEM International AB ser. B | 2000 | Antal | 287 200 SEK |
2025-03-19 | OEM International AB | JÖRGEN ZAHLIN | Verkställande direktör (VD) | Eget | Avyttring | OEM International AB ser. B | 2000 | Antal | 286 400 SEK |
2025-03-19 | OEM International AB | JÖRGEN ZAHLIN | Verkställande direktör (VD) | Eget | Avyttring | OEM International AB ser. B | 2000 | Antal | 286 400 SEK |
2025-03-19 | OEM International AB | JÖRGEN ZAHLIN | Verkställande direktör (VD) | Eget | Avyttring | OEM International AB ser. B | 2000 | Antal | 280 800 SEK |
2025-03-19 | OEM International AB | JÖRGEN ZAHLIN | Verkställande direktör (VD) | Eget | Avyttring | OEM International AB ser. B | 2000 | Antal | 280 400 SEK |
2025-03-19 | EASTNINE AB (PUBL) | Christian Hermelin | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Eastnine AB | 5000 | Antal | 209 000 SEK |
2025-03-19 | Svenska Aerogel Holding AB (publ) | Tor Einar Norbakk | Verkställande direktör (VD) | Eget | Teckning | Svenska Aerogel Holding AB BTA | 117572 | Antal | 264 537 SEK |
2025-03-19 | Haypp Group AB (publ) | Markus Lindblad | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Teckning | Haypp Group AB | 49893 | Antal | 4 460 434 SEK |
2025-03-19 | Fortinova Fastigheter AB (publ) | Carl Johan Carlsson | Styrelseledamot | Sönerna Carlsson Family Office AB | Förvärv | Fortinova Fastigheter AB | 32000 | Antal | 804 899 SEK |
2025-03-19 | VIMAB Group AB (publ) | Lars Peter Fredell | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | vimab group ab aktie | 32157 | Antal | 373 343 SEK |
2025-03-19 | Promimic AB | Magnus Larsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Promimic AB | 761 | Antal | 20 167 SEK |
2025-03-19 | Minesto AB | Bernt Westre | Annan ledande befattningshavare | Eget | Lösen ökning | MINEST | 1283 | Antal | 1 976 SEK |
2025-03-19 | Minesto AB | Bernt Westre | Annan ledande befattningshavare | Eget | Lösen minskning | Teckningsoption av serie T04 | 1283 | Antal | 0 SEK |
2025-03-19 | Infracom Group AB (publ) | Helen Alfredsson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Joel Niklas Klingspor | Förvärv | Infracom | 3738 | Antal | 78 498 SEK |
2025-03-19 | Sveafastigheter AB | Sanja Batljan | Styrelseledamot | SBB i Norden AB | Förvärv | SVEAF | 500000 | Antal | 16 210 000 SEK |
2025-03-19 | Linc AB | Karl Tobieson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Linc AB | 5562 | Antal | 398 128 SEK |
2025-03-19 | ATLAS COPCO AKTIEBOLAG | Vagner Veloso da Silva Rego | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Atlas Copco AB ser. B | 13000 | Antal | 1 987 050 SEK |
2025-03-19 | Infracom | Joel Niklas Klingspor | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Infracom | 9000 | Antal | 180 000 SEK |
2025-03-19 | Diös Fastigheter AB | Annie Franzon | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Diös Fastigheter AB | 1000 | Antal | 66 950 SEK |
2025-03-19 | Nordnet AB (publ) | Charlotta Nilsson | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Nordnet AB | 1000 | Antal | 240 000 SEK |
2025-03-19 | Fastighets ab Balder | Sten Magnus Dunér | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Fastightes AB balder aktie B | 7000 | Antal | 463 330 SEK |
2025-03-19 | Investor Aktiebolag | Christian Cederholm | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Investor AB ser. A | 3500 | Antal | 1 088 500 SEK |
2025-03-19 | RaySearch Laboratories AB (publ) | John David Hedfors | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Avyttring | RaySearch Laboratories AB ser. B | 938 | Antal | 233 562 SEK |
2025-03-19 | RaySearch Laboratories AB (publ) | John David Hedfors | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Avyttring | RaySearch Laboratories AB ser. B | 62 | Antal | 15 407 SEK |
2025-03-18 | Rusta AB | Claus Juel Jensen | Styrelseledamot | Claus Juel Jensen | Förvärv | Rusta AB | 2808 | Antal | 198 104 SEK |
2025-03-18 | Nodebis Applications AB (publ) | Lars Save | Styrelseordförande | Alfanode AB | Förvärv | Nodebis Applications | 3509 | Antal | 49 547 SEK |
2025-03-18 | Cint Group AB | Patrick Comer | Verkställande direktör (VD) | Eget | Teckning | Cint Group AB * | 4024649 | Antal | 16 903 526 SEK |
2025-03-18 | Cint Group AB (publ) | Brett Schnittlich | Annan ledande befattningshavare | Eget | Teckning | Cint Group AB | 1213874 | Antal | 5 098 271 SEK |
2025-03-18 | Hexatronic Group | Martin Åberg | Vice VD | Chirp AB | Avyttring | Hexatronic Group AB | 329638 | Antal | 9 809 434 SEK |
2025-03-18 | hexatronic group | Martin Åberg | Vice VD | Eget | Avyttring | Hexatronic Group AB | 10661 | Antal | 316 877 SEK |
2025-03-18 | Serstech AB | Stefan Nils Olof Sandor | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Serstech | 360066 | Antal | 309 657 SEK |
2025-03-18 | Hoi Publishing AB | Lars Joachim Rambe | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Hoi Publishing B | 28741 | Antal | 4 024 SEK |
2025-03-18 | Hoi Publishing AB | Lars Rambe | Verkställande direktör (VD) | Tyra Rambe | Förvärv | Hoi Publishing B | 3500 | Antal | 490 SEK |
2025-03-18 | Logistea AB (publ) | Mia Arnhult | Styrelseledamot | M2 Asset Management AB | Förvärv | Logistea AB ser. B | 12158 | Antal | 160 486 SEK |
2025-03-18 | Logistea AB (publ) | Mia Arnhult | Styrelseledamot | M2 Asset Management AB | Förvärv | Logistea AB ser. A | 23838 | Antal | 317 045 SEK |
2025-03-18 | Haypp Group AB (publ) | Gavin David O'Dowd | Verkställande direktör (VD) | Eget | Teckning | Haypp Group AB | 51865 | Antal | 4 636 731 SEK |
2025-03-18 | Svenska Aerogel Holding AB (publ) | Jim Wennerlid | Styrelseledamot | Eget | Teckning | Svenska Aerogel Holding AB BTA | 195556 | Antal | 440 001 SEK |
2025-03-18 | Haypp Group AB (publ) | Svante Andersson | Vice VD | Eget | Teckning | Haypp Group AB | 49893 | Antal | 4 460 434 SEK |
2025-03-18 | Dynavox Group AB | Gitte Pugholm Aabo | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Dynavox Group AB | 2294 | Antal | 144 778 SEK |
2025-03-18 | AppSpotr AB | Walerud consulting AB | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Appspotr AB | 20000 | Antal | 1 800 SEK |
2025-03-18 | Diös Fastigheter AB | Mats Eriksson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Diös Fastigheter AB | 1000 | Antal | 67 300 SEK |
2025-03-18 | Wyld Networks AB | Mats Andersson | Styrelseledamot | MUMIMO AB | Lösen ökning | Wyld Networks AB | 999620 | Antal | 27 989 SEK |
2025-03-18 | Wyld Networks AB | Mats Andersson | Styrelseledamot | MUMIMO AB | Lösen minskning | Wyld Networks AB T06 | 999620 | Antal | 27 989 SEK |
2025-03-18 | RaySearch Laboratories AB (publ) | Johan Löf | Verkställande direktör (VD) | Eget | Avyttring | RaySearch Laboratories AB ser. B | 2000000 | Antal | 500 000 000 SEK |
2025-03-18 | RaySearch Laboratories AB (publ) | Johan Löf | Verkställande direktör (VD) | Eget | Utbyte ökning | RaySearch Laboratories AB ser. B | 2000000 | Antal | 0 SEK |
2025-03-18 | RaySearch Laboratories AB (publ) | Johan Löf | Verkställande direktör (VD) | Eget | Utbyte minskning | RaySearch Laboratories AB ser. A | 2000000 | Antal | 0 SEK |
2025-03-18 | Linc AB | Ulrika Dellby | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | Linc AB | 15000 | Antal | 1 185 450 SEK |
2025-03-18 | Sveafastigheter AB | Sanja Batljan | Styrelseledamot | SBB i Norden AB | Förvärv | SVEAF | 472661 | Antal | 15 583 161 SEK |
2025-03-18 | Kjell Group AB (publ) | Jan Friedman | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Kjell Group AB | 15610 | Antal | 110 831 SEK |
2025-03-18 | AAK AB (PUBL) | Johan Westman | Verkställande direktör (VD) | Eget | Tilldelning | Prestationsaktier 2023/2026 | 9608 | Antal | 0 SEK |
2025-03-18 | Kjell Group AB (publ) | Jan Friedman | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Kjell Group AB | 1000 | Antal | 7 100 SEK |
2025-03-18 | Kjell Group AB (publ) | Jan Friedman | Styrelseordförande | JF Asset Management AB | Förvärv | Kjell Group AB | 6570 | Antal | 46 647 SEK |
2025-03-18 | AAK AB (PUBL) | Niall Patrick Sands | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Tilldelning | Performance shares 2023/2026 | 2819 | Antal | 0 SEK |
2025-03-18 | Resurs Holding AB (publ) | Martin Iacoponi | Styrelseledamot | Ronneby UK Limited | Förvärv | Resurs Holding AB | 3651 | Antal | 85 799 SEK |
2025-03-18 | Resurs Holding AB (publ) | Martin Iacoponi | Styrelseledamot | Ronneby UK Limited | Förvärv | Resurs Holding AB | 1560 | Antal | 36 660 SEK |
2025-03-18 | Sedana Medical AB (publ) | Christoffer Björn Rosenblad | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Sedana Medical AB | 10000 | Antal | 101 000 SEK |
2025-03-18 | Transferator AB (publ) | Maelir AB | Styrelseordförande | Eget | Avyttring | Transferator A | 4330 | Antal | 10 002 SEK |
2025-03-18 | Transferator AB (publ) | Maelir AB | Styrelseordförande | Eget | Avyttring | Transferator A | 5000 | Antal | 11 550 SEK |
2025-03-18 | Transferator AB (publ) | Maelir AB | Styrelseordförande | Eget | Avyttring | Transferator A | 5000 | Antal | 11 550 SEK |
2025-03-18 | Transferator AB (publ) | Maelir AB | Styrelseordförande | Eget | Avyttring | Transferator A | 5000 | Antal | 11 550 SEK |
2025-03-18 | Transferator AB (publ) | Maelir AB | Styrelseordförande | Eget | Avyttring | Transferator A | 5000 | Antal | 11 550 SEK |
2025-03-18 | Transferator AB (publ) | Maelir AB | Styrelseordförande | Eget | Avyttring | Transferator A | 5000 | Antal | 11 550 SEK |
2025-03-18 | Transferator AB (publ) | Maelir AB | Styrelseordförande | Eget | Avyttring | Transferator A | 5000 | Antal | 11 550 SEK |
2025-03-18 | Transferator AB (publ) | Maelir AB | Styrelseordförande | Eget | Avyttring | Transferator A | 488 | Antal | 1 127 SEK |
2025-03-18 | Transferator AB (publ) | Maelir AB | Styrelseordförande | Eget | Avyttring | Transferator A | 692 | Antal | 1 599 SEK |
2025-03-18 | AAK AB (PUBL) | Tomas Bergendahl | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Tilldelning | Prestationsaktier 2023/2026 | 5144 | Antal | 0 SEK |
2025-03-18 | MilDef Group AB | Marianne Trolle | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | Mildef Group AB | 1000000 | Antal | 195 000 000 SEK |
2025-03-18 | Cint Group AB (publ) | Anna Belfrage | Styrelseordförande | Eget | Teckning | Cint Group AB | 13342 | Antal | 56 036 SEK |
2025-03-18 | Diös Fastigheter AB | Per-Gunnar Persson | Styrelseledamot | ANLIEM Invest AB | Förvärv | Diös Fastigheter AB | 10000 | Antal | 680 000 SEK |
2025-03-18 | MilDef Group AB | Björn Freddie Karlsson | Styrelseordförande | Eget | Avyttring | Mildef Group AB | 500000 | Antal | 97 500 000 SEK |
2025-03-18 | Diös Fastigheter AB | Rolf Larsson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Diös Fastihgeter AB | 2000 | Antal | 133 000 SEK |
2025-03-18 | Cibus Nordic Real Estate AB (publ) | Patrick Gylling | Styrelseordförande | Oriolulus Investments Ab | Förvärv | Cibus Nordic Real Estate AB | 5000 | Antal | 749 375 SEK |
2025-03-18 | Duroc AB | John Häger | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Duroc AB ser. B | 1160 | Antal | 19 198 SEK |
2025-03-18 | Duroc AB | John Häger | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Duroc AB ser. B | 48 | Antal | 794 SEK |
2025-03-18 | Prevas AB | Johan Strid | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | Prevas AB ser. B | 40000 | Antal | 4 212 400 SEK |
2025-03-18 | Midsummer AB | Hans Arne Waldaeus | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Midsummer AB | 755000 | Antal | 559 644 SEK |
2025-03-18 | CirChem AB | Petra Sas | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | CirChem AB | 6670 | Antal | 20 210 SEK |
