Kronologisk handel
| Datum | Bolag | Person | Befattning | Innehavare | Transaktion | Värdepapper | Antal/belopp | Enhet | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-17 | Paradox Interactive AB (publ) | Mathias Hermansson | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Paradox Interactive AB | 5000 | Antal | 586 400 SEK |
| 2026-02-17 | Paradox Interactive AB (publ) | Andras Vajlok | Styrelseledamot | Silfverlok Invest AB | Förvärv | Paradox Interactive AB | 10000 | Antal | 1 176 900 SEK |
| 2026-02-17 | NYAB AB | Johan Larsson | Verkställande direktör (VD) | Holding Investment Förvaltning i Luleå AB | Förvärv | NYAB AB | 51000 | Antal | 311 610 SEK |
| 2026-02-17 | BoMill AB | Henrik Hedlund | Styrelseledamot | Eget | Tilldelning | BoMill AB | 3636380 | Antal | 2 000 009 SEK |
| 2026-02-17 | Lime Technologies AB (publ) | Emil Hjalmarsson | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Lime Technologies AB | 2000 | Antal | 367 460 SEK |
| 2026-02-17 | Corline Biomedical AB | Henrik Nittmar | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | CLBIO | 10000 | Antal | 145 400 SEK |
| 2026-02-17 | Lime Technologies AB (publ) | Erik Syrén | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Lime Technologies AB | 1000 | Antal | 179 240 SEK |
| 2026-02-17 | Lime Technologies AB (publ) | Erik Syrén | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Lime Technologies AB | 850 | Antal | 152 320 SEK |
| 2026-02-17 | Annehem Fastigheter AB (publ) | Pia Andersson | Styrelseledamot | Pindab Invest AB | Förvärv | Annehem Fastigheter AB ser. B | 200000 | Antal | 3 220 000 SEK |
| 2026-02-17 | Litium AB | Johan Rutgersson | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Litium AB | 20000 | Antal | 253 000 SEK |
| 2026-02-17 | Crunchfish AB | Joachim Samuelsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Crunchfish AB | 25000 | Antal | 65 928 SEK |
| 2026-02-17 | Litium AB | Petter Blid | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Litium AB | 2349 | Antal | 29 950 SEK |
| 2026-02-17 | Litium AB | Martin Jönsson Billenius | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Litium AB | 21380 | Antal | 272 809 SEK |
| 2026-02-17 | Hufvudstaden AB | Carl Fredrik Willi Persson | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Hufvudstaden AB ser. A | 2000 | Antal | 252 600 SEK |
| 2026-02-17 | Humble Group AB | Johan Lennartsson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Humble Group AB | 28000 | Antal | 194 880 SEK |
| 2026-02-17 | Crunchfish AB | Joachim Samuelsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Crunchfish AB | 25000 | Antal | 66 618 SEK |
| 2026-02-17 | Logistri Fastighets AB (Publ) | Sofia Aasvold | Vice VD, Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Logistri B | 10450 | Antal | 153 093 SEK |
| 2026-02-17 | Sveafastigheter AB | Ola Svensson | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | SVEAF | 1335 | Antal | 49 929 SEK |
| 2026-02-16 | Volvo Car AB (publ) | Shufu Li | Styrelseordförande | Geely International Hong Kong Limited | Förvärv | Volvo Car AB ser. B | 76781 | Antal | 1 912 638 SEK |
| 2026-02-16 | SciBase Holding AB (publ) | Pia Renaudin | Verkställande direktör (VD) | Stephane Renaudin | Teckning | Scibase Holding AB | 358470 | Antal | 71 694 SEK |
| 2026-02-16 | SciBase Holding AB (publ) | Pia Henriksson Renaudin | Verkställande direktör (VD) | Eget | Teckning | Scibase Holding AB | 37500 | Antal | 7 500 SEK |
| 2026-02-16 | Volati AB | Maria Erika Edsman | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Volati AB | 1748 | Antal | 149 978 SEK |
| 2026-02-16 | Dynavox Group AB | Maarten Barmentlo | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Dynavox Group AB | 10000 | Antal | 795 600 SEK |
| 2026-02-16 | Ratos AB | Per-Olof Söderberg | Styrelseordförande | P-O Söderberg Holding AB | Förvärv | Ratos AB ser. A | 10143 | Antal | 358 149 SEK |
| 2026-02-16 | AcadeMedia AB | Lise-Lotte Oldmark | Annan ledande befattningshavare | Eget | Lösen ökning | AcadeMedia AB teckningsoption 2022/2026 | 3998 | Antal | 4 386 SEK |
| 2026-02-16 | AcadeMedia AB | Lise-Lotte Oldmark | Annan ledande befattningshavare | Eget | Lösen minskning | AcadeMedia AB teckningsoption 2022/2026 | 10000 | Antal | 0 SEK |
| 2026-02-16 | INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION | William Axel Walter Lundin | Verkställande direktör (VD) | Eget | Tilldelning | International Petroleum Corporation | 84000 | Antal | 14 112 000 SEK |
| 2026-02-16 | SAAB Aktiebolag | Robert Hellgren | Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Eget | Förvärv | Saab AB serie B | 2 | Antal | 1 242 SEK |
| 2026-02-16 | SAAB Aktiebolag | Viktor Wallström | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Saab AB serie B | 34 | Antal | 21 113 SEK |
| 2026-02-16 | SAAB Aktiebolag | Lars Tossman | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Saab AB serie B | 51 | Antal | 31 670 SEK |
| 2026-02-16 | SAAB Aktiebolag | Lena Eliasson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Saab AB serie B | 44 | Antal | 27 323 SEK |
| 2026-02-16 | SAAB Aktiebolag | Magnus Gustafsson | Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Eget | Förvärv | Saab AB serie B | 2 | Antal | 1 242 SEK |
| 2026-02-16 | SAAB Aktiebolag | Marcus Wandt | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Saab AB serie B | 37 | Antal | 22 976 SEK |
| 2026-02-16 | SAAB Aktiebolag | Mats Fredrik Wicksell | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Saab AB serie B | 42 | Antal | 26 081 SEK |
| 2026-02-16 | SAAB Aktiebolag | Bengt Mikael Johansson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Saab AB serie B | 161 | Antal | 99 978 SEK |
| 2026-02-16 | SAAB Aktiebolag | Mikael Adelsberg | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Saab AB serie B | 50 | Antal | 31 049 SEK |
| 2026-02-16 | SAAB Aktiebolag | Annika Bäremo | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Saab AB serie B | 39 | Antal | 24 218 SEK |
| 2026-02-16 | SAAB Aktiebolag | Carl-Johan Bergholm | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Saab AB serie B | 48 | Antal | 29 807 SEK |
| 2026-02-16 | SAAB Aktiebolag | Eva Karlsson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Saab AB serie B | 53 | Antal | 32 912 SEK |
| 2026-02-16 | SAAB Aktiebolag | Görgen Johansson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Saab AB serie B | 49 | Antal | 30 428 SEK |
| 2026-02-16 | SAAB Aktiebolag | David Joakim Davidsson Truuberg | Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Eget | Förvärv | Saab AB serie B | 6 | Antal | 3 726 SEK |
| 2026-02-16 | SAAB Aktiebolag | Marcus Wandt | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Karina Wandt | Förvärv | Saab AB serie B | 5 | Antal | 3 105 SEK |
| 2026-02-16 | SAAB Aktiebolag | Lars Svensson | Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Eget | Förvärv | Saab AB serie B | 3 | Antal | 1 863 SEK |
| 2026-02-16 | Nelly Group AB (publ) | Josephine Bernadotte | Styrelseledamot | Rite Ventures SPV AB | Förvärv | Nelly Group AB (publ) | 80000 | Antal | 5 040 000 SEK |
| 2026-02-16 | AcadeMedia AB | Katarina Wilson | Vice VD | Eget | Lösen ökning | AcadeMedia AB teckningsoption 2022/2026 | 3998 | Antal | 4 386 SEK |
| 2026-02-16 | AcadeMedia AB | Katarina Wilson | Vice VD | Eget | Lösen minskning | AcadeMedia AB teckningsoption 2022/2026 | 10000 | Antal | 0 SEK |
| 2026-02-16 | SAAB Aktiebolag | Anders Carp | Vice VD | Eget | Förvärv | Saab AB serie B | 67 | Antal | 41 606 SEK |
| 2026-02-16 | SAAB Aktiebolag | Anna Wijkander | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Saab AB serie B | 60 | Antal | 37 259 SEK |
| 2026-02-16 | Söder Sportfiske AB | Josephine Bernadotte | Styrelseordförande | Rite Internet Ventures Holding AB | Förvärv | Söder Sportfiske AB | 300000 | Antal | 6 420 000 SEK |
| 2026-02-16 | NEXAM CHEMICAL HOLDING AB | Cecilia Jinert Johansson | Styrelseordförande | Eget | Teckning | Nexam BTA | 32644 | Antal | 78 346 SEK |
| 2026-02-16 | AcadeMedia AB | Jonas Nordström | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Lösen ökning | AcadeMedia AB teckningsoption 2022/2026 | 399 | Antal | 438 SEK |
| 2026-02-16 | AcadeMedia AB | Jonas Nordström | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Lösen minskning | AcadeMedia AB teckningsoption 2022/2026 | 1000 | Antal | 0 SEK |
| 2026-02-16 | Humble Group AB | Johan Lennartsson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Humble Group AB | 12000 | Antal | 85 200 SEK |
| 2026-02-16 | Fastpartner AB | Sven-Olof Johansson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Fastpartner AB ser. A | 90873 | Antal | 3 871 544 SEK |
| 2026-02-16 | Haypp Group AB (publ) | Gavin David O'Dowd | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Haypp Group AB | 8900 | Antal | 1 001 303 SEK |
| 2026-02-16 | Ratos AB | Jan Söderberg | Styrelseledamot | Jan Söderberg Förvaltning AB | Förvärv | Ratos AB ser. B | 200000 | Antal | 6 998 000 SEK |
| 2026-02-16 | Modern Times Group MTG AB (publ) | Arnd Benninghoff | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | MTG A / MTG B | 12000 | Antal | 1 064 994 SEK |
| 2026-02-16 | Agtira AB | Peter Sendelbach | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Agtira AB ser. B | 31000 | Antal | 67 890 SEK |
| 2026-02-16 | Genovis AB | Fredrik Olsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Genovis AB | 13000 | Antal | 226 200 SEK |
| 2026-02-16 | SciBase Holding AB (publ) | jesper hoeiland | Styrelseordförande | Eget | Teckning | Scibase Holding AB | 2976190 | Antal | 595 238 SEK |
| 2026-02-16 | SciBase Holding AB (publ) | Michael Colérus | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Teckning | Scibase Holding AB | 642608 | Antal | 128 522 SEK |
| 2026-02-16 | Ratos AB | Gustaf Nils Philip Salford | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Ratos AB ser. B | 140000 | Antal | 4 874 800 SEK |
| 2026-02-16 | Nivika Fastigheter AB | Niclas Bergman | Annan ledande befattningshavare | Niclas Bergman | Förvärv | Nivika Fastigheter AB ser. B | 3469 | Antal | 152 969 SEK |
| 2026-02-16 | RugVista Group AB (publ) | Ulrika Klinkert | Annan ledande befattningshavare | Eget | Avyttring | RugVista Group AB | 1781 | Antal | 124 385 SEK |
| 2026-02-16 | Stille AB (publ) | Ulrik Berthelsen | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Stille AB | 5914 | Antal | 1 059 552 SEK |
| 2026-02-16 | INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION | Jeffrey Fountain | Annan ledande befattningshavare | Eget | Tilldelning | International Petroleum Corporation | 36800 | Antal | 6 182 400 SEK |
| 2026-02-16 | INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION | Mike Nicholson | Styrelseledamot | Mike Nicholson | Tilldelning | International Petroleum Corporation | 125400 | Antal | 21 067 200 SEK |
| 2026-02-16 | INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION | Rebecca Gordon | Annan ledande befattningshavare | Rebecca Gordon | Tilldelning | International Petroleum Corporation | 36800 | Antal | 6 182 400 SEK |
| 2026-02-16 | INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION | Christophe Nerguararian | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Christophe Nerguararian | Tilldelning | International Petroleum Corporation | 49600 | Antal | 8 332 800 SEK |
| 2026-02-16 | INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION | Nicki Duncan | Annan ledande befattningshavare | Nicki Duncan | Tilldelning | International Petroleum Corporation | 9600 | Antal | 1 612 800 SEK |
| 2026-02-16 | Tele2 AB | Thomas Reynaud | Styrelseordförande | Freya Investissement | Förvärv | Total Return Swap | 37343 | Antal | 6 988 854 SEK |
| 2026-02-16 | Tele2 AB | Thomas Reynaud | Styrelseordförande | Freya Investissement | Förvärv | Total Return Swap | 37343 | Antal | 6 988 854 SEK |
| 2026-02-16 | MIPS AB | Magnus Welander | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Mips AB | 4000 | Antal | 991 200 SEK |
| 2026-02-16 | Verisure plc | Carlos Ortega | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Shares in Verisure plc | 5000 | Antal | 49 434 EUR |
| 2026-02-16 | Investmentaktiebolaget Latour | Eric Douglas | Styrelseledamot | Die Douglas | Förvärv | Latour, Investmentab. ser. B | 34000 | Antal | 7 442 872 SEK |
| 2026-02-16 | Hexagon Aktiebolag | Sofia Schörling Högberg | Styrelseledamot | Melker Schörling AB | Förvärv | Hexagon AB ser. B | 1000000 | Antal | 99 111 500 SEK |
| 2026-02-16 | Hexagon Aktiebolag | Sofia Schörling Högberg | Styrelseledamot | Melker Schörling AB | Förvärv | Hexagon AB ser. B | 1000000 | Antal | 98 110 000 SEK |
| 2026-02-16 | NIBE Industrier AB | Terese Leire | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | NIBE Industrier AB ser. B | 15000 | Antal | 595 500 SEK |
| 2026-02-16 | Alimak Group AB (publ) | Sven Törnkvist | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Alimak Group AB | 1000 | Antal | 127 000 SEK |
| 2026-02-16 | AcadeMedia AB | Jimmy Kjellström | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Lösen ökning | AcadeMedia AB teckningsoption 2022/2026 | 7996 | Antal | 8 772 SEK |
| 2026-02-16 | AcadeMedia AB | Jimmy Kjellström | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Lösen minskning | AcadeMedia AB teckningsoption 2022/2026 | 20000 | Antal | 0 SEK |
| 2026-02-16 | CellaVision AB | Emil Hjalmarsson | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | CellaVision AB | 1400 | Antal | 209 481 SEK |
| 2026-02-16 | Vertiseit AB (publ) | Jonas Kristoffer Lagerqvist | Vice VD | Eget | Förvärv | Vertiseit AB ser. B | 85 | Antal | 4 624 SEK |
| 2026-02-16 | Vertiseit AB (publ) | Jonas Kristoffer Lagerqvist | Vice VD | Eget | Förvärv | Vertiseit AB ser. B | 47 | Antal | 2 491 SEK |
| 2026-02-16 | Vertiseit AB (publ) | Jonas Kristoffer Lagerqvist | Vice VD | Eget | Förvärv | Vertiseit AB ser. B | 353 | Antal | 19 344 SEK |
| 2026-02-16 | FASTIGHETS AKTIEBOLAGET TRIANON | Emil Hjalmarsson | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Fastighets AB Trianon ser. B | 10000 | Antal | 190 000 SEK |
| 2026-02-16 | AddLife AB | Fredrik Dalborg | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | AddLife AB ser. B | 1000 | Antal | 136 750 SEK |
| 2026-02-16 | Botnia Gold AB | Fredrik Bergsten | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Botnia Gold AB | 600 | Antal | 7 320 SEK |
| 2026-02-16 | Investmentaktiebolaget Latour | Johan Nordström | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Latour, Investment AB Serie B | 5000 | Antal | 1 093 700 SEK |
| 2026-02-16 | Eolus AB (publ) | Per Witalisson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Eolus Vind AB ser. B | 2700 | Antal | 101 277 SEK |
| 2026-02-16 | NYAB AB | Johan Larsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | NYAB AB | 30600 | Antal | 184 518 SEK |
| 2026-02-16 | NYAB AB | Johan Larsson | Verkställande direktör (VD) | BINGAB Barents Investment Group AB | Förvärv | NYAB AB | 20000 | Antal | 119 800 SEK |
| 2026-02-16 | Swedencare AB (publ) | Laszlo Janos Varga | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Swedencare AB | 3000 | Antal | 75 090 SEK |
| 2026-02-16 | Swedencare AB (publ) | Laszlo Janos Varga | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Swedencare AB | 1000 | Antal | 24 350 SEK |
| 2026-02-16 | Envar Holding AB | Amanda Bergerståhl | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Envar Holding AB | 500 | Antal | 20 800 SEK |
| 2026-02-16 | Envar Holding AB | Ewelina Pettersson | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Envar Holding AB | 1060 | Antal | 44 414 SEK |
| 2026-02-16 | Nyfosa AB | Thomas Käll | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Nyfosa AB | 1844 | Antal | 123 880 SEK |
| 2026-02-16 | Swedencare AB (publ) | Laszlo Janos Varga | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Swedencare AB | 2500 | Antal | 60 975 SEK |
| 2026-02-16 | Swedencare AB (publ) | Laszlo Janos Varga | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Swedencare AB | 2500 | Antal | 60 750 SEK |
| 2026-02-16 | Swedencare AB (publ) | Laszlo Janos Varga | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Swedencare AB | 2500 | Antal | 61 300 SEK |
| 2026-02-16 | Briox AB | Maria Dalenhag Snertingdalen | Styrelseledamot | Eget | Tilldelning | Briox | 75000 | Antal | 25 500 SEK |
| 2026-02-15 | AUTOLIV, INC. | Kevin Fox | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Avyttring | Common Stock (NYSE: ALV) | 205 | Antal | 25 621 USD |
| 2026-02-15 | AUTOLIV, INC. | Kevin Fox | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Tilldelning | Common Stock (NYSE: ALV) | 603 | Antal | 0 USD |
| 2026-02-15 | AUTOLIV, INC. | Anthony Nellis | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Avyttring | Common Stock (NYSE: ALV) | 222 | Antal | 27 746 USD |
| 2026-02-15 | AUTOLIV, INC. | Anthony Nellis | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Tilldelning | Common Stock (NYSE: ALV) | 664 | Antal | 0 USD |
| 2026-02-15 | AUTOLIV, INC. | Christian Swahn | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Tilldelning | Common Stock (NYSE: ALV) | 559 | Antal | 0 USD |
| 2026-02-15 | AUTOLIV, INC. | Fabien DUMONT | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Tilldelning | Common Stock (NYSE: ALV) | 238 | Antal | 0 USD |
| 2026-02-15 | AUTOLIV, INC. | colin naughton | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Tilldelning | Common Stock (NYSE: ALV) | 603 | Antal | 0 USD |
| 2026-02-15 | AUTOLIV, INC. | Jan Fredrik Westin | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör, Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Tilldelning | Common Stock (NYSE: ALV) | 846 | Antal | 0 USD |
| 2026-02-15 | AUTOLIV, INC. | Yih Sng | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Tilldelning | Common Stock (NYSE: ALV) | 755 | Antal | 0 USD |
| 2026-02-15 | AUTOLIV, INC. | Magnus Jarlegren | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Tilldelning | Common Stock (NYSE: ALV) | 603 | Antal | 0 USD |
| 2026-02-15 | AUTOLIV, INC. | Jonas Jademyr | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Tilldelning | Common Stock (NYSE: ALV) | 483 | Antal | 0 USD |
| 2026-02-15 | AUTOLIV, INC. | Staffan Olsson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Tilldelning | Common Stock (NYSE: ALV) | 238 | Antal | 0 USD |
| 2026-02-15 | AUTOLIV, INC. | Mikael Hagström | Annan ledande befattningshavare | Eget | Tilldelning | Common Stock (NYSE:ALV) | 187 | Antal | 0 USD |
| 2026-02-15 | Vertiseit AB (publ) | Johan Lind | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Vertiseit AB ser. B | 2500 | Antal | 135 825 SEK |
| 2026-02-13 | Volvo Car AB (publ) | Shufu Li | Styrelseordförande | Geely International Hong Kong Limited | Förvärv | Volvo Car AB ser. B | 471348 | Antal | 11 760 557 SEK |
| 2026-02-13 | Aktiebolaget Industrivärden | Pär Boman | Styrelseledamot | Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse | Avyttring | Industrivärden, AB ser. C | 166051 | Antal | 79 694 351 SEK |
| 2026-02-13 | Aktiebolaget Industrivärden | Pär Boman | Styrelseledamot | Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse | Avyttring | Industrivärden, AB ser. C | 30777 | Antal | 14 766 374 SEK |
| 2026-02-13 | Aktiebolaget Industrivärden | Pär Boman | Styrelseledamot | Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse | Avyttring | Industrivärden, AB ser. C | 207 | Antal | 99 308 SEK |
| 2026-02-13 | Aktiebolaget Industrivärden | Pär Boman | Styrelseledamot | Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse | Avyttring | Industrivärden, AB ser. C | 942 | Antal | 452 197 SEK |
| 2026-02-13 | Aktiebolaget Industrivärden | Pär Boman | Styrelseledamot | Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse | Avyttring | Industrivärden, AB ser. C | 601 | Antal | 288 391 SEK |
| 2026-02-13 | Aktiebolaget Industrivärden | Pär Boman | Styrelseledamot | Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse | Avyttring | Industrivärden, AB ser. C | 65894 | Antal | 31 616 139 SEK |
| 2026-02-13 | Aktiebolaget Industrivärden | Pär Boman | Styrelseledamot | Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse | Avyttring | Industrivärden, AB ser. C | 28780 | Antal | 13 841 626 SEK |
| 2026-02-13 | Aktiebolaget Industrivärden | Pär Boman | Styrelseledamot | Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse | Avyttring | Industrivärden, AB ser. C | 2760 | Antal | 1 325 217 SEK |
| 2026-02-13 | Aktiebolaget Industrivärden | Pär Boman | Styrelseledamot | Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse | Avyttring | Industrivärden, AB ser. C | 3267 | Antal | 1 568 706 SEK |
| 2026-02-13 | Aktiebolaget Industrivärden | Pär Boman | Styrelseledamot | Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse | Avyttring | Industrivärden, AB ser. C | 721 | Antal | 346 108 SEK |
| 2026-02-13 | Moank Fintech Group AB (publ) | Lars Hallenius | Annan ledande befattningshavare | Eget | Lösen ökning | Moank Fintech Group AB (publ) AK B | 13500 | Antal | 1 004 400 SEK |
| 2026-02-13 | Moank Fintech Group AB (publ) | Lars Hallenius | Annan ledande befattningshavare | Eget | Lösen minskning | MOANK FINTECH GROUP AB (publ) TO serie 2022/2026 | 13500 | Antal | 0 SEK |
| 2026-02-13 | Nivika Fastigheter AB (publ) | Olsson Performance AB | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Nivika Fastigheter AB ser. B | 1000 | Antal | 43 500 SEK |
| 2026-02-13 | Annehem Fastigheter AB (publ) | Pia Andersson | Styrelseledamot | Pindab Invest AB | Förvärv | Annehem Fastigheter AB ser. B | 200000 | Antal | 3 254 000 SEK |
| 2026-02-13 | Fastpartner AB | Sven-Olof Johansson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Fastpartner AB ser. A | 93114 | Antal | 4 108 525 SEK |
| 2026-02-13 | Agtira AB | Maria Rydén | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Agtira AB ser B | 4770 | Antal | 10 017 SEK |
| 2026-02-13 | Agtira AB | Peter Sendelbach | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Agtira AB ser. B | 98934 | Antal | 216 665 SEK |
| 2026-02-13 | SyntheticMR AB (publ) | Lena Åredal | Verkställande direktör (VD) | ÅRLE AB | Förvärv | SyntheticMR | 329113 | Antal | 398 227 SEK |
| 2026-02-13 | Stille AB (publ) | Ulrik Berthelsen | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Stille AB | 3202 | Antal | 569 123 SEK |
| 2026-02-13 | Tele2 AB | Thomas Reynaud | Styrelseordförande | Freya Investissement | Förvärv | Total Return Swap | 45870 | Antal | 8 593 607 SEK |
| 2026-02-13 | Tele2 AB | Thomas Reynaud | Styrelseordförande | Freya Investissement | Förvärv | Total Return Swap | 45870 | Antal | 8 593 607 SEK |
| 2026-02-13 | Hexagon Aktiebolag | Sofia Schörling Högberg | Styrelseledamot | Melker Schörling AB | Förvärv | Hexagon AB ser. B | 1000000 | Antal | 97 977 700 SEK |
| 2026-02-13 | NFO Drives AB | Nicklas Johansson | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | NFO DRIVES | 2330 | Antal | 19 223 SEK |
| 2026-02-13 | Moan Fintech Group AB (publ) | Hanna Palmstierna | Styrelseledamot | Eget | Lösen ökning | Moank Fintech Group AB (publ) AK B | 4250 | Antal | 316 200 SEK |
| 2026-02-13 | Moan Fintech Group AB (publ) | Hanna Palmstierna | Styrelseledamot | Eget | Lösen minskning | Moank Fintech Group AB (publ) TO Serie 2022/2026 | 4250 | Antal | 0 SEK |
| 2026-02-13 | Agtira AB | Stig Svedberg | Styrelseledamot | Stig Svedberg | Förvärv | Agtira AB ser. B | 200000 | Antal | 482 000 SEK |
| 2026-02-13 | Investmentaktiebolaget Latour | Eric Gustaf Philip James Douglas | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Latour, Investmentab. ser. B | 150000 | Antal | 32 931 000 SEK |
| 2026-02-13 | Swedbank AB | Anna Mossberg | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Swedbank AB ser A | 585 | Antal | 200 129 SEK |
| 2026-02-13 | Fastighets AB Trianon | Joel Eklund | Styrelseledamot | TePe Munhygienprodukter AB | Förvärv | Trianon, ser. B | 40000 | Antal | 763 600 SEK |
| 2026-02-13 | Klarabo Sverige B | Anders Pettersson | Styrelseledamot | Ninalpha AB | Förvärv | KlaraBo Sverige AB ser. B | 200000 | Antal | 3 012 740 SEK |
| 2026-02-13 | Asker Healthcare Group AB (publ) | Peter Nilsson | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Asker Healthcare Group AB (publ) | 1500 | Antal | 97 245 SEK |
| 2026-02-13 | Envirologic AB (publ) | Per Martin Pamrin | Verkställande direktör (VD), Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Envirologic B | 5000 | Antal | 110 586 SEK |
| 2026-02-13 | Swedencare AB (publ) | Laszlo Janos Varga | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Swedencare AB | 2500 | Antal | 61 000 SEK |
| 2026-02-13 | Premium Snacks Nordic AB | Björn Krasse | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Premium Snacks Nordic AB | 6200 | Antal | 227 974 SEK |
| 2026-02-13 | Logistea AB | Patrik Tillman | Styrelseordförande | Kattvik Financial Services Aktiebolag | Förvärv | Logistea AB ser. B | 50000 | Antal | 698 500 SEK |
