Kronologisk handel
| Datum | Bolag | Person | Befattning | Innehavare | Transaktion | Värdepapper | Antal/belopp | Enhet | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Harmoney BidCo | Nicolai Chamizo | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Obligation | 1000000 | Antal | 1 007 000 EUR |
| 2026-09-04 | Avanza Bank Holding AB | Teresa Schechter | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Avanza Bank Holding AB | 178 | Antal | 69 990 SEK |
| 2026-09-04 | Micropos Medical AB (publ) | Ove Mattsson | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Micropos Medical | 100000 | Antal | 101 000 SEK |
| 2026-09-04 | Swedencare AB (publ) | Laszlo Janos Varga | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Swedencare AB | 1250 | Antal | 27 875 SEK |
| 2026-09-04 | Axolot Solutions Holding AB | Lucas Petersson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Axolot Solutions Holding AB | 2918500 | Antal | 1 021 475 SEK |
| 2026-09-04 | Seamless Distribution Systems AB | Tomas Klevbo | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Seamless Distribution Systems AB | 4297 | Antal | 26 212 SEK |
| 2026-09-04 | Axolot Solutions Holding AB | Lennart Holm | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | Axolot Solutions Holding AB | 2918500 | Antal | 1 021 475 SEK |
| 2026-09-03 | EASTNINE AB (PUBL) | Lars Peter Elam Håkansson | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Eastnine AB | 11000 | Antal | 505 399 SEK |
| 2026-09-03 | Sdiptech AB (publ) | Jakob Holm | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | BOND 2026/2030 | 1 | Antal | 1 250 000 SEK |
| 2026-09-03 | Sdiptech AB (publ) | Jakob Holm | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | BOND 2023/2027 | 1 | Antal | 1 250 000 SEK |
| 2026-09-03 | Cavotec Group AB | Christoffer Robertsson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Köpoption avseende aktier i Cavotec Group AB.Utfärdare Bure Equity AB.. | 50000 | Antal | 71 000 SEK |
| 2026-09-03 | Cavotec Group AB | Christoffer Robertsson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Köpoption avseende aktier i Cavotec Group AB.Utfärdare Bure Equity AB.. | 100000 | Antal | 115 000 SEK |
| 2026-09-03 | Aerowash AB (Publ) | Per Johan Olof Lundquist | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Aerowash B | 40000 | Antal | 49 960 SEK |
| 2026-09-03 | Seamless Distribution Systems AB | Tomas Klevbo | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Seamless Distribution Systems AB | 350 | Antal | 2 275 SEK |
| 2026-09-03 | Transferator AB (publ) | Fredrik Vojbacke | Verkställande direktör (VD) | Skywall AB | Förvärv | Transferator B | 1000 | Antal | 1 420 SEK |
| 2026-09-03 | Corem Property Group AB | Rutger Arnhult | Verkställande direktör (VD) | M2 Asset Management AB | Förvärv | Corem Property Group AB ser. D | 2000 | Antal | 452 000 SEK |
| 2026-09-03 | Corem Property Group AB | Rutger Arnhult | Verkställande direktör (VD) | M2 Asset Management AB | Förvärv | Corem Property Group AB ser. B | 125000 | Antal | 308 750 SEK |
| 2026-09-03 | Integrum AB | Per Nilsson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Integrum AB ser. B | 5000 | Antal | 47 050 SEK |
| 2026-09-03 | Devyser Diagnostics AB | Mia Arnhult | Styrelseordförande | M2 Asset Management AB | Förvärv | Devyser Diagnostics AB | 2000 | Antal | 120 000 SEK |
| 2026-09-03 | Studsvik AB | Adam Rodman | Styrelseledamot | Adam Rodman | Förvärv | SVIK | 30952 | Antal | 6 819 685 SEK |
| 2026-09-03 | Lyckegård Group AB | Kent-Ove Stenberg | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Lyckegård Group AB | 8800 | Antal | 24 376 SEK |
| 2026-09-03 | EQT AB | Jeremy Coller | Annan ledande befattningshavare | Eget | Teckning | EQT AB | 58722850 | Antal | 19 912 918 435 SEK |
| 2026-09-03 | FLEXION MOBILE PLC | Jens Lauritzson | Verkställande direktör (VD) | Mobile Sensations Ltd | Förvärv | Flexion Mobile Plc | 3010 | Antal | 8 609 SEK |
| 2026-09-03 | FLEXION MOBILE PLC | Jens Lauritzson | Verkställande direktör (VD) | Mobile Sensations Ltd | Förvärv | Flexion Mobile Plc | 8507 | Antal | 24 926 SEK |
| 2026-09-03 | Bulten AB | Axel Berntsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Bulten AB | 60000 | Antal | 4 005 000 SEK |
| 2026-09-02 | Cavotec Group AB | David Pagels | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Köpotion 2026/2029 avseende köpoption Cavotec Group AB. Utfärdare Burge Equity AB | 400000 | Antal | 460 000 SEK |
| 2026-09-02 | Mycronic AB (publ) | Charlott Ann Elisabeth Samuelsson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Mycronic AB | 5230 | Antal | 1 580 506 SEK |
| 2026-09-02 | CombinedX AB (publ) | Per Aronsson | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | CombinedX AB | 12800 | Antal | 499 200 SEK |
| 2026-09-02 | Verve Group SE | Gregory Coleman | Styrelseledamot | Eget | Lösen ökning | Shares | 90000 | Antal | 0 EUR |
| 2026-09-02 | Verve Group SE | Gregory Coleman | Styrelseledamot | Eget | Lösen minskning | Option | 90000 | Antal | 0 EUR |
| 2026-09-02 | Avanza Bank Holding AB | Maria Christina Wärn | Annan ledande befattningshavare | Eget | Avyttring | Avanza Bank Holding AB | 423 | Antal | 164 251 SEK |
| 2026-09-02 | Mycronic AB (publ) | Lena Båvegård | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Avyttring | Mycronic AB | 3028 | Antal | 923 086 SEK |
| 2026-09-02 | Mycronic AB (publ) | Lena Båvegård | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Tilldelning | Mycronic AB | 5230 | Antal | 1 580 506 SEK |
| 2026-09-02 | CellaVision AB | Stephen Ferguson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Tilldelning | Employee Option Program 2026 | 100000 | Antal | 0 SEK |
| 2026-09-02 | FLEXION MOBILE PLC | Jens Lauritzson | Verkställande direktör (VD) | Mobile Sensations Ltd | Förvärv | Flexion Mobile Plc | 50000 | Antal | 147 500 SEK |
| 2026-09-02 | Mycronic AB (publ) | Clemens Jargon | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Avyttring | Mycronic AB | 2484 | Antal | 757 247 SEK |
| 2026-09-02 | Mycronic AB (publ) | Clemens Jargon | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Tilldelning | Mycronic AB | 5230 | Antal | 1 580 506 SEK |
| 2026-09-02 | Mycronic AB (publ) | Pierre Brorsson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Avyttring | Mycronic AB | 3028 | Antal | 923 086 SEK |
| 2026-09-02 | Mycronic AB (publ) | Pierre Brorsson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Tilldelning | Mycronic AB | 5230 | Antal | 1 580 506 SEK |
| 2026-09-02 | Ramlösa shipping AB | Martin Hansson | Verkställande direktör (VD) | Silvatica AB | Förvärv | ramlösa shipping | 1695 | Antal | 35 595 SEK |
| 2026-09-02 | Egetis Therapeutics AB (publ) | Christian Sonesson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Avyttring | Egetis Therapeutics AB | 594 | Antal | 4 616 SEK |
| 2026-09-02 | Avanza Bank Holding AB | Jesper Bonnivier | Annan ledande befattningshavare | Eget | Avyttring | Avanza Bank Holding AB | 1983 | Antal | 787 251 SEK |
| 2026-09-02 | Avanza Bank Holding AB | Åsa Mindus Söderlund | Annan ledande befattningshavare | Eget | Avyttring | Avanza Bank Holding AB | 1257 | Antal | 499 658 SEK |
| 2026-09-02 | Alligo AB | Samuel Alteborg | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Alligo | 7500 | Antal | 1 016 250 SEK |
| 2026-09-02 | Zinzino AB | Finn Orjan Saele | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Zinzino AB ser. B | 5000 | Antal | 690 000 SEK |
| 2026-09-02 | Zinzino AB | Finn Orjan Saele | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Zinzino AB ser. B | 5000 | Antal | 692 100 SEK |
| 2026-09-02 | mResell | Jan Blomquist | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | mResell | 31449 | Antal | 65 027 SEK |
| 2026-09-02 | Mycronic AB (publ) | Magnus Christer Marthinsson | Annan ledande befattningshavare | Eget | Avyttring | Mycronic AB | 1233 | Antal | 375 880 SEK |
| 2026-09-02 | Mycronic AB (publ) | Magnus Christer Marthinsson | Annan ledande befattningshavare | Eget | Tilldelning | Mycronic AB | 2130 | Antal | 643 686 SEK |
| 2026-09-02 | Karnell Group AB (publ) | Patrik Rignell | Styrelseordförande | RIGAM II AB | Förvärv | Karnell Group B | 12605 | Antal | 1 193 694 SEK |
| 2026-09-02 | Karnell Group AB (publ) | Hans Karlander | Styrelseledamot | Borgviks Bruk AB | Förvärv | Karnell Group AB (publ), KARNEL B | 12605 | Antal | 1 193 663 SEK |
| 2026-09-02 | Fable Media Group AB | Frederik Falbe-Hansen Holding ApS | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | Fable Media Group AB | 900000 | Antal | 5 850 000 SEK |
| 2026-09-02 | Fable Media Group AB | Frederik Falbe-Hansen Holding ApS | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | Fable Media Group AB | 779 | Antal | 5 235 SEK |
| 2026-09-02 | Fable Media Group AB | Frederik Falbe-Hansen Holding ApS | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | Fable Media Group AB | 2500 | Antal | 16 575 SEK |
| 2026-09-02 | Fable Media Group AB | Frederik Falbe-Hansen Holding ApS | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | Fable Media Group AB | 5000 | Antal | 33 200 SEK |
| 2026-09-02 | Fable Media Group AB | Frederik Falbe-Hansen Holding ApS | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | Fable Media Group AB | 5000 | Antal | 33 450 SEK |
| 2026-09-02 | Fable Media Group AB | Frederik Falbe-Hansen Holding ApS | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | Fable Media Group AB | 8000 | Antal | 53 760 SEK |
| 2026-09-02 | Asmodee Group AB | Andrea Gasparini | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Asmodee Group AB | 1803 | Antal | 276 039 SEK |
| 2026-09-02 | DevPort AB | Per Rodert | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | DevPort AB ser. B | 4500 | Antal | 45 630 SEK |
| 2026-09-02 | klarabo | Ralph Mühlrad | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | KlaraBo Sverige AB ser. B | 2242 | Antal | 30 760 SEK |
| 2026-09-02 | Polygiene AB | Bengt Engström | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Polygiene AB | 9000 | Antal | 36 180 SEK |
| 2026-09-02 | Polygiene AB | Bengt Engström | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Polygiene AB | 1000 | Antal | 4 070 SEK |
| 2026-09-02 | Viva Wine Group AB | Emil Sallnäs | Verkställande direktör (VD) | Riesling Ventures AB | Förvärv | Viva Wine Group AB | 2866199 | Antal | 110 348 662 SEK |
| 2026-09-02 | MEKO AB | Pehr Oscarsson | Verkställande direktör (VD) | Poscaro AB | Förvärv | Mekonomen AB | 20000 | Antal | 1 436 000 SEK |
| 2026-09-02 | Systemair Aktiebolag | Robert Larsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Systemair AB | 10000 | Antal | 848 700 SEK |
| 2026-09-02 | Image Systems AB | Jan Molin | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Image Systems AB | 135207 | Antal | 94 645 SEK |
| 2026-09-02 | Sweden Buyersclub AB | Emil Henriksson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Sweden BuyersClub AB | 2600 | Antal | 16 562 SEK |
| 2026-09-02 | mySafety Group AB | Christian Fricke | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Mysafety Group ser. B | 2000 | Antal | 36 000 SEK |
| 2026-09-01 | CDON AB | Mikaela Willman | Styrelseledamot | Rite Ventures SPV AB | Avyttring | Aktier | 30126 | Antal | 1 506 698 SEK |
| 2026-09-01 | Axolot Solutions Holding AB | Lucas Petersson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Axolot Solutions Holding AB | 354334 | Antal | 99 214 SEK |
| 2026-09-01 | Transferator AB (publ) | Fredrik Vojbacke | Verkställande direktör (VD) | Skywall AB | Förvärv | Transferator B | 5000 | Antal | 7 250 SEK |
| 2026-09-01 | Transferator AB (publ) | Fredrik Vojbacke | Verkställande direktör (VD) | Skywall AB | Förvärv | Transferator A | 100 | Antal | 140 SEK |
| 2026-09-01 | Avanza Bank Holding AB | Teresa Schechter | Annan ledande befattningshavare | Eget | Avyttring | Avanza Bank Holding AB | 2500 | Antal | 1 003 375 SEK |
| 2026-09-01 | FLEXION MOBILE PLC | Jens Lauritzson | Verkställande direktör (VD) | Mobile Sensations Ltd | Förvärv | Flexion Mobile Plc | 50000 | Antal | 146 500 SEK |
| 2026-09-01 | Precio Fishbone AB | John Andersson Löfström | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Precio Fishbone AB ser. B | 9334 | Antal | 164 745 SEK |
| 2026-09-01 | Swedbank AB | Rasmus Roos | Styrelseledamot | Sparbanken Skåne AB (publ) | Teckning | Ränteswap | 100000000 | Antal | 10 000 000 000 000 000 SEK |
| 2026-09-01 | Avanza Bank Holding AB | Åsa Mindus Söderlund | Annan ledande befattningshavare | Eget | Avyttring | Avanza Bank Holding AB | 1000 | Antal | 399 900 SEK |
| 2026-09-01 | Dedicare AB (publ) | Jenny Pizzignacco | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Dedicare AB ser. A | 25180 | Antal | 1 372 310 SEK |
| 2026-09-01 | Biofrigas Sweden AB (publ) | Jovitech Invest AB | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Biofrigas Sweden AB, 2026/29:1 | 1488620 | Antal | 44 659 SEK |
| 2026-09-01 | Zinzino AB | Finn Orjan Saele | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Zinzino AB ser. B | 5000 | Antal | 672 200 SEK |
| 2026-09-01 | SpectraCure AB (publ) | Jörgen Wennberg | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | SpectraCure AB | 2000000 | Antal | 48 800 SEK |
| 2026-09-01 | Viva Wine Group AB | Björn Wittmark | Annan ledande befattningshavare | Vin & Vind AB | Avyttring | Aktier i Riesling Ventures AB, som äger aktier i Viva Wine Group AB | 23273482 | Antal | 896 029 057 SEK |
| 2026-09-01 | Biofrigas Sweden AB (publ) | Göran Arnkil | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Biofrigas Sweden AB, 2026/29:1 | 372155 | Antal | 11 165 SEK |
| 2026-09-01 | Karnell Group AB (publ) | Patrik Rignell | Styrelseordförande | RIGAM II AB | Förvärv | Karnell Group B | 13685 | Antal | 1 299 528 SEK |
| 2026-09-01 | Karnell Group AB (publ) | Hans Karlander | Styrelseledamot | Borgviks Bruk AB | Förvärv | Karnell Group AB (publ), KARNEL B | 13685 | Antal | 1 299 528 SEK |
| 2026-09-01 | Fable Media Group AB | Frederik Falbe-Hansen Holding ApS | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | Fable Media Group AB | 8931 | Antal | 59 838 SEK |
| 2026-09-01 | Fable Media Group AB | Frederik Falbe-Hansen Holding ApS | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | Fable Media Group AB | 5000 | Antal | 33 500 SEK |
| 2026-09-01 | Fable Media Group AB | Frederik Falbe-Hansen Holding ApS | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | Fable Media Group AB | 3000 | Antal | 20 100 SEK |
| 2026-09-01 | Fable Media Group AB | Frederik Falbe-Hansen Holding ApS | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | Fable Media Group AB | 3000 | Antal | 20 100 SEK |
| 2026-09-01 | Fable Media Group AB | Frederik Falbe-Hansen Holding ApS | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | Fable Media Group AB | 5000 | Antal | 33 374 SEK |
| 2026-09-01 | Biofrigas Sweden AB (publ) | Roger Göthberg | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Biofrigas Sweden AB, 2026/29:1 | 372155 | Antal | 11 165 SEK |
| 2026-09-01 | Viva Wine Group AB | John Wistedt | Styrelseledamot, Annan ledande befattningshavare | Legendum Capital AB | Förvärv | Aktier i Riesling Holding AB, som indirekt (genom Riesling Ventures AB) äger aktier i Viva Wine Group AB. | 9415889 | Antal | 362 511 727 SEK |
| 2026-09-01 | Biofrigas Sweden AB (publ) | Åsa Burman | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Biofrigas Sweden AB 2026/29:1 | 372155 | Antal | 11 165 SEK |
| 2026-09-01 | Viva Wine Group AB | John Wistedt | Styrelseledamot, Annan ledande befattningshavare | Legendum Capital AB | Avyttring | Aktier i Riesling Ventures AB, som äger aktier i Viva Wine Group AB | 9415889 | Antal | 362 511 727 SEK |
| 2026-09-01 | Viva Wine Group AB | Björn Wittmark | Annan ledande befattningshavare | Vin & Vind AB | Förvärv | Aktier i Riesling Holding AB, som indirekt (genom Riesling Ventures AB) äger aktier i Viva Wine Group AB | 23273482 | Antal | 896 029 057 SEK |
| 2026-09-01 | Midsummer AB | Marcus Ek | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Midsummer AB | 242878 | Antal | 330 314 SEK |
| 2026-09-01 | Verve Group Media SE | Remco Westermann | Verkställande direktör (VD) | Bodhivas GmbH | Förvärv | Verve Group Media SE / SE0018538068 | 45000 | Antal | 557 280 SEK |
| 2026-09-01 | Verve Group Media SE | Remco Westermann | Verkställande direktör (VD) | Bodhivas GmbH | Förvärv | Verve Group Media SE / SE0018538068 | 95000 | Antal | 105 821 EUR |
| 2026-09-01 | Image Systems AB | Jan Molin | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Image Systems AB | 146675 | Antal | 102 673 SEK |
| 2026-09-01 | Viva Wine Group AB | Emil Sallnäs | Verkställande direktör (VD) | Late Harvest Wine Holding 1971 AB | Avyttring | Aktier i Riesling Ventures AB, som äger aktier i Viva Wine Group AB | 23288482 | Antal | 896 606 557 SEK |
| 2026-09-01 | Viva Wine Group AB | Emil Sallnäs | Verkställande direktör (VD) | Riesling Holding AB | Förvärv | Aktier i Riesling Ventures AB, som äger aktier i Viva Wine Group AB | 55977853 | Antal | 2 155 147 341 SEK |
| 2026-09-01 | Viva Wine Group AB | Emil Sallnäs | Verkställande direktör (VD) | Late Harvest Wine Holding 1971 AB | Förvärv | Aktier i Riesling Holding AB, som indirekt (genom Riesling Ventures AB) äger aktier i Viva Wine Group AB | 23288482 | Antal | 896 606 557 SEK |
| 2026-09-01 | Investor Aktiebolag | Ulrika Elfving | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Investor AB ser. B | 850 | Antal | 349 818 SEK |
| 2026-09-01 | Aerowash AB (Publ) | Joakim Adler | Styrelseledamot, Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Reldab AB | Förvärv | Aerowash B | 60000 | Antal | 81 600 SEK |
| 2026-09-01 | Ramlösa shipping AB | Martin Hansson | Verkställande direktör (VD) | Silvatica AB | Förvärv | ramlösa shipping | 3190 | Antal | 66 990 SEK |
| 2026-09-01 | Enzymatica AB (publ) | Sana Alajmovic | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Enzymatica AB | 15555 | Antal | 28 777 SEK |
| 2026-09-01 | Enzymatica AB (publ) | Sana Alajmovic | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Enzymatica AB | 10869 | Antal | 19 999 SEK |
| 2026-09-01 | Ferroamp AB (publ) | William Ryan | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Ferroamp Elektronik AB | 5652 | Antal | 15 091 SEK |
| 2026-09-01 | Ferroamp AB (publ) | William Ryan | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Ferroamp Elektronik AB | 23848 | Antal | 64 151 SEK |
| 2026-09-01 | KlaraBo Sverige AB | Ralph Mühlrad | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | KlaraBo Sverige AB ser. B | 2758 | Antal | 37 729 SEK |
| 2026-09-01 | TalkPool AG | Erik Magnus Sparrholm | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | TalkPool AG | 20000 | Antal | 290 000 SEK |
| 2026-09-01 | Biofrigas Sweden AB (publ) | Sara Davidsson | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Biofrigas Sweden AB, 2026/29:1 | 372155 | Antal | 11 165 SEK |
| 2026-09-01 | Nodebis Applications AB (publ) | Alfanode AB | Styrelseordförande | Eget | Avyttring | Nodebis Applications | 23810 | Antal | 500 010 SEK |
| 2026-09-01 | Corem Property Group AB | Rutger Arnhult | Verkställande direktör (VD) | M2 Asset Management AB | Förvärv | Corem Property Group AB ser. B | 200000 | Antal | 490 000 SEK |
| 2026-09-01 | Infracom Group AB (publ) | Jakob Hwang | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Infracom | 7400 | Antal | 99 900 SEK |
| 2026-09-01 | Bulten AB | Ulf Liljedahl | Styrelseordförande | Volito Aktiebolag | Förvärv | Bulten AB | 128080 | Antal | 8 260 251 SEK |
| 2026-09-01 | AVARDA BANK AB | Vilma Sool | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Avarda Bank AB | 3500 | Antal | 740 145 SEK |
| 2026-09-01 | LUCARA DIAMOND CORP. | Adam Ian Lundin | Styrelseledamot | Nemesia Sàrl Luxembourg | Förvärv | Lucara Diamond Corp | 6832000 | Antal | 1 161 440 CAD |
| 2026-09-01 | Aerowash AB (Publ) | Per Johan Olof Lundquist | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Aerowash B | 26666 | Antal | 35 332 SEK |
| 2026-09-01 | Aerowash AB (Publ) | Per Johan Olof Lundquist | Styrelseordförande | Eget | Avyttring | Aerowash B | 26666 | Antal | 35 332 SEK |
| 2026-09-01 | Wästbygg Gruppen AB (publ) | Patrik Mellgren | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Wästbygg Gruppen AB | 100000 | Antal | 250 000 SEK |
| 2026-09-01 | Prostatype Genomics AB | Michael Häggman | Styrelseledamot | Eget | Lösen minskning | Prostatype Genomics AB TO6 | 715000 | Antal | 71 500 SEK |
| 2026-09-01 | Atrium Ljungberg AB | Erik Skalin | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Atrium Ljungberg AB ser. B | 4000 | Antal | 100 200 SEK |
| 2026-09-01 | Polygiene AB | Bengt Engström | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Polygiene AB | 2448 | Antal | 10 502 SEK |
| 2026-09-01 | Polygiene AB | Bengt Engström | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Polygiene AB | 5000 | Antal | 21 000 SEK |
| 2026-09-01 | Polygiene AB | Bengt Engström | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Polygiene AB | 625 | Antal | 2 600 SEK |
| 2026-09-01 | H100 Group AB | Johannes Wiik | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | H100 Group AB | 67000 | Antal | 103 180 SEK |
| 2026-09-01 | Terranor Group AB (publ) | Åse Lagerqvist von Uthmann | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Terranor Group AB | 500 | Antal | 20 000 SEK |
| 2026-09-01 | New Wave Group AB | Ralph Mühlrad | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | NEW WAVE B AKTIE | 2000 | Antal | 174 000 SEK |
| 2026-09-01 | Saniona AB | Jorgen Drejer | Vice VD | Eget | Förvärv | Saniona AB | 9000 | Antal | 102 690 SEK |
| 2026-08-31 | Viva Wine Group AB | Lars Ljungälv | Styrelseledamot | Fano AB | Avyttring | Viva Wine Group AB | 15000 | Antal | 577 500 SEK |
| 2026-08-31 | Viva Wine Group AB | Lars Ljungälv | Styrelseledamot | Bergendahl Invest AB | Avyttring | Viva Wine Group AB | 6992857 | Antal | 269 224 995 SEK |
| 2026-08-31 | Viva Wine Group AB | Anne Thorstvedt Sjöberg | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | Viva Wine Group AB | 15000 | Antal | 577 500 SEK |
| 2026-08-31 | Fasadgruppen Group AB (publ) | Mikael Karlsson | Styrelseordförande | AMK Family Office AB | Förvärv | Fasadgruppen Group AB | 300000 | Antal | 5 250 000 SEK |
| 2026-08-31 | Alleima AB | Tom Eriksson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Alleima AB | 1319 | Antal | 160 710 SEK |
| 2026-08-31 | Egetis Therapeutics AB (publ) | Henrik Krook | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Egetis Therapeutics AB | 1099 | Antal | 0 SEK |
| 2026-08-31 | Egetis Therapeutics AB (publ) | Yilmaz Mahshid | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Egetis Therapeutics AB | 1099 | Antal | 0 SEK |
| 2026-08-31 | Egetis Therapeutics AB (publ) | Christian Sonesson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Egetis Therapeutics AB | 1099 | Antal | 0 SEK |
| 2026-08-31 | Fasadgruppen Group AB (publ) | Tomas Ståhl | Styrelseledamot | Connecting Capital Sweden AB | Förvärv | Fasadgruppen Group AB | 300000 | Antal | 5 250 000 SEK |
| 2026-08-31 | KebNi AB (publ) | Olof Rudbeck | Styrelseledamot | 3S Invest AB | Teckning | KebNi AB | 750000 | Antal | 600 000 SEK |
| 2026-08-31 | VIMAB Group AB (publ) | Lars Peter Fredell | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | vimab group ab aktie | 20300 | Antal | 105 357 SEK |
| 2026-08-31 | Online Brands Nordic AB | Fredrik Lindquist | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Online Brands Nordic AB | 3000 | Antal | 42 000 SEK |
| 2026-08-31 | Egetis Therapeutics AB (publ) | Nicklas Westerholm | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Egetis Therapeutics AB | 2198 | Antal | 0 SEK |
| 2026-08-31 | Alleima AB (publ) | Carl von Schantz | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Alleima AB | 2713 | Antal | 330 557 SEK |
| 2026-08-31 | Karnell Group AB (publ) | Patrik Rignell | Styrelseordförande | RIGAM II AB | Förvärv | Karnell Group B | 4320 | Antal | 406 642 SEK |
| 2026-08-31 | Karnell Group AB (publ) | Hans Karlander | Styrelseledamot | Borgviks Bruk AB | Förvärv | Karnell Group AB (publ), KARNEL B | 4319 | Antal | 406 568 SEK |
| 2026-08-31 | Nodebis Applications AB (publ) | P Rehn Investment AB | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Nodebis Applications | 58837 | Antal | 1 235 577 SEK |
| 2026-08-31 | Fable Media Group AB | Frederik Falbe-Hansen Holding ApS | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | Fable Media Group AB | 7000 | Antal | 46 344 SEK |
| 2026-08-31 | Fable Media Group AB | Frederik Falbe-Hansen Holding ApS | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | Fable Media Group AB | 6000 | Antal | 40 163 SEK |
| 2026-08-31 | Fable Media Group AB | Frederik Falbe-Hansen Holding ApS | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | Fable Media Group AB | 8000 | Antal | 53 774 SEK |
| 2026-08-31 | Fable Media Group AB | Frederik Falbe-Hansen Holding ApS | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | Fable Media Group AB | 25000 | Antal | 167 313 SEK |
