Nelly Group
- Namn
- Nelly Group
- Kategori
- Small Cap
- Symbol
- NELLY
- Organisationsnummer
- 556035-6940
- Blankad
- 0,00%
Pressmeddelanden
Rapporter
Fonder
Namn | Andel av fondförmögenhet | Marknadsvärde |
---|---|---|
PLUS Mikrobolag Sverige Index | 0,60% | 2 438 755 SEK |
SEB Sverige Indexfond | 0,01% | 2 667 383 SEK |
SEB Sverige Indexnära | 0,01% | 2 234 346 SEK |
Handelsbanken Sverige Index Criteria | 0,01% | 5 056 171 SEK |
Storebrand Sverige Småbolag Plus | 0,01% | 180 249 SEK |
Handelsbanken Sverige Index Criteria | 0,00% | 104 040 SEK |
Storebrand Sverige Plus | 0,00% | 454 481 SEK |
Insidertransaktioner
Datum | Person | Befattning | Innehavare | Transaktion | Värdepapper | Antal/belopp | Enhet | Pris | Summa |
---|
