Smart Eye
- Namn
- Smart Eye
- Kategori
- Övriga
- Symbol
- SEYE
- Organisationsnummer
- 556575-8371
- Blankad
- 2,47%
Pressmeddelanden
Rapporter
Fonder
| Namn | Andel av fondförmögenhet | Marknadsvärde |
|---|---|---|
| MetaSpace Fund | 1,88% | 5 000 625 SEK |
| Aktiespararna Småbolag Edge | 1,41% | 9 450 000 SEK |
| Cicero Sverige | 1,08% | 1 968 750 SEK |
| Handelsbanken Svenska Småbolag | 0,58% | 90 562 500 SEK |
| Skandia Småbolag Sverige | 0,55% | 21 887 224 SEK |
| Handelsbanken Sverige | 0,35% | 51 187 500 SEK |
| Lysa Sweden Equity Broad | 0,02% | 1 225 901 SEK |
| Lysa Sweden Equity Broad | 0,01% | 695 520 SEK |
Insidertransaktioner
| Datum | Person | Befattning | Innehavare | Transaktion | Värdepapper | Antal/belopp | Enhet | Pris | Summa |
|---|
Hämtar transaktioner...
