Smart Eye
- Namn
- Smart Eye
- Kategori
- Övriga
- Symbol
- SEYE
- Organisationsnummer
- 556575-8371
- Blankad
- 1,48%
Pressmeddelanden
Rapporter
Fonder
Namn | Andel av fondförmögenhet | Marknadsvärde |
---|---|---|
Penser Dynamic Allocation | 1,09% | 3 538 800 SEK |
Swedbank Robur Ny Teknik | 0,80% | 299 815 000 SEK |
Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vision. | 0,26% | 37 210 875 SEK |
Handelsbanken Svenska Småbolag | 0,25% | 117 960 000 SEK |
Länsförsäkringar Mix | 0,02% | 2 635 816 SEK |
Insidertransaktioner
Datum | Person | Befattning | Innehavare | Transaktion | Värdepapper | Antal/belopp | Enhet | Pris | Summa |
---|
