Smart Eye
- Namn
- Smart Eye
- Kategori
- Övriga
- Symbol
- SEYE
- Organisationsnummer
- 556575-8371
- Blankad
- 1,81%
Pressmeddelanden
Rapporter
Fonder
Namn | Andel av fondförmögenhet | Marknadsvärde |
---|---|---|
MetaSpace Fund | 2,41% | 2 973 050 SEK |
Cicero Sverige | 1,83% | 1 496 640 SEK |
Aktiespararna Småbolag Edge | 1,11% | 5 272 413 SEK |
Skandia Småbolag Sverige | 0,44% | 19 145 216 SEK |
Aktiespararna Småbolag Edge | 0,44% | 2 083 587 SEK |
Handelsbanken Svenska Småbolag | 0,34% | 61 300 000 SEK |
Cicero Sverige | 0,10% | 78 832 SEK |
Lysa Sweden Equity Broad | 0,03% | 1 342 654 SEK |
Insidertransaktioner
Datum | Person | Befattning | Innehavare | Transaktion | Värdepapper | Antal/belopp | Enhet | Pris | Summa |
---|
