Smart Eye
- Namn
- Smart Eye
- Kategori
- Övriga
- Symbol
- SEYE
- Organisationsnummer
- 556575-8371
- Blankad
- 1,00%
Pressmeddelanden
Rapporter
Fonder
Namn | Andel av fondförmögenhet | Marknadsvärde |
---|---|---|
Aktiespararna Småbolag Edge | 3,12% | 4 446 200 SEK |
Cicero Sverige | 2,92% | 2 657 483 SEK |
Sensor Sverige Focus | 2,06% | 1 592 774 SEK |
Skandia Småbolag Sverige | 0,53% | 23 451 740 SEK |
Handelsbanken Svenska Småbolag | 0,28% | 51 700 000 SEK |
Lysa Sweden Equity Broad | 0,04% | 1 822 528 SEK |
Insidertransaktioner
Datum | Person | Befattning | Innehavare | Transaktion | Värdepapper | Antal/belopp | Enhet | Pris | Summa |
---|
Hämtar transaktioner...