Smart Eye
- Namn
- Smart Eye
- Kategori
- Övriga
- Symbol
- SEYE
- Organisationsnummer
- 556575-8371
- Blankad
- 1,38%
Pressmeddelanden
Rapporter
Fonder
| Namn | Andel av fondförmögenhet | Marknadsvärde |
|---|---|---|
| MetaSpace Fund | 1,24% | 3 425 825 SEK |
| Aktiespararna Småbolag Edge | 0,68% | 3 718 612 SEK |
| Aktiespararna Småbolag Edge | 0,51% | 2 755 388 SEK |
| Handelsbanken Svenska Småbolag | 0,49% | 65 441 350 SEK |
| Cicero Sverige | 0,46% | 840 649 SEK |
| Skandia Småbolag Sverige | 0,41% | 13 948 017 SEK |
| Handelsbanken Sverige | 0,30% | 32 370 000 SEK |
| Cicero Sverige | 0,28% | 508 101 SEK |
| Lysa Sweden Equity Broad | 0,01% | 932 796 SEK |
| Lysa Sweden Equity Broad | 0,01% | 434 729 SEK |
Insidertransaktioner
| Datum | Person | Befattning | Innehavare | Transaktion | Värdepapper | Antal/belopp | Enhet | Pris | Summa |
|---|
Hämtar transaktioner...
