International Petroleum Corp.
- Namn
- International Petroleum Corp.
- Kategori
- Mid Cap
- Symbol
- IPCO
- Organisationsnummer
- 971300-0298
- Blankad
- 0,51%
Pressmeddelanden
Rapporter
Fonder
| Namn | Andel av fondförmögenhet | Marknadsvärde |
|---|---|---|
| Pensum Global Energy | 4,44% | 7 906 321 SEK |
| Fundamental Select | 0,52% | 1 002 679 SEK |
| Nordea Sverige Passiv | 0,06% | 5 391 663 SEK |
| PLUS Allabolag Sverige Index | 0,05% | 1 846 291 SEK |
| PLUS Allabolag Sverige Index | 0,02% | 535 982 SEK |
| Skandia Balanserad | 0,02% | 4 367 132 SEK |
| Skandia Försiktig | 0,01% | 409 101 SEK |
Insidertransaktioner
| Datum | Person | Befattning | Innehavare | Transaktion | Värdepapper | Antal/belopp | Enhet | Pris | Summa |
|---|
Hämtar transaktioner...
