International Petroleum Corp.
- Namn
- International Petroleum Corp.
- Kategori
- Mid Cap
- Symbol
- IPCO
- Organisationsnummer
- 971300-0298
- Blankad
- 0,00%
Pressmeddelanden
Rapporter
Fonder
| Namn | Andel av fondförmögenhet | Marknadsvärde |
|---|---|---|
| Pensum Global Energy | 3,97% | 6 727 008 SEK |
| Nordea Sverige Passiv | 0,07% | 5 508 194 SEK |
| PLUS Allabolag Sverige Index | 0,07% | 2 031 083 SEK |
| Skandia Balanserad | 0,02% | 3 964 964 SEK |
| Skandia Försiktig | 0,01% | 419 566 SEK |
Insidertransaktioner
| Datum | Person | Befattning | Innehavare | Transaktion | Värdepapper | Antal/belopp | Enhet | Pris | Summa |
|---|
Hämtar transaktioner...
