Mest blankade bolagen
| # | Bolag | Summa blankning | Trend | Antal blankare | Senast ändrad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | 10,43% | 6 | 2026-04-22 | |
| 2 | Electrolux | 9,66% | 10 | 2026-04-23 | |
| 3 | Truecaller | 9,18% | 10 | 2026-04-22 | |
| 4 | Bonesupport | 7,68% | 7 | 2026-04-23 | |
| 5 | Embracer | 5,63% | 4 | 2026-04-23 | |
| 6 | Elekta | 5,24% | 6 | 2026-04-22 | |
| 7 | MIPS | 5,02% | 7 | 2026-04-17 | |
| 8 | Hemnet Group | 4,15% | 5 | 2026-04-23 | |
| 9 | JM | 3,93% | 4 | 2026-04-20 | |
| 10 | Sinch | 3,89% | 5 | 2026-04-22 | |
| 11 | Stillfront | 3,84% | 5 | 2026-04-20 | |
| 12 | Hansa Medical | 3,82% | 5 | 2026-04-23 | |
| 13 | Intrum | 3,56% | 3 | 2026-04-23 | |
| 14 | Cint Group | 3,55% | 4 | 2026-04-20 | |
| 15 | Yubico AB | 3,53% | 3 | 2026-04-22 | |
| 16 | Powercell | 3,39% | 5 | 2026-04-20 | |
| 17 | Tobii | 3,13% | 3 | 2026-04-20 | |
| 18 | Evolution | 2,70% | 4 | 2026-04-21 | |
| 19 | Kambi | 2,67% | 2 | 2026-04-17 | |
| 20 | Vitec Software Group | 2,59% | 4 | 2026-04-21 | |
| 21 | BillerudKorsnäs | 2,58% | 2 | 2026-03-31 | |
| 22 | Cibus Nordic Real Estate | 2,56% | 2 | 2026-04-20 | |
| 23 | AarhusKarlshamn | 2,54% | 4 | 2026-04-09 | |
| 24 | Smart Eye | 2,47% | 2 | 2026-03-30 | |
| 25 | Hexatronic Group | 2,40% | 3 | 2026-04-22 | |
| 26 | Boozt | 2,34% | 3 | 2026-04-22 | |
| 27 | SKF | 2,25% | 3 | 2026-04-22 | |
| 28 | NIBE Industrier | 2,22% | 3 | 2026-04-16 | |
| 29 | SCA | 2,20% | 3 | 2026-03-20 | |
| 30 | Invisio Communications | 2,08% | 2 | 2026-03-12 | |
| 31 | Thule Group | 1,97% | 2 | 2026-03-30 | |
| 32 | RaySearch Laboratories | 1,92% | 3 | 2026-04-22 | |
| 33 | Volvo Car | 1,83% | 2 | 2026-04-16 | |
| 34 | Storytel | 1,67% | 2 | 2026-04-20 | |
| 35 | Castellum | 1,58% | 2 | 2026-04-22 | |
| 36 | Inwido | 1,50% | 2 | 2026-04-15 | |
| 37 | Husqvarna | 1,30% | 1 | 2026-04-08 | |
| 38 | Lime Technologies | 1,29% | 2 | 2026-04-22 | |
| 39 | Re:NewCell | 1,24% | 1 | 2024-12-11 | |
| 40 | Getinge | 1,22% | 2 | 2026-04-21 | |
| 41 | Mekonomen | 1,10% | 2 | 2026-03-30 | |
| 42 | SSAB | 1,02% | 2 | 2026-04-17 | |
| 43 | Saniona | 0,95% | 1 | 2026-04-14 | |
| 44 | Hufvudstaden | 0,84% | 1 | 2026-04-10 | |
| 45 | Essity | 0,77% | 1 | 2026-04-21 | |
| 46 | Arjo | 0,70% | 1 | 2026-04-17 | |
| 47 | Surgical Science Sweden AB | 0,70% | 1 | 2026-04-22 | |
| 48 | Fabege | 0,69% | 1 | 2026-04-20 | |
| 49 | Clas Ohlson | 0,66% | 1 | 2025-07-28 | |
| 50 | Nobia | 0,66% | 1 | 2026-03-30 | |
| 51 | Immunovia | 0,64% | 1 | 2026-04-01 | |
| 52 | H & M Hennes & Mauritz | 0,61% | 1 | 2026-03-26 | |
| 53 | Avanza | 0,61% | 1 | 2026-04-07 | |
| 54 | Balder | 0,61% | 1 | 2026-03-23 | |
| 55 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 0,60% | 1 | 2026-04-21 | |
| 56 | BioArctic | 0,60% | 1 | 2026-01-16 | |
| 57 | HMS Networks | 0,59% | 1 | 2026-04-16 | |
| 58 | Eolus Vind | 0,58% | 1 | 2026-02-18 | |
| 59 | Lindab | 0,56% | 1 | 2025-06-23 | |
| 60 | Lundin Petroleum | 0,55% | 1 | 2026-02-18 | |
| 61 | Svenska Handelsbanken | 0,51% | 1 | 2026-04-22 | |
| 62 | International Petroleum Corp. | 0,51% | 1 | 2026-04-22 | |
| 63 | Vitrolife | 0,51% | 1 | 2026-04-16 | |
| 64 | AcadeMedia | 0,50% | 1 | 2026-03-06 | |
| 65 | Securitas | 0,50% | 1 | 2026-04-22 |
Aggregerade blankningspositioner
| # | Bolag | Summa blankning |
|---|
Ökningar / minskningar
Senast uppdaterad: 2026-04-24.
Källa: Finansinspektionen.
