Mest blankade bolagen
| # | Bolag | Summa blankning | Trend | Antal blankare | Senast ändrad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | 10,22% | 7 | 2026-01-08 | |
| 2 | Electrolux | 9,55% | 9 | 2026-01-12 | |
| 3 | Hemnet Group | 7,17% | 6 | 2026-01-12 | |
| 4 | Hexatronic Group | 5,19% | 5 | 2025-12-22 | |
| 5 | Elekta | 4,93% | 6 | 2026-01-10 | |
| 6 | Bonesupport | 4,89% | 5 | 2026-01-07 | |
| 7 | Truecaller | 4,65% | 5 | 2026-01-07 | |
| 8 | Embracer | 4,07% | 3 | 2026-01-05 | |
| 9 | Vitec Software Group | 3,71% | 4 | 2025-12-30 | |
| 10 | Tobii | 3,63% | 4 | 2026-01-12 | |
| 11 | Cint Group | 3,11% | 4 | 2026-01-09 | |
| 12 | Invisio Communications | 3,05% | 3 | 2026-01-07 | |
| 13 | Kambi | 2,74% | 2 | 2025-12-24 | |
| 14 | Hansa Medical | 2,68% | 3 | 2026-01-07 | |
| 15 | Evolution | 2,58% | 3 | 2026-01-08 | |
| 16 | JM | 2,57% | 3 | 2026-01-09 | |
| 17 | NIBE Industrier | 2,57% | 2 | 2026-01-07 | |
| 18 | Intrum | 2,34% | 1 | 2026-01-12 | |
| 19 | Yubico AB | 2,26% | 3 | 2026-01-13 | |
| 20 | MIPS | 2,23% | 3 | 2025-12-18 | |
| 21 | Cibus Nordic Real Estate | 2,20% | 1 | 2026-01-09 | |
| 22 | Surgical Science Sweden AB | 2,14% | 2 | 2026-01-02 | |
| 23 | SKF | 2,01% | 3 | 2026-01-07 | |
| 24 | SSAB | 1,98% | 2 | 2026-01-02 | |
| 25 | Smart Eye | 1,81% | 1 | 2025-12-08 | |
| 26 | Fabege | 1,80% | 2 | 2026-01-09 | |
| 27 | Stillfront | 1,61% | 2 | 2026-01-08 | |
| 28 | Lundin Petroleum | 1,55% | 3 | 2025-11-26 | |
| 29 | Volvo Car | 1,53% | 1 | 2025-10-23 | |
| 30 | BillerudKorsnäs | 1,50% | 2 | 2025-12-16 | |
| 31 | Husqvarna | 1,50% | 2 | 2026-01-07 | |
| 32 | SCA | 1,50% | 2 | 2025-12-30 | |
| 33 | Boozt | 1,38% | 2 | 2026-01-08 | |
| 34 | Storytel | 1,31% | 2 | 2025-11-25 | |
| 35 | Avanza | 1,24% | 2 | 2025-12-19 | |
| 36 | Re:NewCell | 1,24% | 1 | 2024-12-11 | |
| 37 | Balder | 1,20% | 2 | 2025-11-13 | |
| 38 | Castellum | 1,10% | 1 | 2025-12-09 | |
| 39 | Essity | 1,08% | 1 | 2026-01-12 | |
| 40 | Powercell | 1,04% | 2 | 2025-12-29 | |
| 41 | Hufvudstaden | 1,00% | 2 | 2025-12-30 | |
| 42 | Nobia | 0,89% | 1 | 2025-09-19 | |
| 43 | Securitas | 0,87% | 1 | 2025-11-11 | |
| 44 | Electrolux Professional | 0,80% | 1 | 2025-07-30 | |
| 45 | AarhusKarlshamn | 0,70% | 1 | 2025-12-16 | |
| 46 | Eolus Vind | 0,69% | 1 | 2025-06-09 | |
| 47 | Clas Ohlson | 0,66% | 1 | 2025-07-28 | |
| 48 | Azelio | 0,65% | 1 | 2023-06-29 | |
| 49 | Thule Group | 0,62% | 1 | 2025-10-30 | |
| 50 | Rusta | 0,62% | 1 | 2025-12-16 | |
| 51 | H & M Hennes & Mauritz | 0,60% | 1 | 2025-11-17 | |
| 52 | G5 Entertainment | 0,59% | 1 | 2025-11-26 | |
| 53 | COOR Service Management | 0,59% | 1 | 2025-12-30 | |
| 54 | Inwido | 0,58% | 1 | 2025-12-22 | |
| 55 | Lindab | 0,56% | 1 | 2025-06-23 | |
| 56 | Telia Company | 0,54% | 1 | 2025-06-24 | |
| 57 | Sinch | 0,52% | 1 | 2026-01-12 | |
| 58 | HMS Networks | 0,52% | 1 | 2026-01-02 | |
| 59 | BioArctic | 0,50% | 1 | 2025-11-13 | |
| 60 | Revolution Race | 0,50% | 1 | 2026-01-08 |
Aggregerade blankningspositioner
| # | Bolag | Summa blankning |
|---|
Ökningar / minskningar
Senast uppdaterad: 2026-01-13.
Källa: Finansinspektionen.
