Mest blankade bolagen
# | Bolag | Summa blankning | Trend | Antal blankare | Senast ändrad |
---|---|---|---|---|---|
1 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | 8,62% | 6 | 2024-12-06 | |
2 | NIBE Industrier | 5,61% | 7 | 2024-11-26 | |
3 | Intrum | 5,36% | 4 | 2024-11-20 | |
4 | Avanza | 4,43% | 5 | 2024-12-04 | |
5 | JM | 4,41% | 6 | 2024-12-03 | |
6 | Elekta | 4,40% | 5 | 2024-12-02 | |
7 | Electrolux | 3,94% | 5 | 2024-12-05 | |
8 | Truecaller | 3,88% | 1 | 2024-12-03 | |
9 | MIPS | 3,59% | 5 | 2024-12-03 | |
10 | Embracer | 3,19% | 2 | 2024-12-02 | |
11 | Cint Group | 3,18% | 3 | 2024-12-05 | |
12 | BioArctic | 2,80% | 2 | 2024-12-03 | |
13 | Securitas | 2,59% | 3 | 2024-11-29 | |
14 | Evolution | 2,34% | 3 | 2024-12-04 | |
15 | Hexatronic Group | 2,32% | 2 | 2024-12-05 | |
16 | Re:NewCell | 2,15% | 2 | 2024-02-13 | |
17 | Powercell | 2,12% | 3 | 2024-12-05 | |
18 | Fortnox | 2,07% | 2 | 2024-11-20 | |
19 | Note | 1,90% | 2 | 2024-11-07 | |
20 | Viaplay Group | 1,80% | 2 | 2024-11-18 | |
21 | Viaplay Group | 1,80% | 2 | 2024-11-18 | |
22 | Husqvarna | 1,78% | 2 | 2024-12-05 | |
23 | Fingerprint | 1,75% | 1 | 2024-12-05 | |
24 | Smart Eye | 1,60% | 2 | 2024-11-28 | |
25 | HMS Networks | 1,51% | 2 | 2024-12-04 | |
26 | Hansa Medical | 1,48% | 2 | 2024-12-05 | |
27 | H & M Hennes & Mauritz | 1,44% | 2 | 2024-11-27 | |
28 | Nobia | 1,41% | 2 | 2024-11-29 | |
29 | Vitec Software Group | 1,28% | 2 | 2024-11-28 | |
30 | Beijer Ref AB | 1,24% | 2 | 2024-11-29 | |
31 | Tobii | 1,01% | 1 | 2024-11-29 | |
32 | Orexo | 0,99% | 1 | 2024-11-18 | |
33 | Betsson | 0,90% | 1 | 2022-06-17 | |
34 | Boliden | 0,85% | 1 | 2024-12-04 | |
35 | Saab | 0,84% | 1 | 2024-11-25 | |
36 | Surgical Science Sweden AB | 0,71% | 1 | 2024-11-25 | |
37 | Tele2 | 0,70% | 1 | 2024-11-27 | |
38 | Electrolux Professional | 0,70% | 1 | 2024-10-31 | |
39 | Lundin Petroleum | 0,69% | 1 | 2024-11-14 | |
40 | BICO | 0,69% | 1 | 2024-12-03 | |
41 | Clas Ohlson | 0,66% | 1 | 2024-06-05 | |
42 | Boozt | 0,65% | 1 | 2024-11-29 | |
43 | Azelio | 0,65% | 1 | 2023-06-29 | |
44 | Balder | 0,64% | 1 | 2024-10-17 | |
45 | Axfood | 0,60% | 1 | 2024-11-13 | |
46 | Kambi | 0,58% | 1 | 2024-11-28 | |
47 | Sinch | 0,58% | 1 | 2024-11-26 | |
48 | Castellum | 0,53% | 1 | 2024-11-29 | |
49 | Hoist Finance | 0,52% | 1 | 2024-10-30 | |
50 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 0,51% | 1 | 2024-12-05 | |
51 | Nordnet | 0,51% | 1 | 2024-10-31 | |
52 | Eolus Vind | 0,50% | 1 | 2024-11-13 | |
53 | Stillfront | 0,50% | 1 | 2024-11-28 |
Aggregerade blankningspositioner
# | Bolag | Summa blankning |
---|
Ökningar / minskningar
Senast uppdaterad: 2024-12-07.
Källa: Finansinspektionen.