Mest blankade bolagen
| # | Bolag | Summa blankning | Trend | Antal blankare | Senast ändrad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | 12,02% | 8 | 2026-09-03 | |
| 2 | Elekta | 9,04% | 10 | 2026-09-03 | |
| 3 | JM | 7,52% | 8 | 2026-08-19 | |
| 4 | Bonesupport | 6,56% | 6 | 2026-09-01 | |
| 5 | Hemnet Group | 6,00% | 3 | 2026-09-02 | |
| 6 | Truecaller | 5,57% | 6 | 2026-09-03 | |
| 7 | RaySearch Laboratories | 4,67% | 6 | 2026-09-02 | |
| 8 | Embracer | 4,32% | 4 | 2026-09-03 | |
| 9 | Electrolux | 4,25% | 6 | 2026-08-28 | |
| 10 | Tobii | 4,23% | 5 | 2026-09-03 | |
| 11 | Smart Eye | 3,98% | 4 | 2026-09-01 | |
| 12 | AarhusKarlshamn | 3,73% | 4 | 2026-09-03 | |
| 13 | Powercell | 3,04% | 3 | 2026-08-28 | |
| 14 | Hexatronic Group | 2,86% | 3 | 2026-09-03 | |
| 15 | SCA | 2,82% | 4 | 2026-09-03 | |
| 16 | Cibus Nordic Real Estate | 2,81% | 3 | 2026-08-26 | |
| 17 | Husqvarna | 2,72% | 3 | 2026-08-24 | |
| 18 | Stillfront | 2,64% | 3 | 2026-09-03 | |
| 19 | SKF | 2,62% | 4 | 2026-09-03 | |
| 20 | Castellum | 2,49% | 3 | 2026-09-01 | |
| 21 | MIPS | 2,45% | 4 | 2026-08-10 | |
| 22 | Volvo Car | 2,13% | 3 | 2026-09-03 | |
| 23 | Vitec Software Group | 2,03% | 3 | 2026-08-26 | |
| 24 | Sinch | 1,92% | 3 | 2026-09-02 | |
| 25 | Essity | 1,90% | 3 | 2026-09-01 | |
| 26 | Securitas | 1,71% | 2 | 2026-08-19 | |
| 27 | Yubico AB | 1,61% | 2 | 2026-08-27 | |
| 28 | Kambi | 1,57% | 2 | 2026-08-26 | |
| 29 | NIBE Industrier | 1,50% | 2 | 2026-09-02 | |
| 30 | Hansa Medical | 1,49% | 2 | 2026-08-28 | |
| 31 | Inwido | 1,47% | 2 | 2026-09-03 | |
| 32 | BillerudKorsnäs | 1,42% | 1 | 2026-08-07 | |
| 33 | Oncopeptides | 1,30% | 1 | 2026-08-13 | |
| 34 | Evolution | 1,29% | 2 | 2026-08-25 | |
| 35 | Invisio Communications | 1,28% | 2 | 2026-08-06 | |
| 36 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1,18% | 2 | 2026-08-26 | |
| 37 | Beijer Ref AB | 1,11% | 2 | 2026-09-01 | |
| 38 | Thule Group | 0,95% | 1 | 2026-05-18 | |
| 39 | Lime Technologies | 0,77% | 1 | 2026-08-26 | |
| 40 | Axfood | 0,70% | 1 | 2026-08-25 | |
| 41 | COOR Service Management | 0,70% | 1 | 2026-09-03 | |
| 42 | Mekonomen | 0,69% | 1 | 2026-08-21 | |
| 43 | Clas Ohlson | 0,66% | 1 | 2025-07-28 | |
| 44 | H & M Hennes & Mauritz | 0,61% | 1 | 2026-07-13 | |
| 45 | Avanza | 0,61% | 1 | 2026-08-10 | |
| 46 | Knowit AB | 0,61% | 1 | 2026-06-25 | |
| 47 | Scandic Hotels | 0,60% | 1 | 2026-05-25 | |
| 48 | Arjo | 0,59% | 1 | 2026-07-30 | |
| 49 | Telia Company | 0,59% | 1 | 2026-08-26 | |
| 50 | BioArctic | 0,59% | 1 | 2026-07-06 | |
| 51 | Bravida Holding | 0,59% | 1 | 2026-08-28 | |
| 52 | Clavister Holding | 0,58% | 1 | 2026-09-01 | |
| 53 | Immunovia | 0,58% | 1 | 2026-09-03 | |
| 54 | Balder | 0,56% | 1 | 2026-09-01 | |
| 55 | Storytel | 0,55% | 1 | 2026-08-05 | |
| 56 | Note | 0,53% | 1 | 2026-08-24 | |
| 57 | Net Insight | 0,52% | 1 | 2026-08-24 | |
| 58 | Munters Group | 0,50% | 1 | 2026-09-01 | |
| 59 | SSAB | 0,50% | 1 | 2026-07-17 | |
| 60 | Tele2 | 0,50% | 1 | 2026-09-01 |
Aggregerade blankningspositioner
| # | Bolag | Summa blankning |
|---|
Ökningar / minskningar
Senast uppdaterad: 2026-09-04.
Källa: Finansinspektionen.
