Mest blankade bolagen
| # | Bolag | Summa blankning | Trend | Antal blankare | Senast ändrad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | 11,12% | 8 | 2026-11-06 | |
| 2 | Elekta | 7,99% | 9 | 2026-11-03 | |
| 3 | JM | 7,91% | 8 | 2026-10-28 | |
| 4 | Truecaller | 6,67% | 6 | 2026-11-05 | |
| 5 | Intrum | 6,12% | 5 | 2026-11-05 | |
| 6 | RaySearch Laboratories | 5,38% | 5 | 2026-11-05 | |
| 7 | MIPS | 5,27% | 8 | 2026-11-05 | |
| 8 | Cibus Nordic Real Estate | 4,78% | 4 | 2026-11-03 | |
| 9 | Hemnet Group | 4,73% | 5 | 2026-11-06 | |
| 10 | Electrolux | 4,12% | 5 | 2026-11-04 | |
| 11 | Castellum | 3,93% | 5 | 2026-11-05 | |
| 12 | Embracer | 3,57% | 3 | 2026-11-02 | |
| 13 | Tobii | 3,49% | 4 | 2026-11-04 | |
| 14 | Hexatronic Group | 3,14% | 3 | 2026-11-06 | |
| 15 | SKF | 3,05% | 3 | 2026-11-04 | |
| 16 | AarhusKarlshamn | 2,94% | 3 | 2026-11-05 | |
| 17 | Beijer Ref AB | 2,48% | 4 | 2026-11-05 | |
| 18 | Essity | 2,43% | 3 | 2026-11-05 | |
| 19 | Powercell | 2,35% | 3 | 2026-11-05 | |
| 20 | Avanza | 2,30% | 3 | 2026-11-04 | |
| 21 | Securitas | 2,27% | 3 | 2026-10-26 | |
| 22 | Smart Eye | 1,98% | 2 | 2026-10-29 | |
| 23 | Husqvarna | 1,95% | 2 | 2026-10-21 | |
| 24 | Hansa Medical | 1,60% | 2 | 2026-10-27 | |
| 25 | NIBE Industrier | 1,52% | 2 | 2026-10-28 | |
| 26 | Vitec Software Group | 1,50% | 2 | 2026-10-23 | |
| 27 | Oncopeptides | 1,48% | 2 | 2026-10-30 | |
| 28 | Munters Group | 1,47% | 2 | 2026-11-02 | |
| 29 | BillerudKorsnäs | 1,42% | 1 | 2026-08-07 | |
| 30 | Evolution | 1,38% | 2 | 2026-10-27 | |
| 31 | SCA | 1,38% | 2 | 2026-11-04 | |
| 32 | Inwido | 1,27% | 2 | 2026-11-03 | |
| 33 | Yubico AB | 1,23% | 2 | 2026-11-06 | |
| 34 | Scandic Hotels | 1,22% | 2 | 2026-11-05 | |
| 35 | Sinch | 1,21% | 2 | 2026-09-29 | |
| 36 | Stillfront | 1,21% | 1 | 2026-10-29 | |
| 37 | Clas Ohlson | 1,16% | 2 | 2026-09-15 | |
| 38 | Note | 1,12% | 2 | 2026-10-26 | |
| 39 | Plejd | 1,11% | 1 | 2026-10-30 | |
| 40 | Thule Group | 0,95% | 1 | 2026-05-18 | |
| 41 | Volvo Car | 0,92% | 1 | 2026-11-03 | |
| 42 | Axfood | 0,80% | 1 | 2026-11-04 | |
| 43 | Tele2 | 0,80% | 1 | 2026-11-03 | |
| 44 | Invisio Communications | 0,80% | 1 | 2026-11-03 | |
| 45 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 0,71% | 1 | 2026-10-30 | |
| 46 | Mekonomen | 0,69% | 1 | 2026-08-21 | |
| 47 | Bonesupport | 0,69% | 1 | 2026-11-02 | |
| 48 | Cantargia | 0,62% | 1 | 2026-10-30 | |
| 49 | Storytel | 0,61% | 1 | 2026-09-15 | |
| 50 | Knowit AB | 0,61% | 1 | 2026-06-25 | |
| 51 | BioArctic | 0,60% | 1 | 2026-10-05 | |
| 52 | Lime Technologies | 0,60% | 1 | 2026-10-30 | |
| 53 | H & M Hennes & Mauritz | 0,54% | 1 | 2026-10-07 | |
| 54 | EG7 | 0,52% | 1 | 2026-11-05 | |
| 55 | SSAB | 0,50% | 1 | 2026-07-17 | |
| 56 | Storskogen Group | 0,50% | 1 | 2026-10-21 |
Aggregerade blankningspositioner
| # | Bolag | Summa blankning |
|---|
Ökningar / minskningar
Senast uppdaterad: 2026-11-06.
Källa: Finansinspektionen.
