Storytel
- Namn
- Storytel
- Kategori
- Övriga
- Symbol
- STORY B
- Organisationsnummer
- Blankad
- 0,00%
Pressmeddelanden
Rapporter
Fonder
Namn | Andel av fondförmögenhet | Marknadsvärde |
---|---|---|
Aktiespararna Småbolag Edge | 3,08% | 14 514 800 SEK |
Cicero Sverige | 1,34% | 1 205 200 SEK |
Handelsbanken Global Digital | 1,09% | 128 380 000 SEK |
Handelsbanken Norden | 0,53% | 31 440 000 SEK |
Swedbank Robur Småbolagsfond Norden | 0,44% | 42 200 000 SEK |
Skandia Norden | 0,35% | 3 055 500 SEK |
Swedbank Robur Exportfond | 0,33% | 43 740 353 SEK |
Skandia Time Global | 0,09% | 19 808 618 SEK |
Insidertransaktioner
Datum | Person | Befattning | Innehavare | Transaktion | Värdepapper | Antal/belopp | Enhet | Pris | Summa |
---|
![](/assets/images/loading.gif)