VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Inga aktiva positioner |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
Sinch | SE0016101844 | 0,92% | 2024-07-09 |
Calliditas Therapeutics | SE0010441584 | 0,71% | 2024-05-28 |
BICO | SE0013647385 | 1,10% | 2024-05-27 |
Tele2 | SE0005190238 | 0,50% | 2023-10-26 |
Hansa Medical | SE0002148817 | 1,80% | 2023-09-06 |
Elekta | SE0000163628 | 0,50% | 2023-06-07 |
Oncopeptides | SE0009414576 | 2,60% | 2023-03-03 |
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | SE0009554454 | 0,65% | 2022-12-22 |
Lundin Petroleum | SE0000825820 | 2,22% | 2022-11-15 |
Electrolux | SE0016589188 | 0,70% | 2022-11-15 |
Byggmax | SE0003303627 | 1,02% | 2022-11-14 |
Scandic Hotels | SE0007640156 | 1,83% | 2022-11-14 |
New Wave Group | SE0000426546 | 0,50% | 2022-10-17 |
G5 Entertainment | SE0001824004 | 1,94% | 2022-10-14 |
Note | SE0001161654 | 0,70% | 2022-10-13 |
Clas Ohlson | SE0000584948 | 0,90% | 2022-10-11 |
Stillfront | SE0015346135 | 0,50% | 2022-10-04 |
Catena Media | MT0001000109 | 1,58% | 2022-09-20 |
Loomis | SE0014504817 | 0,60% | 2022-08-09 |
Hexatronic Group | SE0018040677 | 0,50% | 2022-07-13 |
Betsson | SE0015672282 | 1,82% | 2022-06-17 |
MIPS | SE0009216278 | 1,00% | 2022-05-31 |
Inwido | SE0006220018 | 0,50% | 2022-05-17 |
Tobii | SE0002591420 | 1,00% | 2022-05-03 |
Boozt | SE0009888738 | 0,63% | 2022-04-25 |
Dustin Group | SE0006625471 | 0,50% | 2022-03-31 |
Hoist Finance | SE0006887063 | 1,32% | 2022-03-09 |
Fingerprint | SE0008374250 | 2,50% | 2022-03-09 |
Mekonomen | SE0002110064 | 1,33% | 2022-03-01 |
Eolus Vind | SE0007075056 | 0,80% | 2022-02-14 |
Cantargia | SE0006371126 | 1,82% | 2022-02-02 |
Kambi | MT0000780107 | 0,70% | 2021-12-16 |
Hexatronic Group AB | SE0002367797 | 0,60% | 2021-11-17 |
Cell impact | SE0005003217 | 1,72% | 2021-09-24 |
Immunovia | SE0006091997 | 0,70% | 2021-04-16 |
Betsson AB | SE0014186532 | 0,50% | 2021-02-25 |
Azelio | SE0011973940 | 0,50% | 2021-02-01 |
Nobina | SE0007185418 | 0,90% | 2020-12-22 |
Cloetta | SE0002626861 | 0,85% | 2020-11-18 |
Bonava | SE0008091581 | 0,60% | 2020-10-14 |
Hufvudstaden | SE0000170375 | 0,51% | 2020-10-06 |
SAS | SE0003366871 | 1,55% | 2020-09-17 |
International Petroleum Corp. | CA46016U1084 | 1,23% | 2020-09-08 |
JM | SE0000806994 | 0,71% | 2020-08-05 |
Recipharm | SE0005757267 | 1,10% | 2020-07-08 |
Pandox | SE0007100359 | 0,51% | 2020-06-29 |
NetEnt | SE0014186656 | 1,02% | 2020-06-16 |
Tethys Oil | SE0014399424 | 1,42% | 2020-06-15 |
Dometic Group | SE0007691613 | 0,70% | 2020-06-03 |
Munters Group | SE0009806607 | 0,71% | 2020-06-01 |
Kindred Group | SE0007871645 | 0,62% | 2020-05-14 |
Tethys Oil AB | SE0012455202 | 2,03% | Information saknas |
NetEnt AB (publ) | SE0012455525 | 1,59% | Information saknas |
Powercell | SE0006425815 | 1,12% | 2020-04-29 |
Husqvarna | SE0001662230 | 0,50% | 2020-03-16 |
NCC | SE0000117970 | 0,51% | 2020-02-03 |
BillerudKorsnäs | SE0000862997 | 0,60% | 2020-01-30 |
LeoVegas | SE0008091904 | 0,74% | Information saknas |
Oasmia | SE0000722365 | 1,02% | 2019-06-10 |
TETHYS OIL AB | SE0011115971 | 1,12% | Information saknas |
NETENT AB (PUBL) | SE0011089200 | 0,50% | 2019-05-14 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.