Franklin Templeton Investment Management Limited
| Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
|---|---|---|---|
| Inga aktiva positioner | |||
| Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
|---|---|---|---|
| Xvivo Perfusion Aktiebolag | SE0004840718 | 0,51% | 2024-08-23 |
| Corem Property Group AB | SE0010714287 | 0,91% | 2024-08-20 |
| BICO | SE0013647385 | 1,12% | 2023-08-14 |
| Re:NewCell | SE0014960431 | 1,70% | 2023-07-25 |
| Storytel | SE0007439443 | 0,80% | 2022-11-15 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.
