Re:NewCell
- Namn
- Re:NewCell
- Kategori
- Övriga
- Symbol
- RENEW
- Organisationsnummer
- 556885-6206
- Blankad
- 2,15%
Pressmeddelanden
Rapporter
Fonder
Namn | Andel av fondförmögenhet | Marknadsvärde |
---|---|---|
Folksam LO Västfonden | 0,00% | 0 SEK |
PROETHOS FOND | 0,00% | 0 SEK |
Storebrand Sverige Plus | 0,00% | 0 SEK |
Storebrand Sverige Plus | 0,00% | 0 SEK |
Storebrand Sverige Småbolag Plus | 0,00% | 0 SEK |
Storebrand Sverige Småbolag Plus | 0,00% | 0 SEK |
Insidertransaktioner
Datum | Person | Befattning | Innehavare | Transaktion | Värdepapper | Antal/belopp | Enhet | Pris | Summa |
---|
Hämtar transaktioner...