ENNISMORE FUND MANAGEMENT LIMITED
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Cint Group | SE0015483276 | 1,90% | 2024-09-18 |
MIPS | SE0009216278 | 0,89% | 2024-09-05 |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
Storytel | SE0007439443 | 1,22% | 2024-06-17 |
Truecaller | SE0016787071 | 0,81% | 2023-10-30 |
Byggmax | SE0003303627 | 0,52% | 2023-02-02 |
Acast | SE0015960935 | 0,91% | 2022-09-21 |
Scandic Hotels | SE0007640156 | 0,93% | 2022-09-20 |
BHG Group | SE0010948588 | 0,72% | 2020-02-06 |
BETSSON AB | SE0012454379 | 0,00% | 2019-06-03 |
BETSSON AB | SE0011089259 | 0,67% | Information saknas |
Qliro Group | SE0003652163 | 1,56% | 2018-04-25 |
Oriflame | CH0256424794 | 1,46% | 2018-03-14 |
Tobii | SE0002591420 | 0,71% | 2016-11-07 |
Evolution Gaming Group AB (publ) | SE0006826046 | 0,81% | 2015-08-28 |
Oriflame Holding AG | SE0001174889 | 1,25% | Information saknas |
Net Insight | SE0000366098 | 1,26% | 2014-03-20 |
New Wave Group | SE0000426546 | 0,57% | 2014-02-27 |
Nobia | SE0000949331 | 1,30% | 2013-07-02 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.