Acast
- Namn
- Acast
- Kategori
- Övriga
- Symbol
- ACAST
- Organisationsnummer
- 556946-8498
- Blankad
- 0,91%
Pressmeddelanden
Rapporter
Fonder
Namn | Andel av fondförmögenhet | Marknadsvärde |
---|---|---|
Swedbank Robur Ny Teknik | 0,58% | 217 194 069 SEK |
PLUS Teknologi Sverige Index | 0,47% | 163 103 SEK |
PLUS Teknologi Sverige Index | 0,42% | 145 486 SEK |
Handelsbanken Svenska Småbolag | 0,20% | 92 240 000 SEK |
AP7 Aktiefond | 0,00% | 9 224 000 SEK |
Insidertransaktioner
Datum | Person | Befattning | Innehavare | Transaktion | Värdepapper | Antal/belopp | Enhet | Pris | Summa |
---|
