Citadel Securities (Europe) Limited
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Xbrane Biopharma AB | SE0007789409 | 0,64% | 2024-09-26 |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
Tobii | SE0002591420 | 0,73% | 2024-11-29 |
Powercell | SE0006425815 | 0,70% | 2024-10-22 |
Isofol Medical | SE0009581051 | 0,80% | 2024-10-15 |
Precise Biometrics AB | SE0018013849 | 0,81% | 2024-10-03 |
Fingerprint | SE0008374250 | 0,74% | 2024-09-27 |
Moberg Pharma AB (publ) | SE0020353928 | 0,59% | 2024-09-18 |
Smart Eye | SE0009268279 | 0,50% | 2024-09-04 |
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | SE0009554454 | 0,70% | 2024-08-30 |
Oncopeptides | SE0009414576 | 0,74% | 2024-08-28 |
Cint Group | SE0015483276 | 0,53% | 2024-05-20 |
Viaplay Group | SE0012116390 | 0,52% | 2023-07-21 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.