Citadel Securities (Europe) Limited
| Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
|---|---|---|---|
| SynAct Pharma AB | SE0008241491 | 0,64% | 2026-06-24 |
| Scandinavian Enviro Systems AB | SE0005877560 | 0,64% | 2026-06-18 |
| G5 Entertainment | SE0001824004 | 0,65% | 2026-06-18 |
| Nobia AB | SE0028900134 | 0,70% | 2026-06-02 |
| Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
|---|---|---|---|
| Cantargia | SE0006371126 | 0,79% | 2026-06-18 |
| Nelly Group | SE0015245535 | 0,80% | 2026-06-12 |
| Soltech Energy Sweden AB (publ) | SE0005392537 | 0,79% | 2026-06-10 |
| Dicot Pharma AB | SE0011178458 | 0,84% | 2026-06-09 |
| Diamyd Medical Aktiebolag | SE0005162880 | 0,90% | 2026-05-27 |
| Tobii | SE0002591420 | 0,76% | 2026-02-25 |
| Net Insight | SE0000366098 | 0,57% | 2026-02-19 |
| Cint Group | SE0015483276 | 0,53% | 2026-02-12 |
| OssDsign AB | SE0012570448 | 0,53% | 2026-02-05 |
| Oncopeptides | SE0009414576 | 0,74% | 2026-01-19 |
| Studsvik AB | SE0000653230 | 0,53% | 2026-01-16 |
| Metacon AB (publ) | SE0003086214 | 0,73% | 2025-12-15 |
| Guldbrev Holding AB (publ) | SE0025667033 | 0,82% | 2025-12-09 |
| GRANGEX AB (publ) | SE0018014243 | 0,76% | 2025-10-22 |
| Flat Capital AB (publ) | SE0016609846 | 0,71% | 2025-09-22 |
| AAC Clyde Space AB | SE0021020716 | 0,53% | 2025-06-24 |
| Done.ai Group AB | SE0010546911 | 0,54% | 2025-06-04 |
| Moberg Pharma AB (publ) | SE0020353928 | 0,59% | 2025-02-21 |
| Powercell | SE0006425815 | 0,70% | 2024-10-22 |
| Precise Biometrics AB | SE0018013849 | 0,81% | 2024-10-03 |
| Fingerprint | SE0008374250 | 0,74% | 2024-09-27 |
| Smart Eye | SE0009268279 | 0,50% | 2024-09-04 |
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | SE0009554454 | 0,70% | 2024-08-30 |
| Viaplay Group | SE0012116390 | 0,52% | 2023-07-21 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.
