CITADEL ADVISORS LLC
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Electrolux | SE0000103814 | 0,50% | 2021-03-01 |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
Scandic Hotels | SE0007640156 | 1,02% | 2021-02-22 |
Fingerprint | SE0008374250 | 1,18% | 2021-02-17 |
SKF | SE0000108227 | 0,91% | 2020-11-12 |
SAS | SE0003366871 | 1,18% | 2020-10-02 |
Aktiebolaget SKF | SE0000108201 | 0,00% | 2020-08-17 |
Hoist Finance | SE0006887063 | 0,82% | 2020-07-24 |
MIPS | SE0009216278 | 0,50% | 2020-07-23 |
LeoVegas | SE0008091904 | 0,73% | 2020-07-02 |
SSAB | SE0000120669 | 1,20% | 2020-06-23 |
Mekonomen | SE0002110064 | 0,91% | 2020-06-15 |
Bonava | SE0008091581 | 0,63% | 2020-06-09 |
Modern Times Group | SE0000412371 | 0,60% | 2020-05-27 |
ICA Gruppen | SE0000652216 | 0,70% | 2020-05-14 |
Tobii | SE0002591420 | 0,51% | 2020-04-23 |
Boliden | SE0012455673 | 0,61% | 2020-03-26 |
Alfa Laval | SE0000695876 | 0,70% | 2020-03-26 |
Hansa Medical | SE0002148817 | 0,70% | 2020-03-26 |
Epiroc | SE0011166933 | 0,59% | 2020-02-17 |
Moberg Pharma | SE0013121340 | 0,82% | 2020-02-11 |
Byggmax | SE0003303627 | 0,54% | 2020-01-22 |
BETSSON AB | SE0012454379 | 0,87% | 2019-10-09 |
BioArctic | SE0010323311 | 0,80% | 2019-07-10 |
BETSSON AB | SE0011089259 | 1,40% | 2019-05-08 |
BETSSON AB | SE0008242358 | 1,12% | Information saknas |
Trelleborg | SE0000114837 | 0,60% | 2018-07-27 |
Boliden AB | SE0000869646 | 0,50% | 2018-07-19 |
Elekta | SE0000163628 | 0,80% | 2018-01-16 |
Biovitrum | SE0000872095 | 0,90% | 2018-01-09 |
Tele2 | SE0005190238 | 1,00% | 2017-11-14 |
Telia Company | SE0000667925 | 0,80% | 2017-08-24 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.