Africa Oil
- Namn
- Africa Oil
- Kategori
- Mid Cap
- Symbol
- AOI
- Organisationsnummer
- 201404-7696
- Blankad
- 0,00%
Pressmeddelanden
Rapporter
Fonder
Namn | Andel av fondförmögenhet | Marknadsvärde |
---|---|---|
Investtech Invest | 4,74% | 6 746 940 SEK |
Pensum Global Energy | 4,41% | 8 984 000 SEK |
Skandia Norden | 0,89% | 7 599 683 SEK |
Nordea Sverige Passiv | 0,07% | 3 993 555 SEK |
PLUS Allabolag Sverige Index | 0,05% | 497 110 SEK |
Skandia Balanserad | 0,01% | 3 005 940 SEK |
Skandia Försiktig | 0,01% | 295 075 SEK |
PLUS Allabolag Sverige Index | 0,01% | 98 061 SEK |
Insidertransaktioner
Datum | Person | Befattning | Innehavare | Transaktion | Värdepapper | Antal/belopp | Enhet | Pris | Summa |
---|
