AuAg Gold Rush
- Namn
- AuAg Gold Rush
- Fondbolag
- AIFM Capital AB
- ISIN
- SE0020677979
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 221 870 401 SEK
- Likvida medel
- 10 420 097 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -10 362 507 SEK
- Antal innehav
- 24
- Aktiv risk
- 5,61
- Standardavvikelse 24 månader
- 29,97
- Jämförelseindex
- NSQ PHLX GOLD/SILVER
-
Förvaltningsavgift
AUAG GOLD RUSH A - 1,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
AUAG GOLD RUSH B - 1,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
AUAG GOLD RUSH H - 1,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
AUAG GOLD RUSH C - 0,80% Fast
-
Förvaltningsavgift
AUAG GOLD RUSH D - 0,80% Fast
-
Förvaltningsavgift
AUAG GOLD RUSH N - 0,80% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
FRANCO NEVADA CORP | 18 584 594 SEK | 8,38% | Material |
ROYAL GOLD | 18 482 556 SEK | 8,33% | Material |
OR ROYALTIES INC | 17 975 198 SEK | 8,10% | Material |
WHEATON PRECIOUS MET | 17 817 038 SEK | 8,03% | Material |
SANDSTORM GOLD | 9 769 232 SEK | 4,40% | Material |
NEW GOLD INC | 9 353 520 SEK | 4,22% | Material |
B2GOLD CORP | 9 208 966 SEK | 4,15% | Material |
LUNDIN GOLD INC CAD | 9 043 223 SEK | 4,08% | Material |
ANGLOGOLD ASHANTI | 9 041 453 SEK | 4,08% | Material |
TRIPLE FLAG PRECIOUS | 8 952 925 SEK | 4,04% | Material |
GOLD FIELDS LTD | 8 945 366 SEK | 4,03% | Material |
KINROSS GOLD | 8 860 334 SEK | 3,99% | Material |
NEWMONT GOLDCORP | 8 807 048 SEK | 3,97% | Material |
ENDEAVOUR MINING | 8 802 154 SEK | 3,97% | Material |
BARRICK MINING CORP | 8 458 416 SEK | 3,81% | Material |
ELDORADO GOLD CORP | 8 455 582 SEK | 3,81% | Material |
AGNICO EAGLE MINES | 8 427 380 SEK | 3,80% | Material |
FORTUNA MINING CORP | 8 403 429 SEK | 3,79% | Material |
EQUINOX GOLD | 4 346 080 SEK | 1,96% | Material |
EVOLUTION MINING | 4 213 312 SEK | 1,90% | Material |
SIBANYE STILLWATER | 4 092 874 SEK | 1,84% | Material |
GOLD ROAD RESOURCES | 4 065 787 SEK | 1,83% | Material |
PERSEUS MINING | 4 016 053 SEK | 1,81% | Material |
NTH STAR RESOURCES | 3 690 292 SEK | 1,66% | Material |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.