AuAg Gold Rush

Namn
AuAg Gold Rush
Fondbolag
AIFM Capital AB
ISIN
SE0020678019
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
948 085 209 SEK
Likvida medel
16 566 481 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-5 234 416 SEK
Antal innehav
25
Aktiv risk
8,15
Standardavvikelse 24 månader
32,62
Jämförelseindex
NSQ PHLX GOLD/SILVER
Förvaltningsavgift
AUAG GOLD RUSH A
  • 1,40% Fast
Förvaltningsavgift
AUAG GOLD RUSH B
  • 1,40% Fast
Förvaltningsavgift
AUAG GOLD RUSH H
  • 1,40% Fast
Förvaltningsavgift
AUAG GOLD RUSH C
  • 0,80% Fast
Förvaltningsavgift
AUAG GOLD RUSH D
  • 0,80% Fast
Förvaltningsavgift
AUAG GOLD RUSH N
  • 0,80% Fast
Förvaltningsavgift
AUAG GOLD RUSH L
  • 0,80% Fast
Förvaltningsavgift
AUAG GOLD RUSH I
  • 1,40% Fast
Förvaltningsavgift
AUAG GOLD RUSH G
  • 1,40% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
OR ROYALTIES INC 80 932 414 SEK 8,54% Material
FRANCO NEVADA CORP 74 793 300 SEK 7,89% Material
ROYAL GOLD 74 638 049 SEK 7,87% Material
WHEATON PRECIOUS MET 74 367 564 SEK 7,84% Material
ANGLOGOLD ASHANTI 40 528 553 SEK 4,27% Material
GOLD FIELDS LTD 40 374 910 SEK 4,26% Material
ENDEAVOUR MINING 39 137 699 SEK 4,13% Material
B2GOLD CORP 39 000 256 SEK 4,11% Material
NEWMONT GOLDCORP 38 917 001 SEK 4,10% Material
FORTUNA MINING CORP 38 517 755 SEK 4,06% Material
LUNDIN GOLD INC CAD 37 592 874 SEK 3,97% Material
KINROSS GOLD 37 536 670 SEK 3,96% Material
TRIPLE FLAG PRECIOUS 37 435 818 SEK 3,95% Material
COEUR MINING INC 36 985 844 SEK 3,90% Material
AGNICO EAGLE MINES 36 486 711 SEK 3,85% Material
ELDORADO GOLD CORP 35 077 241 SEK 3,70% Material
BARRICK MINING CORP 34 731 543 SEK 3,66% Material
TOREX GOLD RESOURCES 19 973 161 SEK 2,11% Material
SIBANYE STILLWATER 19 231 914 SEK 2,03% Material
EQUINOX GOLD 19 152 444 SEK 2,02% Material
METALLA R&S 18 817 531 SEK 1,98% Material
GOLD ROYALTY 18 628 315 SEK 1,96% Material
EVOLUTION MINING 16 476 672 SEK 1,74% Material
PERSEUS MINING 14 792 448 SEK 1,56% Material
NTH STAR RESOURCES 12 626 458 SEK 1,33% Material

Branscher

Senast uppdaterad: 2026-07-09.
Källa: Finansinspektionen.