Lundin Gold
- Namn
- Lundin Gold
- Kategori
- Mid Cap
- Symbol
- LUG
- Organisationsnummer
- 201404-9569
- Blankad
- 0,00%
Pressmeddelanden
Rapporter
Fonder
Namn | Andel av fondförmögenhet | Marknadsvärde |
---|---|---|
Atlant Precious | 3,13% | 6 488 222 SEK |
Catella Sverige Hållbart Beta | 0,01% | 244 500 SEK |
SEB Hållbarhetsfond Sverige Index | 0,01% | 3 140 684 SEK |
SEB Sverige Indexfond | 0,01% | 2 174 176 SEK |
SPP Sverige Plus | 0,01% | 360 638 SEK |
Handelsbanken Sverige Index Criteria | 0,01% | 4 413 144 SEK |
Handelsbanken Norden Index Criteria | 0,01% | 1 521 768 SEK |
Skandia Sverige Exponering | 0,01% | 513 776 SEK |
Insidertransaktioner
Datum | Person | Befattning | Innehavare | Transaktion | Värdepapper | Antal/belopp | Enhet | Pris |
---|
