SQUAREPOINT OPS LLC
| Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
|---|---|---|---|
| Bonesupport | SE0009858152 | 0,60% | 2026-06-18 |
| Tobii | SE0002591420 | 0,60% | 2026-06-04 |
| Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
|---|---|---|---|
| Electrolux | SE0016589188 | 0,50% | 2026-04-27 |
| Castellum | SE0000379190 | 0,81% | 2023-06-13 |
| Nelly Group | SE0015245535 | 1,00% | 2021-08-27 |
| Qliro Group | SE0003652163 | 0,50% | 2020-12-28 |
| Kancera AB | SE0003622265 | 0,70% | 2020-10-16 |
| Scandic Hotels | SE0007640156 | 2,00% | 2020-06-02 |
| SAS | SE0003366871 | 0,51% | 2020-05-26 |
| Hansa Medical | SE0002148817 | 1,30% | 2020-04-27 |
| Catena Media | MT0001000109 | 0,56% | 2020-03-24 |
| Immunicum | SE0005003654 | 1,26% | Information saknas |
| Infant Bacterial | SE0008015259 | 0,50% | 2019-03-25 |
| BillerudKorsnäs | SE0000862997 | 0,51% | 2018-09-07 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.
