MARBLE BAR ASSET MANAGEMENT LLP
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Inga aktiva positioner |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
MIPS | SE0009216278 | 0,70% | 2025-04-14 |
Mycronic | SE0000375115 | 0,63% | 2024-09-10 |
Fortnox | SE0017161243 | 0,68% | 2024-05-22 |
Intrum | SE0000936478 | 1,12% | 2024-03-14 |
Hexatronic Group | SE0018040677 | 1,30% | 2023-10-19 |
Stillfront | SE0015346135 | 1,10% | 2023-05-03 |
Modern Times Group MTG AB | SE0018012494 | 0,50% | 2023-05-03 |
Hoist Finance | SE0006887063 | 0,52% | 2023-01-17 |
Svenska Handelsbanken AB | SE0007100607 | 0,91% | 2022-12-06 |
Storytel | SE0007439443 | 1,53% | 2022-11-16 |
G5 Entertainment | SE0001824004 | 1,57% | 2022-03-03 |
Paradox Interactive | SE0008294953 | 0,51% | 2021-12-20 |
EG7 | SE0010520106 | 1,21% | 2021-09-07 |
Clas Ohlson | SE0000584948 | 0,73% | 2021-09-07 |
Modern Times Group | SE0000412371 | 1,03% | 2021-09-03 |
Pricer | SE0000233934 | 0,51% | 2020-11-19 |
Electrolux Professional | SE0013747870 | 0,62% | 2020-05-25 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.