ALCUR FONDER AB
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Clas Ohlson | SE0000584948 | 0,59% | 2021-03-01 |
Byggmax | SE0003303627 | 0,51% | 2021-02-25 |
Scandic Hotels | SE0007640156 | 0,76% | 2021-02-22 |
Pandox | SE0007100359 | 0,75% | 2021-02-19 |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
Dustin Group | SE0006625471 | 0,61% | 2021-01-12 |
Readly International AB (publ) | SE0014855292 | 0,53% | 2020-09-24 |
Gränges | SE0006288015 | 0,70% | 2020-09-07 |
Svolder Aktiebolag | SE0010663310 | 0,64% | 2020-04-23 |
HiQ International AB | SE0012454619 | 0,62% | 2020-04-23 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.