ALCUR FONDER AB
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
JM | SE0000806994 | 0,99% | 2025-01-16 |
Instalco AB | SE0017483506 | 0,71% | 2025-01-14 |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | SE0009554454 | 0,70% | 2024-12-20 |
Electrolux | SE0016589188 | 0,50% | 2024-12-10 |
Kinnevik AB | SE0022060521 | 0,81% | 2024-09-13 |
Balder | SE0017832488 | 0,60% | 2024-07-25 |
Intrum | SE0000936478 | 1,29% | 2024-07-12 |
Atrium Ljungberg | SE0000191827 | 0,60% | 2024-07-09 |
Clas Ohlson | SE0000584948 | 3,01% | 2024-06-05 |
Gränges | SE0006288015 | 0,70% | 2024-04-26 |
HMS Networks | SE0009997018 | 0,70% | 2024-04-16 |
Arjo | SE0010468116 | 0,61% | 2024-04-11 |
MIPS | SE0009216278 | 0,61% | 2024-04-09 |
Kinnevik | SE0015810247 | 1,11% | 2024-02-01 |
Re:NewCell | SE0014960431 | 0,53% | 2023-11-23 |
BHG Group | SE0010948588 | 1,36% | 2023-11-17 |
Viaplay Group | SE0012116390 | 0,72% | 2023-06-07 |
Wallenstam AB | SE0017780133 | 0,51% | 2023-06-02 |
Boozt | SE0009888738 | 0,53% | 2022-12-16 |
Dustin Group | SE0006625471 | 0,61% | 2022-12-14 |
OX2 AB (publ) | SE0016075337 | 0,61% | 2022-11-03 |
Revolution Race | SE0015962485 | 0,56% | 2022-08-19 |
Munters Group | SE0009806607 | 0,83% | 2022-02-04 |
Pandox | SE0007100359 | 0,75% | 2021-07-26 |
Byggmax | SE0003303627 | 0,51% | 2021-06-18 |
Scandic Hotels | SE0007640156 | 1,50% | 2021-04-28 |
Svolder Aktiebolag | SE0010663310 | 0,64% | 2020-04-23 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.