Swedbank Robur Technology

Namn
Swedbank Robur Technology
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
ISIN
SE0000538944
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
121 224 184 951 SEK
Likvida medel
7 293 905 070 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-751 988 389 SEK
Antal innehav
66
Aktiv risk
5,89
Standardavvikelse 24 månader
25,10
Jämförelseindex
MSCI World IT Sector Capped Net
Förvaltningsavgift
Technology A
  • 1,25% Fast
Förvaltningsavgift
Technology C
  • 1,25% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Microsoft 11 558 663 156 SEK 9,53% Information Technology
Nvidia 11 330 351 365 SEK 9,35% Information Technology
Taiwan Semiconductor 8 566 888 844 SEK 7,07% Information Technology
VMware 8 122 540 400 SEK 6,70% Information Technology
Broadcom 5 641 136 626 SEK 4,65% Information Technology
Cisco Systems 4 885 037 456 SEK 4,03% Information Technology
Servicenow 4 372 582 181 SEK 3,61% Information Technology
Analog Devices 4 169 858 008 SEK 3,44% Information Technology
Applied Materials 3 439 421 865 SEK 2,84% Information Technology
Adobe Systems 3 423 160 625 SEK 2,82% Information Technology
Alphabet A 3 113 884 666 SEK 2,57% Communication Services
Keysight Technologies 2 800 676 707 SEK 2,31% Information Technology
Synopsys 2 576 574 309 SEK 2,13% Information Technology
ASML 2 502 772 800 SEK 2,06% Information Technology
Fortinet 2 120 123 088 SEK 1,75% Information Technology
Apple 2 074 264 130 SEK 1,71% Information Technology
Samsung Electronics 2 065 759 325 SEK 1,70% Information Technology
Cadence Design Systems 2 011 804 595 SEK 1,66% Information Technology
Meta Platforms 2 007 177 764 SEK 1,66% Communication Services
Accenture 1 975 698 147 SEK 1,63% Information Technology
Arista Networks 1 649 971 813 SEK 1,36% Information Technology
Kla Corporation 1 565 878 205 SEK 1,29% Information Technology
Snowflake 1 460 804 957 SEK 1,21% Information Technology
Lumentum 1 251 776 120 SEK 1,03% Information Technology
Veeva Systems 1 181 490 291 SEK 0,97% Health Care

Branscher

Senast uppdaterad: 2023-09-08.
Källa: Finansinspektionen.