Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets
- Namn
- Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets
- Fondbolag
- Swedbank Robur Fonder AB
- ISIN
- SE0011643618
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 2 253 674 233 SEK
- Likvida medel
- 225 071 882 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -6 211 237 SEK
- Antal innehav
- 67
- Aktiv risk
- 7,13
- Standardavvikelse 24 månader
- 15,16
- Jämförelseindex
- MSCI Emerging Markets Small Cap Net
-
Förvaltningsavgift
Small Cap Emerging Markets A - 1,42% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
Value Added Technology | 67 237 319 SEK | 2,98% | Health Care |
Innodisk | 66 819 977 SEK | 2,96% | Information Technology |
i-SENS | 66 632 387 SEK | 2,96% | Health Care |
Pacific Hospital Supply | 61 410 853 SEK | 2,72% | Health Care |
Fu Shou Yuan International Group | 60 017 475 SEK | 2,66% | Consumer Discretionary |
Ray | 59 103 443 SEK | 2,62% | Health Care |
Delfi | 57 087 874 SEK | 2,53% | Consumer Staples |
Fuji Corp/Aichi | 56 924 037 SEK | 2,53% | Industrials |
SK Square | 54 259 903 SEK | 2,41% | Industrials |
Chroma ATE | 53 286 235 SEK | 2,36% | Information Technology |
Lanner Electronics | 52 809 225 SEK | 2,34% | Information Technology |
Tokai Carbon Korea | 51 750 255 SEK | 2,30% | Information Technology |
Genomma Lab Internacional-B | 49 367 652 SEK | 2,19% | Health Care |
Prodia Widyahusada | 48 917 628 SEK | 2,17% | Health Care |
Vinda International | 48 251 526 SEK | 2,14% | Consumer Staples |
Bioteque | 47 920 689 SEK | 2,13% | Health Care |
Ulvac | 47 756 613 SEK | 2,12% | Information Technology |
Acter | 46 850 173 SEK | 2,08% | Industrials |
Sarantis | 39 968 852 SEK | 1,77% | Consumer Staples |
FineTek | 36 972 870 SEK | 1,64% | Industrials |
MegaStudyEdu | 35 993 424 SEK | 1,60% | Consumer Discretionary |
Chenbro Micom | 34 865 245 SEK | 1,55% | Information Technology |
Daou Technology | 34 432 047 SEK | 1,53% | Financials |
104 | 33 230 937 SEK | 1,47% | Industrials |
Phison Electronics | 32 736 321 SEK | 1,45% | Information Technology |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.