Swedbank Robur Räntefond Kort Plus
- Namn
- Swedbank Robur Räntefond Kort Plus
- Fondbolag
- Swedbank Robur Fonder AB
- ISIN
- SE0005467982
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 53 446 475 883 SEK
- Likvida medel
- 1 214 204 616 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -243 055 540 SEK
- Antal innehav
- 327
- Aktiv risk
- 0,69
- Standardavvikelse 24 månader
- 1,08
-
Förvaltningsavgift
Räntefond Kort Plus A - 0,20% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
Nordea Hypotek 5534 1.000% 240918 | 2 617 151 246 SEK | 4,90% | |
SEB Bolån 576 1.000% 231220 | 2 185 572 111 SEK | 4,09% | |
SCBC 145 Obligation 1.000% 240612 | 2 163 919 333 SEK | 4,05% | |
Swedbank Hypotek 194 1.000% 240918 | 2 137 639 778 SEK | 4,00% | |
Ränteswap-SEK-20240213 | 2 017 233 649 SEK | 3,77% | |
Ränteswap-SEK-20241119 | 1 995 779 353 SEK | 3,73% | |
Nordea Hypotek 5533 1.250% 230920 | 1 956 297 613 SEK | 3,66% | |
SEB Bolån 579 1.000% 241218 | 1 941 526 769 SEK | 3,63% | |
SCBC 146 Obligation 0.500% 250611 | 1 868 498 889 SEK | 3,50% | |
Kommuninvest 1.000% 231113 | 1 046 017 000 SEK | 1,96% | |
Landshypotek 2.840% 240301 | 1 001 383 333 SEK | 1,87% | |
Stadshypotek 1588 1.500% 240301 | 997 916 135 SEK | 1,87% | |
Ränteswap-SEK-20250523 | 995 616 090 SEK | 1,86% | |
Ränteswap-SEK-20250524 | 995 148 391 SEK | 1,86% | |
Ränteswap-SEK-20250523 | 995 521 501 SEK | 1,86% | |
Nordea Hypotek 5535 1.000% 250917 | 943 792 222 SEK | 1,77% | |
International Bank for Reconstructi 0.500% 231010 | 869 916 736 SEK | 1,63% | |
Länsförsäkringar Hypotek 516 1.250% 230920 | 846 600 547 SEK | 1,58% | |
DNB Boligkreditt 0.750% 240131 | 819 323 093 SEK | 1,53% | |
Ränteswap-SEK-20250915 | 701 302 797 SEK | 1,31% | |
Vasakronan FRN 240911 | 625 276 493 SEK | 1,17% | |
Ränteswap-SEK-20250501 | 573 459 677 SEK | 1,07% | |
Länsförsäkringar Hypotek 517 1.500% 240918 | 562 588 845 SEK | 1,05% | |
SCBC Obligation 0.750% 240328 | 552 660 400 SEK | 1,03% | |
Landshypotek 3.200% 231113 | 508 781 667 SEK | 0,95% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.