Swedbank Robur Obligation Plus

Namn
Swedbank Robur Obligation Plus
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
ISIN
SE0000543076
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
3 363 357 052 SEK
Likvida medel
76 179 401 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-27 260 649 SEK
Antal innehav
181
Aktiv risk
0,80
Standardavvikelse 24 månader
4,55
Jämförelseindex
OMRX Bond All
Förvaltningsavgift
Obligation Plus A
  • 0,30% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Corporate Bond Europe A 463 066 878 SEK 13,77% ÖV
Corporate Bond Nordic A 241 189 701 SEK 7,17% ÖV
Ränteswap-EUR-20261016 189 435 343 SEK 5,63%
Ränteswap-EUR-20241016 130 236 798 SEK 3,87%
SCBC 146 Obligation 0.500% 250611 127 057 924 SEK 3,78%
Nordea Hypotek 5536 0.500% 260916 114 941 493 SEK 3,42%
Statsobligation 1059 1.000% 261112 114 123 154 SEK 3,39%
Ränteswap-EUR-20281016 104 189 491 SEK 3,10%
Ränteswap-EUR-20301016 94 717 719 SEK 2,82%
REPO-20230705-Sell/Buy-back 94 256 016 SEK 2,80%
Stadshypotek 1591 0.500% 260601 90 536 833 SEK 2,69%
Nordea Hypotek 5537 1.000% 270616 85 871 040 SEK 2,55%
Nordea Hypotek 5535 1.000% 250917 82 298 682 SEK 2,45%
Swedbank Hypotek 195 1.000% 250618 81 281 811 SEK 2,42%
SEB Bolån 579 1.000% 241218 78 892 564 SEK 2,35%
Stadshypotek 1593 2.500% 271201 78 492 997 SEK 2,33%
Stadshypotek 1590 1.000% 250903 77 536 011 SEK 2,31%
SCBC 147 Obligation 2.000% 260617 69 973 989 SEK 2,08%
Swedbank Hypotek 196 1.000% 260318 69 178 508 SEK 2,06%
SEB Bolån 580 1.000% 251217 63 561 111 SEK 1,89%
Stadshypotek 1592 1.000% 270301 63 295 167 SEK 1,88%
SEB Bolån 581 0.500% 261216 60 623 360 SEK 1,80%
Statsobligation 1060 0.750% 280512 58 556 873 SEK 1,74%
Statsobligation 1058 2.500% 250512 54 208 236 SEK 1,61%
Stadshypotek 1594 2.000% 280901 52 847 170 SEK 1,57%

Branscher

Senast uppdaterad: 2023-09-08.
Källa: Finansinspektionen.