Swedbank Robur Obligation

Namn
Swedbank Robur Obligation
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
ISIN
SE0000602260
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
66 173 692 137 SEK
Likvida medel
1 210 955 250 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-34 961 296 SEK
Antal innehav
154
Aktiv risk
0,15
Standardavvikelse 24 månader
2,64
Jämförelseindex
OMRX Bond All
Förvaltningsavgift
Obligation A
  • 0,30% Fast
Förvaltningsavgift
Obligation B
  • 0,30% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Nordea Hypotek 5538 3.500% 280920 4 786 641 663 SEK 7,23%
Swedbank Hypotek 198 3.000% 280315 4 720 373 050 SEK 7,13%
Stadshypotek 1593 2.500% 271201 3 837 640 960 SEK 5,80%
Stadshypotek 1596 2.500% 300201 3 710 287 840 SEK 5,61%
Ränteswap-SEK-20261215 3 552 988 600 SEK 5,37%
Stadshypotek 1595 4.000% 290502 3 259 259 640 SEK 4,93%
SCBC 149 Obligation 3.500% 280614 3 029 083 833 SEK 4,58%
SEB Bolån 602 3.000% 281106 2 891 934 133 SEK 4,37%
Nordea Hypotek 5539 3.500% 291026 2 811 173 320 SEK 4,25%
SEB Bolån 601 3.000% 271206 2 744 388 747 SEK 4,15%
Stadshypotek 1594 2.000% 280901 2 478 417 682 SEK 3,75%
Kommuninvest 0.750% 280512 2 212 061 564 SEK 3,34%
Kommuninvest 3.000% 290312 2 200 102 454 SEK 3,32%
Ränteswap-SEK-20270615 1 800 783 617 SEK 2,72%
Swedbank Hypotek 199 3.000% 290328 1 659 447 608 SEK 2,51%
Swedbank Hypotek 200 3.000% 291227 1 657 726 567 SEK 2,51%
Ränteswap-SEK-20280512 1 654 517 573 SEK 2,50%
Ränteswap-SEK-20271203 1 569 556 356 SEK 2,37%
Ränteswap-SEK-20271208 1 422 341 611 SEK 2,15%
Stadshypotek 1597 2.500% 301202 1 083 705 870 SEK 1,64%
SEB Bolån 603 3.000% 291206 1 073 157 613 SEK 1,62%
Ränteswap-SEK-20271118 1 067 691 716 SEK 1,61%
Länsförsäkringar Hypotek 521 0.500% 280920 1 045 313 187 SEK 1,58%
SCBC 151 Obligation 1.000% 300612 976 146 958 SEK 1,48%
Statsobligation 1053 3.500% 390330 853 382 405 SEK 1,29%

Branscher

Senast uppdaterad: 2026-04-15.
Källa: Finansinspektionen.