Swedbank Robur Corporate Bond Nordic
- Namn
- Swedbank Robur Corporate Bond Nordic
- Fondbolag
- Swedbank Robur Fonder AB
- ISIN
- SE0016831077
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 16 679 234 507 SEK
- Likvida medel
- 385 362 440 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 20 304 809 SEK
- Antal innehav
- 398
- Aktiv risk
- 0,49
- Standardavvikelse 24 månader
- 0,93
- Jämförelseindex
- NBP Swedish RM Corporate Floating Rate Index
-
Förvaltningsavgift
Corporate Bond Nordic A - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
Corporate Bond Nordic C - 0,30% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Tryg Forsikring FRN 560102 | 216 087 498 SEK | 1,30% | |
| Nibe Industrier FRN 290405 | 187 542 184 SEK | 1,12% | |
| Nordea Bank VAR CoCo (Perpetual) | 178 145 465 SEK | 1,07% | |
| SEB FRN CoCo (Perpetual) | 170 062 703 SEK | 1,02% | |
| SBAB Bank FRN 350619 | 157 039 005 SEK | 0,94% | |
| OP Corporate Bank FRN 360303 | 151 067 508 SEK | 0,91% | |
| Danske Bank FRN 340823 | 135 158 782 SEK | 0,81% | |
| SEB FRN 331103 | 130 018 775 SEK | 0,78% | |
| Hexagon FRN 291126 | 127 642 140 SEK | 0,77% | |
| DNB Bank FRN CoCo (Perpetual) | 126 842 640 SEK | 0,76% | |
| Vattenfall FRN 830526 | 114 922 189 SEK | 0,69% | |
| SBAB Bank FRN 310124 | 115 598 777 SEK | 0,69% | |
| Castellum FRN 290118 | 113 280 520 SEK | 0,68% | |
| SEB FRN 351203 | 113 905 775 SEK | 0,68% | |
| Tryg Forsikring FRN 510512 | 109 805 292 SEK | 0,66% | |
| Afry FRN 290227 | 106 738 505 SEK | 0,64% | |
| Electrolux FRN 280901 | 105 507 055 SEK | 0,63% | |
| Stora Enso FRN 270208 | 105 223 032 SEK | 0,63% | |
| SBAB Bank FRN CoCo (Perpetual) | 103 125 960 SEK | 0,62% | |
| Skanska Financial Services FRN 281124 | 102 569 683 SEK | 0,61% | |
| NOBA Bank Group FRN 281006 | 100 306 939 SEK | 0,60% | |
| Fabege FRN 290301 | 98 375 498 SEK | 0,59% | |
| Vonovia FRN 270408 | 97 474 923 SEK | 0,58% | |
| Fastighets Balder FRN 300225 | 96 819 722 SEK | 0,58% | |
| Traton Finance Luxembourg FRN 300121 | 95 386 766 SEK | 0,57% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
