Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield

Namn
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
ISIN
SE0011062025
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
4 564 859 210 SEK
Likvida medel
62 311 837 SEK
Övriga tillgångar och skulder
55 900 371 SEK
Antal innehav
456
Aktiv risk
0,50
Standardavvikelse 24 månader
1,89
Jämförelseindex
ICE BofAML BB-B Euro High Yield Constrained
Förvaltningsavgift
Corporate Bond Europe High Yield A
  • 0,80% Fast
Förvaltningsavgift
Corporate Bond Europe High Yield B
  • 0,80% Fast
Förvaltningsavgift
Corporate Bond Europe High Yield C
  • 0,80% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
iShares EUR High Yield Bond UCITS ETF EUR 177 137 840 SEK 3,88% ÖV
ZF Europe Finance 7.000% 300612 53 316 359 SEK 1,17%
Forvia 5.375% 310315 53 243 031 SEK 1,17%
RCI Banque 4.750% 370324 50 094 534 SEK 1,10%
Schaeffler 5.375% 310401 43 955 536 SEK 0,96%
CMA CGM 4.875% 320115 31 783 215 SEK 0,70%
Eroski S Coop 5.750% 310515 29 319 345 SEK 0,64%
Valeo 5.125% 310520 27 678 672 SEK 0,61%
Carnival 4.125% 310715 26 894 467 SEK 0,59%
Iliad 6.875% 310415 25 803 661 SEK 0,57%
Techem Verwaltungsgesellschaft 4.625% 320715 25 981 336 SEK 0,57%
Mahle 7.125% 320715 25 926 952 SEK 0,57%
Orsted VAR 221208 25 610 778 SEK 0,56%
Electricite de France VAR (Perpetual) 24 537 609 SEK 0,54%
Nissan Motor 6.375% 330717 24 000 381 SEK 0,53%
Telefonica Europe VAR (Perpetual) 22 641 252 SEK 0,50%
Beach Acquisition Bidco 5.250% 320715 22 948 984 SEK 0,50%
Heimstaden 7.361% 310124 22 051 357 SEK 0,48%
Teva Pharmaceutical Finance Netherl 4.375% 300509 21 438 686 SEK 0,47%
Telefonica Europe VAR (Perpetual) 21 605 247 SEK 0,47%
Abertis Infraestructuras VAR (Perpetual) 21 597 537 SEK 0,47%
Optics Bidco 7.875% 280731 21 633 280 SEK 0,47%
Bayer VAR 540913 21 334 389 SEK 0,47%
New Immo Holding 6.000% 290322 21 282 360 SEK 0,47%
New Immo Holding 5.875% 280417 21 034 043 SEK 0,46%

Branscher

Senast uppdaterad: 2026-04-15.
Källa: Finansinspektionen.