Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield

Namn
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
ISIN
SE0011062025
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
3 686 952 070 SEK
Likvida medel
130 188 760 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-47 644 515 SEK
Antal innehav
441
Aktiv risk
0,66
Standardavvikelse 24 månader
8,61
Jämförelseindex
ICE BofAML BB-B Euro High Yield Constrained
Förvaltningsavgift
Corporate Bond Europe High Yield A
  • 0,80% Fast
Förvaltningsavgift
Corporate Bond Europe High Yield B
  • 0,80% Fast
Förvaltningsavgift
Corporate Bond Europe High Yield C
  • 0,80% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
iShares EUR High Yield Bond UCITS ETF EUR 139 590 317 SEK 3,79% ÖV
Lorca Telecom Bondco 4.000% 270918 35 874 156 SEK 0,97%
RCI Banque 2.625% 300218 34 416 295 SEK 0,93%
Electricite de France VAR (Perpetual) 31 845 300 SEK 0,86%
ZF Finance 3.750% 280921 27 362 742 SEK 0,74%
Schaeffler 3.375% 281012 25 419 439 SEK 0,69%
Jaguar Land Rover Automotive 4.500% 280715 24 777 868 SEK 0,67%
Faurecia 2.750% 270215 23 468 517 SEK 0,64%
Douglas 6.000% 260408 21 545 410 SEK 0,58%
Faurecia 3.750% 280615 20 987 602 SEK 0,57%
Rekeep 7.250% 260201 19 820 363 SEK 0,54%
Parts Europe FRN 270720 19 401 498 SEK 0,53%
UniCredit VAR 320115 19 282 633 SEK 0,52%
SoftBank 5.000% 280415 19 229 270 SEK 0,52%
Iliad 5.125% 261015 19 062 596 SEK 0,52%
Abertis Infraestructuras VAR (Perpetual) 18 733 953 SEK 0,51%
Pinnacle Bidco 5.500% 250215 18 474 268 SEK 0,50%
Renault 2.500% 280401 17 918 730 SEK 0,49%
Cheplapharm Arzneimittel 3.500% 270211 18 185 317 SEK 0,49%
Verde Bidco 4.625% 261001 17 897 260 SEK 0,49%
Grifols 3.200% 250501 17 331 559 SEK 0,47%
Deutsche Lufthansa 3.750% 280211 16 923 861 SEK 0,46%
Gruenenthal 4.125% 280515 16 918 789 SEK 0,46%
Teva Pharmaceutical Finance Netherl 7.375% 290915 17 026 593 SEK 0,46%
INEOS Quattro Finance 3.750% 260715 16 496 030 SEK 0,45%

Branscher

Senast uppdaterad: 2023-09-08.
Källa: Finansinspektionen.