Swedbank Robur Bas Ränta

Namn
Swedbank Robur Bas Ränta
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
ISIN
SE0006219168
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
2 783 591 400 SEK
Likvida medel
139 318 548 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-8 760 585 SEK
Antal innehav
117
Aktiv risk
0,26
Standardavvikelse 24 månader
1,89
Förvaltningsavgift
Bas Ränta A
  • 0,50% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Obligation A 498 768 399 SEK 17,92% ÖV
Corporate Bond Europe A 406 025 218 SEK 14,59% ÖV
Swedbank Robur Climate Bond A 246 390 444 SEK 8,85% ÖV
Corporate Bond Europe High Yield A 226 001 175 SEK 8,12% ÖV
Corporate Bond Nordic A 195 022 815 SEK 7,01% ÖV
Corporate Bond Europe IG A 93 440 477 SEK 3,36% ÖV
Climate Bond High Yield A 79 038 899 SEK 2,84% ÖV
Nordea Hypotek 5538 3.500% 280920 70 483 247 SEK 2,53%
Swedbank Hypotek 198 3.000% 280315 64 514 877 SEK 2,32%
Räntefond Kort Plus A 61 226 514 SEK 2,20% ÖV
Stadshypotek 1593 2.500% 271201 54 306 240 SEK 1,95%
Stadshypotek 1596 2.500% 300201 48 739 413 SEK 1,75%
Stadshypotek 1595 4.000% 290502 44 999 640 SEK 1,62%
SEB Bolån 601 3.000% 271206 42 627 340 SEK 1,53%
SEB Bolån 602 3.000% 281106 40 731 467 SEK 1,46%
Ränteswap-SEK-20261215 40 033 674 SEK 1,44%
SCBC 149 Obligation 3.500% 280614 39 691 443 SEK 1,43%
Kommuninvest 0.750% 280512 38 253 733 SEK 1,37%
Nordea Hypotek 5539 3.500% 291026 35 243 323 SEK 1,27%
Kommuninvest 3.000% 290312 33 043 374 SEK 1,19%
Stadshypotek 1594 2.000% 280901 32 833 313 SEK 1,18%
Swedbank Hypotek 199 3.000% 290328 26 319 057 SEK 0,95%
Swedbank Hypotek 200 3.000% 291227 23 785 917 SEK 0,85%
Ränteswap-SEK-20270615 20 290 520 SEK 0,73%
Länsförsäkringar Hypotek 521 0.500% 280920 17 863 729 SEK 0,64%

Branscher

Senast uppdaterad: 2026-04-15.
Källa: Finansinspektionen.