Swedbank Robur Access USA
- Namn
- Swedbank Robur Access USA
- Fondbolag
- Swedbank Robur Fonder AB
- ISIN
- SE0007074083
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 34 266 696 780 SEK
- Likvida medel
- 218 222 164 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -26 745 914 SEK
- Antal innehav
- 407
- Aktiv risk
- 0,54
- Standardavvikelse 24 månader
- 15,83
- Jämförelseindex
- MSCI USA Net
-
Förvaltningsavgift
Access USA A - 0,20% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Nvidia | 2 596 869 313 SEK | 7,58% | Information Technology |
| Apple | 2 325 158 383 SEK | 6,79% | Information Technology |
| Microsoft | 1 974 592 404 SEK | 5,76% | Information Technology |
| Amazon.com | 1 250 767 744 SEK | 3,65% | Consumer Discretionary |
| Alphabet A | 1 035 525 329 SEK | 3,02% | Communication Services |
| Alphabet C | 883 019 308 SEK | 2,58% | Communication Services |
| Broadcom | 871 025 131 SEK | 2,54% | Information Technology |
| Meta Platforms | 820 752 519 SEK | 2,40% | Communication Services |
| Tesla | 743 741 624 SEK | 2,17% | Consumer Discretionary |
| JPMorgan Chase | 517 413 361 SEK | 1,51% | Financials |
| Eli Lilly | 497 978 516 SEK | 1,45% | Health Care |
| Berkshire Hathaway B | 393 509 462 SEK | 1,15% | Financials |
| Visa | 350 205 671 SEK | 1,02% | Financials |
| Johnson & Johnson | 334 875 792 SEK | 0,98% | Health Care |
| Bank of America | 263 112 111 SEK | 0,77% | Financials |
| Mastercard | 261 962 554 SEK | 0,76% | Financials |
| Wal-Mart Stores | 251 740 164 SEK | 0,73% | Consumer Staples |
| General Electric | 231 907 082 SEK | 0,68% | Industrials |
| Goldman Sachs | 228 230 154 SEK | 0,67% | Financials |
| AbbVie | 225 410 463 SEK | 0,66% | Health Care |
| Coca-Cola | 223 371 865 SEK | 0,65% | Consumer Staples |
| Netflix | 221 300 731 SEK | 0,65% | Communication Services |
| Palantir Technologies | 224 099 000 SEK | 0,65% | Information Technology |
| Cisco Systems | 220 828 021 SEK | 0,64% | Information Technology |
| Caterpillar | 204 883 144 SEK | 0,60% | Industrials |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
