Swedbank Robur Access Global
- Namn
- Swedbank Robur Access Global
- Fondbolag
- Swedbank Robur Fonder AB
- ISIN
- SE0007074059
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 31 711 220 190 SEK
- Likvida medel
- 536 727 404 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 64 658 054 SEK
- Antal innehav
- 919
- Aktiv risk
- 1,02
- Standardavvikelse 24 månader
- 14,10
- Jämförelseindex
- MSCI World Net
-
Förvaltningsavgift
Access Global A - 0,20% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
Apple | 1 641 908 663 SEK | 5,18% | Information Technology |
Microsoft | 1 285 668 268 SEK | 4,05% | Information Technology |
Amazon.com | 659 556 352 SEK | 2,08% | Consumer Discretionary |
Nvidia | 569 875 884 SEK | 1,80% | Information Technology |
Tesla | 391 729 834 SEK | 1,24% | Consumer Discretionary |
Alphabet C | 384 972 239 SEK | 1,21% | Communication Services |
Meta Platforms | 341 167 724 SEK | 1,08% | Communication Services |
Alphabet A | 336 117 901 SEK | 1,06% | Communication Services |
Berkshire Hathaway B | 309 355 616 SEK | 0,98% | Financials |
Johnson & Johnson | 244 378 109 SEK | 0,77% | Health Care |
Visa | 238 200 215 SEK | 0,75% | Financials |
United Health | 224 236 980 SEK | 0,71% | Health Care |
Broadcom | 217 005 124 SEK | 0,68% | Information Technology |
Pepsi | 205 016 409 SEK | 0,65% | Consumer Staples |
Mastercard | 197 054 084 SEK | 0,62% | Financials |
Eli Lilly | 193 683 504 SEK | 0,61% | Health Care |
Procter & Gamble | 190 982 112 SEK | 0,60% | Consumer Staples |
JPMorgan Chase | 190 031 572 SEK | 0,60% | Financials |
Accenture | 182 287 691 SEK | 0,57% | Information Technology |
Coca-Cola | 179 092 001 SEK | 0,56% | Consumer Staples |
Merck | 171 029 375 SEK | 0,54% | Health Care |
Telus | 168 946 613 SEK | 0,53% | Communication Services |
Home Depot | 165 531 834 SEK | 0,52% | Consumer Discretionary |
Linde | 158 767 157 SEK | 0,50% | Materials |
ASML | 158 621 047 SEK | 0,50% | Information Technology |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.