Swedbank Robur Access Edge Sweden
- Namn
- Swedbank Robur Access Edge Sweden
- Fondbolag
- Swedbank Robur Fonder AB
- ISIN
- SE0013121522
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 7 488 326 860 SEK
- Likvida medel
- 287 965 822 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 14 198 236 SEK
- Antal innehav
- 86
- Aktiv risk
- 1,11
- Standardavvikelse 24 månader
- 13,83
- Jämförelseindex
- OMX Stockholm Benchmark Cap Gross
-
Förvaltningsavgift
Access Edge Sweden A - 0,28% Fast
-
Förvaltningsavgift
Access Edge Sweden C - 0,28% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Investor B | 530 412 205 SEK | 7,08% | Financials |
| Volvo B | 432 232 862 SEK | 5,77% | Industrials |
| Atlas Copco A | 390 147 598 SEK | 5,21% | Industrials |
| Assa Abloy | 300 617 685 SEK | 4,01% | Industrials |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson B | 255 783 644 SEK | 3,42% | Information Technology |
| SEB A | 255 184 153 SEK | 3,41% | Financials |
| ABB | 240 900 756 SEK | 3,22% | Industrials |
| Swedbank A | 236 875 316 SEK | 3,16% | Financials |
| Hexagon | 229 980 817 SEK | 3,07% | Information Technology |
| AstraZeneca | 226 740 296 SEK | 3,03% | Health Care |
| Sandvik | 221 385 305 SEK | 2,96% | Industrials |
| Atlas Copco B | 220 976 461 SEK | 2,95% | Industrials |
| Svenska Handelsbanken | 217 144 937 SEK | 2,90% | Financials |
| EQT | 193 381 141 SEK | 2,58% | Financials |
| Investor A | 161 442 149 SEK | 2,16% | Financials |
| Nordea Bank | 141 116 533 SEK | 1,88% | Financials |
| Essity | 137 741 159 SEK | 1,84% | Consumer Staples |
| Epiroc A | 135 954 902 SEK | 1,82% | Industrials |
| Alfa Laval | 116 371 525 SEK | 1,55% | Industrials |
| Tele2 | 101 251 640 SEK | 1,35% | Communication Services |
| Telia | 98 468 090 SEK | 1,31% | Communication Services |
| Hennes & Mauritz B | 93 851 574 SEK | 1,25% | Consumer Discretionary |
| Svenska Cellulosa B | 90 621 792 SEK | 1,21% | Materials |
| Boliden | 88 793 586 SEK | 1,19% | Materials |
| Nibe Industrier | 83 992 207 SEK | 1,12% | Industrials |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
