Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets

Namn
Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
ISIN
SE0012428290
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
21 546 522 151 SEK
Likvida medel
978 221 339 SEK
Övriga tillgångar och skulder
100 987 649 SEK
Antal innehav
392
Aktiv risk
1,76
Standardavvikelse 24 månader
15,55
Jämförelseindex
MSCI Emerging Markets Net
Förvaltningsavgift
Access Edge Emerging Markets A
  • 0,50% Fast
Förvaltningsavgift
Access Edge Emerging Markets C
  • 0,50% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Taiwan Semiconductor 1 437 842 716 SEK 6,67% Information Technology
Tencent 811 634 388 SEK 3,77% Communication Services
Samsung Electronics 769 307 069 SEK 3,57% Information Technology
Alibaba 526 979 801 SEK 2,45% Consumer Discretionary
China Construction Bank 275 141 462 SEK 1,28% Financials
ICICI Bank 234 895 414 SEK 1,09% Financials
Meituan Dianping 233 465 759 SEK 1,08% Consumer Discretionary
Infosys Technologies 204 974 166 SEK 0,95% Information Technology
Hon Hai Precision Industry 187 725 480 SEK 0,87% Information Technology
Bank of China 185 864 962 SEK 0,86% Financials
Housing Development Finance Corporation 173 647 412 SEK 0,81% Financials
Industrial & Commercial Bank of China 166 277 592 SEK 0,77% Financials
Samsung Electronics 164 396 560 SEK 0,76% Information Technology
Hynix Semiconductor 157 225 791 SEK 0,73% Information Technology
Bharti Airtel 152 714 905 SEK 0,71% Communication Services
Fubon Financial 151 525 270 SEK 0,70% Financials
NetEase 143 559 831 SEK 0,67% Communication Services
Ping An Insurance Group 141 236 548 SEK 0,66% Financials
State Bank Of India 137 147 835 SEK 0,64% Financials
Airports of Thailand 136 786 190 SEK 0,63% Industrials
Bank Central Asia 136 664 106 SEK 0,63% Financials
Cathay Financial 134 082 486 SEK 0,62% Financials
BOE Technology Group 132 436 046 SEK 0,61% Information Technology
Localiza Rent a Car 126 663 900 SEK 0,59% Industrials
Naspers 126 550 037 SEK 0,59% Consumer Discretionary

Branscher

Senast uppdaterad: 2023-09-08.
Källa: Finansinspektionen.