Storebrand Kortränta

Namn
Storebrand Kortränta
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
ISIN
SE0000522500
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
19 598 469 227 SEK
Likvida medel
66 051 629 SEK
Övriga tillgångar och skulder
9 092 630 SEK
Antal innehav
150
Aktiv risk
0,15
Standardavvikelse 24 månader
0,32
Jämförelseindex
OMRX Treasury Bill Index
Förvaltningsavgift
Storebrand Kortränta B SEK H
  • 0,20% Fast
Förvaltningsavgift
Storebrand Kortränta A SEK H
  • 0,20% Fast
Förvaltningsavgift
Storebrand Kortränta C SEK H
  • 0,10% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Skandiabanken FRN 2026/11/24 COVD 1 144 162 499 SEK 5,84% Övrigt
Kommunalbanken AS 2.941% 2027/01/15 932 602 125 SEK 4,76% Övrigt
Svensk Exportkredit AB FRN 2027/05/30 785 811 090 SEK 4,01% Övrigt
DNB Boligkreditt AS 3.038% 2027/01/18 674 713 650 SEK 3,44% Övrigt
OP Corporate Bank plc FRN 2027/08/19 557 029 275 SEK 2,84% Övrigt
Skandiabanken AB FRN 2027/06/23 361 285 008 SEK 1,84% Övrigt
Realkredit Danmark A/S 355 509 168 SEK 1,81% Övrigt
Vellinge Kommun FRN 2027/02/11 352 838 403 SEK 1,80%
City of Sundsvalls Sweden FRN 2026/11/10 330 964 491 SEK 1,69%
Nykredit Realkredit AS FRN 2026/04/01 321 391 135 SEK 1,64% Övrigt
Nykredit Realkredit AS FRN 2027/04/01 318 723 790 SEK 1,63% Övrigt
Realkredit Danmark A/S FRN 2027/10/01 304 466 755 SEK 1,55% Övrigt
Nykredit Realkredit AS FRN 2026/10/01 300 472 145 SEK 1,53% Övrigt
Sweden Treasury Bill 0% 2026/12/16 294 651 000 SEK 1,50%
Landshypotek Bank AB FRN 2027/08/15 - COVD 280 817 396 SEK 1,43% Övrigt
SBAB 0.25 2027/06/09 #148 272 797 233 SEK 1,39% Övrigt
Stadshypotek AB FRN 2028/01/03 260 156 217 SEK 1,33% Övrigt
BlueStep Bank AB FRN 2026/10/20 COVD 252 596 500 SEK 1,29% Övrigt
Lansforsakringar Bank AB FRN 2028/03/20 251 696 563 SEK 1,28% Övrigt
Nordea Hypotek AB 3.460% 2026/10/19 244 061 733 SEK 1,25% Övrigt
KOMINS 1 11/12/26 #2611 238 260 800 SEK 1,22%
Region Stockholm FRN 2027/01/20 223 479 520 SEK 1,14%
Ringkjoebing Landbobank A/S FRN 2027/01/27 221 278 444 SEK 1,13% Övrigt
Nykredit Realkredit AS FRN 2027/12/06 218 020 168 SEK 1,11% Övrigt
City of Gothenburg Sweden FRN 2027/06/17 202 863 533 SEK 1,04%

Branscher

Senast uppdaterad: 2026-04-15.
Källa: Finansinspektionen.