Storebrand Global Corporate Bond IG 4-6Y
- Namn
- Storebrand Global Corporate Bond IG 4-6Y
- Fondbolag
- Storebrand Fonder AB
- ISIN
- SE0010831578
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 6 923 915 762 SEK
- Likvida medel
- 177 193 586 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 23 204 023 SEK
- Antal innehav
- 275
- Aktiv risk
- 0,24
- Standardavvikelse 24 månader
- 2,50
- Jämförelseindex
- Bloomberg Global Agg Corp 1-10 Year OECD Snr 1bn, hedged to SEK
-
Förvaltningsavgift
Storebrand Global Corporate Bond IG 4-6Y A EUR H - 0,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
Storebrand Global Corporate Bond IG 4-6Y C NOK H - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
Storebrand Global Corporate Bond IG 4-6Y A NOK H - 0,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
Storebrand Global Corporate Bond IG 4-6Y B SEK H - 0,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
Storebrand Global Corporate Bond IG 4-6Y A SEK H - 0,50% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| FX forward_EUR/SEK_SEBA-STO_20260212 | 2 206 013 903 SEK | 31,86% | |
| FX forward_USD/SEK_DANBKFX-OSL_20260223 | 1 082 396 723 SEK | 15,63% | |
| FX forward_USD/SEK_DANBKFX-OSL_20260227 | 968 764 249 SEK | 13,99% | |
| FX forward_NOK/SEK_INTERN-FXC_20260203 | 968 828 804 SEK | 13,99% | |
| FX forward_USD/SEK_SEBA-STO_20260204 | 713 626 486 SEK | 10,31% | |
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260223 | 663 511 035 SEK | 9,58% | |
| FX forward_EUR/SEK_DANBKFX-OSL_20260223 | 503 584 088 SEK | 7,27% | |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260223 | 275 879 485 SEK | 3,98% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc .8750% 2031/10/01 | 95 769 309 SEK | 1,38% | Övrigt |
| Goldman Sachs Group Inc/The 1.250% 2029/02/07 | 94 076 211 SEK | 1,36% | Övrigt |
| Toronto-Dominion Bank/The 3.563% 2031/04/16 | 89 788 974 SEK | 1,30% | Övrigt |
| Becton Dickinson & Co 3.828% 2032/06/07 | 90 120 438 SEK | 1,30% | Övrigt |
| FX forward_EUR/SEK_SEBA-STO_20260129 | 87 303 248 SEK | 1,26% | |
| JPMorgan Chase & Co 4.457% 2031/11/13 | 80 397 825 SEK | 1,16% | Övrigt |
| Morgan Stanley 5.656% 2030/04/18 | 77 743 181 SEK | 1,12% | Övrigt |
| Banco Santander SA 4.875% 2031/10/18 | 70 567 153 SEK | 1,02% | Övrigt |
| Standard Chartered PLC VAR 2033/03/17 | 67 789 433 SEK | 0,98% | Övrigt |
| FX forward_EUR/SEK_DANBKFX-OSL_20260212 | 65 840 803 SEK | 0,95% | |
| Nordea Bank Abp 4.125% 2028/05/05 | 56 826 229 SEK | 0,82% | Övrigt |
| Morgan Stanley 3.790% 2030/03/21 | 57 002 701 SEK | 0,82% | Övrigt |
| Jefferies GmbH 3.365% 2028/02/06 | 55 967 410 SEK | 0,81% | Övrigt |
| T-Mobile USA Inc FIX 2032/05/08 | 56 424 621 SEK | 0,81% | Övrigt |
| Bank of Ireland Group PLC VAR 2032/05/19 | 55 915 241 SEK | 0,81% | Övrigt |
| ING Groep NV 3.875% 2029/08/12 | 56 263 544 SEK | 0,81% | Övrigt |
| New York Life Global Funding 3.200% 2032/01/15 | 55 420 973 SEK | 0,80% | Övrigt |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
