Spiltan Globalfond Investmentbolag
- Namn
- Spiltan Globalfond Investmentbolag
- Fondbolag
- Spiltan Fonder AB
- ISIN
- SE0008613939
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 7 236 067 829 SEK
- Likvida medel
- 189 635 361 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 1 918 752 SEK
- Antal innehav
- 26
- Aktiv risk
- 5,38
- Standardavvikelse 24 månader
- 13,68
- Jämförelseindex
- MSCI TR NET WORLD
- Förvaltningsavgift
- 0,50% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
BERKSHIRE HATHAWAY B | 585 043 645 SEK | 8,09% | Finans |
MARKEL CORP | 446 631 985 SEK | 6,17% | Finans |
DANAHER ORD | 444 441 594 SEK | 6,14% | Hälsovård |
CONSTELLATION SOFTWA | 435 191 066 SEK | 6,01% | Informationsteknologi |
ALPHABET INC-CL A | 430 838 307 SEK | 5,95% | Telekomoperatörer |
FAIRFAX FINANCIAL HL | 430 313 200 SEK | 5,95% | Finans |
EXOR NV | 306 912 332 SEK | 4,24% | Finans |
PROSUS NV | 297 370 257 SEK | 4,11% | Sällanköpvaror och tjänster |
LIBERTY GLOBAL | 285 489 271 SEK | 3,95% | Telekomoperatörer |
ROPER TECHNOLOGI | 285 346 695 SEK | 3,94% | Informationsteknologi |
ILLINOIS TOOL WORKS | 282 070 072 SEK | 3,90% | Industrivaror och tjänster |
JACK HENRY | 281 376 461 SEK | 3,89% | Informationsteknologi |
POWER CORP OF CANADA | 278 469 080 SEK | 3,85% | Finans |
JEFFERIES FINANC | 274 848 971 SEK | 3,80% | Finans |
TOYOTA INDUSTRIES | 272 726 916 SEK | 3,77% | Sällanköpvaror och tjänster |
GRAHAM HOLDINGS | 270 566 684 SEK | 3,74% | Sällanköpvaror och tjänster |
SOFTBANK GROUP CORP | 238 644 352 SEK | 3,30% | Telekomoperatörer |
VIVENDI | 214 836 333 SEK | 2,97% | Telekomoperatörer |
SIEMENS AG | 189 161 960 SEK | 2,61% | Industrivaror och tjänster |
AMAZON.COM | 158 610 739 SEK | 2,19% | Telekomoperatörer |
INVESTOR B | 149 459 252 SEK | 2,07% | Finans |
TENCENT HOLDINGS | 146 202 384 SEK | 2,02% | Telekomoperatörer |
WENDEL GROUP | 136 454 535 SEK | 1,89% | Finans |
LIBERTY BROADBAND C | 115 777 365 SEK | 1,60% | Telekomoperatörer |
LIBERTY MEDIA GROUP | 87 730 260 SEK | 1,21% | Telekomoperatörer |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.