Skandia Time Global

Namn
Skandia Time Global
Fondbolag
Skandia Fonder AB
ISIN
SE0001112715
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
16 146 781 209 SEK
Likvida medel
167 294 845 SEK
Övriga tillgångar och skulder
42 714 084 SEK
Antal innehav
54
Aktiv risk
12,77
Standardavvikelse 24 månader
15,86
Jämförelseindex
MSCI World Communication Services & IT (NETR)
Förvaltningsavgift
  • 1,40% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Microsoft Corp 1 483 168 638 SEK 9,19% Information Technology
Meta Platforms Inc 1 344 411 139 SEK 8,33% Communication Services
Telefonaktiebolaget Lm Ericsson B 1 066 228 289 SEK 6,60% Information Technology
Alphabet Inc - A 821 472 034 SEK 5,09% Communication Services
Nvidia Corp 701 394 385 SEK 4,34% Information Technology
Apple Inc 570 895 187 SEK 3,54% Information Technology
Sony Group Corp 525 527 206 SEK 3,25% Consumer Discretionary
Nokia Oyj 475 229 802 SEK 2,94% Information Technology
Salesforce Inc 421 064 394 SEK 2,61% Information Technology
Take-Two Interactive Software Inc 419 812 713 SEK 2,60% Communication Services
Capgemini SE 390 024 628 SEK 2,42% Information Technology
SAP SE 380 044 929 SEK 2,35% Information Technology
Criteo Sa-Spon Adr 365 822 905 SEK 2,27% Communication Services
PTC Inc 341 131 937 SEK 2,11% Information Technology
Nordic Semiconductor Asa 338 720 924 SEK 2,10% Information Technology
Visa Inc 334 818 988 SEK 2,07% Financials
Mastercard Inc 334 881 766 SEK 2,07% Financials
Check Point Software Technologies Ltd 326 434 569 SEK 2,02% Information Technology
Samsung Electr-Gdr Reg S 321 793 086 SEK 1,99% Information Technology
Western Digital Corp 309 460 612 SEK 1,92% Information Technology
Electronic Arts Inc 301 153 421 SEK 1,87% Communication Services
Betsson AB 265 683 368 SEK 1,65% Consumer Discretionary
Embracer Group Ab 234 412 347 SEK 1,45% Communication Services
Accenture Plc 229 824 842 SEK 1,42% Information Technology
Activision Blizzard Inc 220 400 349 SEK 1,36% Communication Services

Branscher

Senast uppdaterad: 2023-09-08.
Källa: Finansinspektionen.