Skandia Korträntefond

Namn
Skandia Korträntefond
Fondbolag
Skandia Fonder AB
ISIN
SE0000810897
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
6 741 211 066 SEK
Likvida medel
126 100 223 SEK
Övriga tillgångar och skulder
28 591 539 SEK
Antal innehav
94
Aktiv risk
0,23
Standardavvikelse 24 månader
0,30
Jämförelseindex
OMRX Money Market Index
Förvaltningsavgift
  • 0,20% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Stadshypotek AB 1 01.03.2027 578 409 198 SEK 8,58% Other
Stadshypotek AB (publ) FRN 03.01.2028 472 472 000 SEK 7,01% Other
Stadshypotek AB (publ) FRN 02.08.2027 382 863 014 SEK 5,68% Other
Danske Hypotek AB 0.5 16.12.2026 265 974 300 SEK 3,95% Other
Nordea Hypotek AB 0.5 16.09.2026 152 372 220 SEK 2,26% Other
Kommuninvest i Sverige AB FRN 20.10.2027 150 065 055 SEK 2,23%
Skandiabanken AB FRN 03.02.2028 150 144 000 SEK 2,23% Other
Länsförsäkringar Hypotek AB 1.5 16.09.2026 145 433 520 SEK 2,16% Other
Skandiabanken AB FRN 23.04.2026 138 292 560 SEK 2,05% Other
Nordea Hypotek AB 1 16.06.2027 137 592 604 SEK 2,04% Other
Danske Bank A/S FRN 28.09.2027 120 523 200 SEK 1,79% Other
Stadshypotek AB (publ) FRN 01.08.2028 112 203 840 SEK 1,66% Other
Landsforsakringar Bank FRN 09.09.2027 110 257 400 SEK 1,64% Other
Sparebanken Skåne FRN 26.01.2027 100 069 000 SEK 1,48% Other
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.5 16.12.2026 98 491 000 SEK 1,46% Other
Traton Finance Lux Sa FRN 29.09.2026 94 367 540 SEK 1,40% Other
Jyske Bank AS 4.75 02.02.2027 Called 92 158 240 SEK 1,37% Other
DNB Boligkreditt AS 3.038 18.01.2027 90 824 400 SEK 1,35% Other
Jyske Bank a/s FRN 02.02.2027 Called 90 099 900 SEK 1,34% Other
Sveaskog AB FRN 03.03.2026 88 028 160 SEK 1,31% Other
Skandiabanken AB (publ) FRN 23.06.2027 86 727 207 SEK 1,29% Other
Nykredit Realkredit A/S FRN 01.04.2027 80 424 800 SEK 1,19% Other
Skandiabanken AB FRN 01.02.2027 78 224 640 SEK 1,16% Other
Ziklo Bank AB FRN 17.09.2026 74 076 220 SEK 1,10% Other
Stockholm Exergi Holding AB 0.893 11.09.2026 71 264 246 SEK 1,06% Other

Branscher

Senast uppdaterad: 2026-04-15.
Källa: Finansinspektionen.